Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Granada
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Granada numa média de 1673 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,1% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1673 €/m²
- Variação num ano
- +13,1%
Província de Granada: +238,2% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Granada
- Andalucía
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Granada | Andalucía | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1673 €/m² | 1982 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1635 €/m² | 1925 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1569 €/m² | 1855 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1517 €/m² | 1804 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1479 €/m² | 1741 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1423 €/m² | 1698 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1389 €/m² | 1646 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1344 €/m² | 1598 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1322 €/m² | 1589 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1285 €/m² | 1556 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1281 €/m² | 1528 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1253 €/m² | 1501 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1244 €/m² | 1477 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1225 €/m² | 1466 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1230 €/m² | 1432 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1197 €/m² | 1414 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1210 €/m² | 1397 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1200 €/m² | 1400 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1166 €/m² | 1368 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1131 €/m² | 1352 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1115 €/m² | 1328 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1128 €/m² | 1303 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1118 €/m² | 1310 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1108 €/m² | 1290 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1101 €/m² | 1292 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1108 €/m² | 1312 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1115 €/m² | 1316 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1116 €/m² | 1309 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1127 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1120 €/m² | 1304 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1124 €/m² | 1299 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1101 €/m² | 1268 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1095 €/m² | 1262 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1094 €/m² | 1246 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1084 €/m² | 1246 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1055 €/m² | 1223 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1084 €/m² | 1233 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1051 €/m² | 1228 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1090 €/m² | 1216 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1070 €/m² | 1213 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1082 €/m² | 1223 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1082 €/m² | 1211 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1077 €/m² | 1224 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1060 €/m² | 1219 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1073 €/m² | 1213 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1065 €/m² | 1208 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1073 €/m² | 1211 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1069 €/m² | 1206 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1087 €/m² | 1207 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1104 €/m² | 1208 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1124 €/m² | 1209 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1138 €/m² | 1238 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1164 €/m² | 1259 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1180 €/m² | 1285 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1149 €/m² | 1289 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1189 €/m² | 1322 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1240 €/m² | 1345 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1228 €/m² | 1379 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1288 €/m² | 1441 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1310 €/m² | 1481 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1291 €/m² | 1514 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1297 €/m² | 1523 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1332 €/m² | 1564 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1356 €/m² | 1561 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1348 €/m² | 1590 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1336 €/m² | 1607 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1353 €/m² | 1614 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1405 €/m² | 1635 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1433 €/m² | 1666 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1454 €/m² | 1700 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1483 €/m² | 1740 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1508 €/m² | 1781 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1527 €/m² | 1806 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1521 €/m² | 1800 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1517 €/m² | 1759 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1499 €/m² | 1753 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1471 €/m² | 1740 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1431 €/m² | 1707 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1398 €/m² | 1678 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1366 €/m² | 1643 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1339 €/m² | 1626 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1296 €/m² | 1587 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1259 €/m² | 1530 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1230 €/m² | 1491 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1218 €/m² | 1464 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1148 €/m² | 1391 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1079 €/m² | 1362 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1041 €/m² | 1304 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1048 €/m² | 1262 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1009 €/m² | 1180 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 960 €/m² | 1121 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 920 €/m² | 1091 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 914 €/m² | 1038 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 857 €/m² | 984 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 824 €/m² | 932 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 832 €/m² | 927 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 842 €/m² | 881 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 768 €/m² | 843 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 744 €/m² | 806 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 742 €/m² | 787 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 737 €/m² | 768 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 706 €/m² | 726 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 677 €/m² | 687 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 657 €/m² | 680 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 640 €/m² | 664 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 604 €/m² | 633 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 587 €/m² | 611 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 584 €/m² | 601 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 572 €/m² | 584 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 548 €/m² | 568 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 532 €/m² | 552 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 522 €/m² | 548 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 527 €/m² | 537 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 511 €/m² | 527 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 506 €/m² | 516 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 490 €/m² | 511 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 520 €/m² | 516 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 502 €/m² | 509 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 490 €/m² | 513 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 490 €/m² | 505 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 472 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 473 €/m² | 508 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 472 €/m² | 515 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 473 €/m² | 495 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 475 €/m² | 515 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 495 €/m² | 513 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Granada
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 150 597 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 574 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 40%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 38,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2235
- Por 1000 habitantes
- 2,4
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 1995. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −31,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 105 meses
Em 2024, a população aumentou 6266 e concluíram-se 1948 casas: 3,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,2
- Variação da população, 2024
- +6266
15,8% das 573 692 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,8%
- Casas vazias
- 90 443
Localidades na Província de Granada
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação