Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Puertollano
Os avaliadores avaliaram as casas em Puertollano numa média de 686 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 11,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 0% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 686 €/m²
- Variação num ano
- +11,2%
Puertollano: −14,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Puertollano
- Província de Ciudad Real
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Puertollano | Província de Ciudad Real | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 686 €/m² | 854 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 711 €/m² | 828 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 670 €/m² | 791 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 631 €/m² | 760 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 617 €/m² | 747 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 626 €/m² | 748 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 580 €/m² | 726 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 598 €/m² | 713 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 589 €/m² | 724 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 607 €/m² | 724 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 571 €/m² | 713 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 621 €/m² | 720 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 573 €/m² | 708 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 616 €/m² | 723 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 571 €/m² | 730 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 556 €/m² | 720 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 601 €/m² | 732 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 561 €/m² | 729 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 585 €/m² | 715 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 557 €/m² | 712 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 575 €/m² | 711 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 592 €/m² | 723 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 550 €/m² | 731 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 591 €/m² | 719 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 548 €/m² | 706 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 557 €/m² | 732 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 583 €/m² | 734 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 603 €/m² | 734 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 620 €/m² | 727 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 642 €/m² | 753 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 599 €/m² | 752 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 606 €/m² | 767 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 560 €/m² | 749 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 593 €/m² | 760 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 611 €/m² | 765 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 584 €/m² | 771 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 604 €/m² | 770 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 636 €/m² | 774 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 680 €/m² | 787 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 645 €/m² | 776 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 668 €/m² | 783 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 648 €/m² | 777 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 632 €/m² | 792 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 691 €/m² | 772 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 685 €/m² | 792 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 684 €/m² | 780 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 738 €/m² | 774 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 718 €/m² | 798 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 711 €/m² | 789 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 729 €/m² | 783 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 730 €/m² | 802 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 808 €/m² | 822 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 769 €/m² | 836 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 784 €/m² | 872 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 830 €/m² | 919 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 860 €/m² | 926 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 914 €/m² | 928 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 933 €/m² | 979 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1007 €/m² | 1020 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1022 €/m² | 978 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 971 €/m² | 965 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 989 €/m² | 948 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1130 €/m² | 1012 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1188 €/m² | 992 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1184 €/m² | 993 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1150 €/m² | 974 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1110 €/m² | 966 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1030 €/m² | 957 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1104 €/m² | 966 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1091 €/m² | 1004 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1130 €/m² | 1025 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1349 €/m² | 1068 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1217 €/m² | 1081 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1256 €/m² | 1103 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1240 €/m² | 1067 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1169 €/m² | 1091 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1173 €/m² | 1078 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1194 €/m² | 1041 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 996 €/m² | 1040 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 973 €/m² | 1005 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 979 €/m² | 1000 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1008 €/m² | 985 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 939 €/m² | 955 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 798 €/m² | 888 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 781 €/m² | 853 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 803 €/m² | 805 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Puertollano
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 61 749 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 236 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 8%
- Prestação, um rendimento
- 15%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 455 €
- Comprar, por mês
- 218 €
Valores da Província de Ciudad Real: Puertollano não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 92,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1422
Valores da Província de Ciudad Real: Puertollano não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −59,4%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
24,0% das 26 589 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 24,0%
- Casas vazias
- 6380
Outras localidades na Província de Ciudad Real
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ciudad Real | 1520 € | +15,7% |
| Alcázar de San Juan | 1044 € | +24,3% |
| Valdepeñas | 865 € | +15,7% |
| Tomelloso | 767 € | +12,2% |
| Puertollano | 686 € | +11,2% |