Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Ciudad Real
Os avaliadores avaliaram as casas em Ciudad Real numa média de 1520 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 27% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1520 €/m²
- Variação num ano
- +15,7%
Ciudad Real: +0,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Ciudad Real
- Província de Ciudad Real
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Ciudad Real | Província de Ciudad Real | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1520 €/m² | 854 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1470 €/m² | 828 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1381 €/m² | 791 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1329 €/m² | 760 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1314 €/m² | 747 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1230 €/m² | 748 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1179 €/m² | 726 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1126 €/m² | 713 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1161 €/m² | 724 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1111 €/m² | 724 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1061 €/m² | 713 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1075 €/m² | 720 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1063 €/m² | 708 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1025 €/m² | 723 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1096 €/m² | 730 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1019 €/m² | 720 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1043 €/m² | 732 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1029 €/m² | 729 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1020 €/m² | 715 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1021 €/m² | 712 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 982 €/m² | 711 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 990 €/m² | 723 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1040 €/m² | 731 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 977 €/m² | 719 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 951 €/m² | 706 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 980 €/m² | 732 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 996 €/m² | 734 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1003 €/m² | 734 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 960 €/m² | 727 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 988 €/m² | 753 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 994 €/m² | 752 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1025 €/m² | 767 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 958 €/m² | 749 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 954 €/m² | 760 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 955 €/m² | 765 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 952 €/m² | 771 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1020 €/m² | 770 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 996 €/m² | 774 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 956 €/m² | 787 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 978 €/m² | 776 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 988 €/m² | 783 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1027 €/m² | 777 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1014 €/m² | 792 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 973 €/m² | 772 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1002 €/m² | 792 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 969 €/m² | 780 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 995 €/m² | 774 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 949 €/m² | 798 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1047 €/m² | 789 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1034 €/m² | 783 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1091 €/m² | 802 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1125 €/m² | 822 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1184 €/m² | 836 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1264 €/m² | 872 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1425 €/m² | 919 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1247 €/m² | 926 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1360 €/m² | 928 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1425 €/m² | 979 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1677 €/m² | 1020 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1641 €/m² | 978 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1566 €/m² | 965 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1605 €/m² | 948 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1636 €/m² | 1012 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1586 €/m² | 992 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1554 €/m² | 993 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1585 €/m² | 974 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1580 €/m² | 966 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1566 €/m² | 957 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1495 €/m² | 966 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1652 €/m² | 1004 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1847 €/m² | 1025 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1794 €/m² | 1068 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1861 €/m² | 1081 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1929 €/m² | 1103 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1866 €/m² | 1067 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1913 €/m² | 1091 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1888 €/m² | 1078 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1970 €/m² | 1041 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1935 €/m² | 1040 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1929 €/m² | 1005 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1892 €/m² | 1000 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1781 €/m² | 985 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1750 €/m² | 955 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1653 €/m² | 888 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1567 €/m² | 853 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1515 €/m² | 805 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Ciudad Real
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 136 773 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 522 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 28%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 570 €
- Comprar, por mês
- 484 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 92,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1422
- Por 1000 habitantes
- 18,7
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −51,8%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
15,3% das 41 592 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,3%
- Casas vazias
- 6384
Outras localidades na Província de Ciudad Real
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ciudad Real | 1520 € | +15,7% |
| Alcázar de San Juan | 1044 € | +24,3% |
| Valdepeñas | 865 € | +15,7% |
| Tomelloso | 767 € | +12,2% |
| Puertollano | 686 € | +11,2% |