Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Sevilla
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Sevilla numa média de 1890 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,9% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1890 €/m²
- Variação num ano
- +12,9%
Província de Sevilla: +274,1% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Sevilla
- Andalucía
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Sevilla | Andalucía | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1890 €/m² | 1982 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1840 €/m² | 1925 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1780 €/m² | 1855 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1708 €/m² | 1804 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1674 €/m² | 1741 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1631 €/m² | 1698 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1592 €/m² | 1646 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1539 €/m² | 1598 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1567 €/m² | 1589 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1550 €/m² | 1556 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1534 €/m² | 1528 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1494 €/m² | 1501 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1470 €/m² | 1477 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1475 €/m² | 1466 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1428 €/m² | 1432 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1380 €/m² | 1414 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1374 €/m² | 1397 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1412 €/m² | 1400 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1377 €/m² | 1368 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1341 €/m² | 1352 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1334 €/m² | 1328 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1309 €/m² | 1303 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1325 €/m² | 1310 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1290 €/m² | 1290 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1301 €/m² | 1292 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1349 €/m² | 1312 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1322 €/m² | 1316 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1305 €/m² | 1309 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1290 €/m² | 1304 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1333 €/m² | 1304 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1303 €/m² | 1299 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1274 €/m² | 1268 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1257 €/m² | 1262 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1233 €/m² | 1246 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1262 €/m² | 1246 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1246 €/m² | 1223 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1256 €/m² | 1233 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1250 €/m² | 1228 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1208 €/m² | 1216 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1245 €/m² | 1213 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1244 €/m² | 1223 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1224 €/m² | 1211 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1278 €/m² | 1224 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1260 €/m² | 1219 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1279 €/m² | 1213 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1268 €/m² | 1208 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1275 €/m² | 1211 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1258 €/m² | 1206 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1253 €/m² | 1207 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1245 €/m² | 1208 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1269 €/m² | 1209 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1272 €/m² | 1238 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1302 €/m² | 1259 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1342 €/m² | 1285 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1344 €/m² | 1289 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1391 €/m² | 1322 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1431 €/m² | 1345 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1491 €/m² | 1379 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1546 €/m² | 1441 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1570 €/m² | 1481 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1583 €/m² | 1514 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1606 €/m² | 1523 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1643 €/m² | 1564 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1626 €/m² | 1561 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1657 €/m² | 1590 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1666 €/m² | 1607 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1680 €/m² | 1614 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1687 €/m² | 1635 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1726 €/m² | 1666 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1748 €/m² | 1700 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1788 €/m² | 1740 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1752 €/m² | 1781 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1777 €/m² | 1806 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1791 €/m² | 1800 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1729 €/m² | 1759 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1718 €/m² | 1753 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1703 €/m² | 1740 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1683 €/m² | 1707 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1646 €/m² | 1678 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1606 €/m² | 1643 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1602 €/m² | 1626 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1549 €/m² | 1587 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1502 €/m² | 1530 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1471 €/m² | 1491 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1458 €/m² | 1464 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1384 €/m² | 1391 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1386 €/m² | 1362 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1304 €/m² | 1304 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1261 €/m² | 1262 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1177 €/m² | 1180 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1087 €/m² | 1121 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1053 €/m² | 1091 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 987 €/m² | 1038 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 958 €/m² | 984 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 904 €/m² | 932 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 921 €/m² | 927 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 847 €/m² | 881 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 808 €/m² | 843 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 790 €/m² | 806 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 760 €/m² | 787 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 739 €/m² | 768 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 706 €/m² | 726 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 658 €/m² | 687 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 653 €/m² | 680 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 642 €/m² | 664 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 612 €/m² | 633 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 599 €/m² | 611 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 577 €/m² | 601 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 565 €/m² | 584 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 551 €/m² | 568 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 544 €/m² | 552 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 534 €/m² | 548 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 526 €/m² | 537 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 533 €/m² | 527 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 507 €/m² | 516 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 516 €/m² | 511 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 511 €/m² | 516 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 507 €/m² | 509 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 508 €/m² | 513 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 497 €/m² | 505 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 507 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 493 €/m² | 508 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 497 €/m² | 515 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 500 €/m² | 495 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 509 €/m² | 515 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 505 €/m² | 513 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Sevilla
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 170 082 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 649 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 113,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 810
- Por 1000 habitantes
- 6,0
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −32,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 111 meses
Em 2024, a população aumentou 9692 e concluíram-se 7244 casas: 1,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 1,3
- Variação da população, 2024
- +9692
10,7% das 912 899 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,7%
- Casas vazias
- 97 297
Localidades na Província de Sevilla
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sevilla | 2652 € | +14,7% |
| Mairena del Aljarafe | 2137 € | +9,2% |
| Dos Hermanas | 1993 € | +16,6% |
| Camas | 1769 € | +18,2% |
| Alcalá de Guadaíra | 1701 € | +17,6% |
| La Rinconada | 1673 € | +12,2% |
| Utrera | 1511 € | +19,1% |
| Carmona | 1426 € | +16,0% |
| Coria del Río | 1405 € | +8,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 1312 € | +17,5% |
| Écija | 1232 € | +13,8% |
| Lebrija | 1118 € | +13,9% |
| Morón de la Frontera | 1062 € | +8,2% |