Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Tomelloso
Os avaliadores avaliaram as casas em Tomelloso numa média de 767 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 1% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 767 €/m²
- Variação num ano
- +12,2%
Tomelloso: −6,5% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Tomelloso
- Província de Ciudad Real
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Tomelloso | Província de Ciudad Real | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 767 €/m² | 854 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 804 €/m² | 828 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 750 €/m² | 791 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 743 €/m² | 760 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 684 €/m² | 747 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 696 €/m² | 748 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 662 €/m² | 726 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 609 €/m² | 713 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 623 €/m² | 724 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 626 €/m² | 724 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 594 €/m² | 713 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 547 €/m² | 720 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 580 €/m² | 708 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 612 €/m² | 723 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 624 €/m² | 730 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 586 €/m² | 720 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 613 €/m² | 732 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 624 €/m² | 729 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 620 €/m² | 715 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 645 €/m² | 712 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 614 €/m² | 711 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 625 €/m² | 723 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 634 €/m² | 731 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 644 €/m² | 719 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 618 €/m² | 706 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 645 €/m² | 732 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 646 €/m² | 734 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 639 €/m² | 734 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 656 €/m² | 727 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 641 €/m² | 753 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 663 €/m² | 752 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 608 €/m² | 767 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 642 €/m² | 749 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 624 €/m² | 760 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 630 €/m² | 765 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 619 €/m² | 771 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 620 €/m² | 770 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 620 €/m² | 774 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 591 €/m² | 787 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 620 €/m² | 776 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 617 €/m² | 783 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 622 €/m² | 777 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 609 €/m² | 792 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 596 €/m² | 772 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 636 €/m² | 792 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 610 €/m² | 780 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 601 €/m² | 774 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 641 €/m² | 798 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 609 €/m² | 789 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 586 €/m² | 783 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 610 €/m² | 802 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 660 €/m² | 822 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 703 €/m² | 836 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 757 €/m² | 872 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 846 €/m² | 919 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 776 €/m² | 926 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 740 €/m² | 928 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 753 €/m² | 979 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 927 €/m² | 1020 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 903 €/m² | 978 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 823 €/m² | 965 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 783 €/m² | 948 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 828 €/m² | 1012 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 832 €/m² | 992 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 792 €/m² | 993 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 798 €/m² | 974 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 830 €/m² | 966 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 857 €/m² | 957 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 879 €/m² | 966 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 948 €/m² | 1004 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1011 €/m² | 1025 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1011 €/m² | 1068 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1172 €/m² | 1081 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1088 €/m² | 1103 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1116 €/m² | 1067 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1091 €/m² | 1091 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1081 €/m² | 1078 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1097 €/m² | 1041 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 993 €/m² | 1040 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 987 €/m² | 1005 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1076 €/m² | 1000 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 983 €/m² | 985 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 957 €/m² | 955 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 939 €/m² | 888 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 898 €/m² | 853 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 820 €/m² | 805 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Tomelloso
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 69 003 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 263 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 20%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 406 €
- Comprar, por mês
- 244 €
Valores da Província de Ciudad Real: Tomelloso não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 92,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1422
Valores da Província de Ciudad Real: Tomelloso não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −53,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
27,6% das 19 217 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 27,6%
- Casas vazias
- 5304
Outras localidades na Província de Ciudad Real
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ciudad Real | 1520 € | +15,7% |
| Alcázar de San Juan | 1044 € | +24,3% |
| Valdepeñas | 865 € | +15,7% |
| Tomelloso | 767 € | +12,2% |
| Puertollano | 686 € | +11,2% |