Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas na Moita
As casas na Moita são anunciadas a 2850 € por m², mais 18,8% do que há um ano. É mais do que em 79% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +7,4% ao ano, mais devagar do que os +24,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2850 €/m²
- Variação num ano
- +18,8%
- +14,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 256 500 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 79%
- dos concelhos
Moita: +129,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Moita
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Moita | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3148 €/m² (2893 €/m²–3402 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3123 €/m² (2881 €/m²–3365 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3098 €/m² (2868 €/m²–3328 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3073 €/m² (2856 €/m²–3290 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3048 €/m² (2845 €/m²–3252 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3024 €/m² (2834 €/m²–3213 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2999 €/m² (2824 €/m²–3173 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2974 €/m² (2816 €/m²–3132 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2949 €/m² (2808 €/m²–3090 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2924 €/m² (2803 €/m²–3046 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2900 €/m² (2801 €/m²–2998 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2875 €/m² (2806 €/m²–2944 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2850 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2868 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2837 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2841 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2818 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2803 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2750 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2713 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2620 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2545 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2493 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2444 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2398 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2315 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2255 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2180 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2111 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2077 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2058 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2015 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1982 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1923 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1865 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1841 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1834 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1840 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1792 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1772 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1748 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1725 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1674 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1654 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1646 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1636 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1631 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1632 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1635 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1614 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1604 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1595 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1596 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1596 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1580 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1555 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1555 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1547 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1541 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1521 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1465 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1445 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1441 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1401 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1384 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1350 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1340 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1329 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1317 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1284 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1269 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1244 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Moita
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2893 €/m² e 3402 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3148 €/m²
- Probabilidade de subida
- 93%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 229 680 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 872 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 37%
- Prestação, um rendimento
- 73%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 941 €
- Comprar, por mês
- 801 €
Os vendedores pedem mais 11,7% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +14,0%.
- Diferença hoje
- +11,7%
- Variação num ano
- −2,3 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 125,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 121
- Por 1000 habitantes
- 1,5
Valores da Península de Setúbal: Moita não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 14,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +14,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2011. A maior começou em setembro de 2011.
- Maior queda
- −30,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 52 meses
Em 2025, a população aumentou 1275 e concluíram-se 60 casas: 21,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 21,3
- Variação da população, 2025
- +1275
12,1% das 34 588 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,1%
- Casas vazias
- 4182
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 1,6 M € em obras de habitação em 2025, e 4,9 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 1,6 M €
- Por residente, 2025
- 21 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
