Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Portimão
As casas em Portimão são anunciadas a 3598 € por m², mais 8,4% do que há um ano. É mais do que em 88% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +8,5% ao ano, mais devagar do que os +12,0% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3598 €/m²
- Variação num ano
- +8,4%
- +4,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 323 820 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 88%
- dos concelhos
Portimão: +66,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Portimão
- Distrito de Faro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Portimão | Distrito de Faro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3903 €/m² (3727 €/m²–4078 €/m²) | 4491 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3877 €/m² (3712 €/m²–4042 €/m²) | 4468 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3852 €/m² (3697 €/m²–4007 €/m²) | 4445 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3826 €/m² (3682 €/m²–3971 €/m²) | 4423 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3801 €/m² (3668 €/m²–3934 €/m²) | 4400 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3776 €/m² (3653 €/m²–3898 €/m²) | 4377 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3750 €/m² (3639 €/m²–3861 €/m²) | 4354 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3725 €/m² (3626 €/m²–3824 €/m²) | 4331 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3700 €/m² (3613 €/m²–3786 €/m²) | 4308 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3674 €/m² (3601 €/m²–3748 €/m²) | 4285 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3649 €/m² (3590 €/m²–3707 €/m²) | 4262 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3623 €/m² (3583 €/m²–3664 €/m²) | 4239 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3598 €/m² | 4216 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3587 €/m² | 4202 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3539 €/m² | 4165 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3482 €/m² | 4175 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3467 €/m² | 4167 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3424 €/m² | 4137 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3454 €/m² | 4107 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3443 €/m² | 4066 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3417 €/m² | 4027 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3380 €/m² | 3987 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3342 €/m² | 3976 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3339 €/m² | 3946 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3318 €/m² | 3912 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3308 €/m² | 3865 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3245 €/m² | 3847 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3183 €/m² | 3804 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3136 €/m² | 3749 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3113 €/m² | 3714 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3070 €/m² | 3676 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3012 €/m² | 3642 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2967 €/m² | 3624 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2933 €/m² | 3599 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2919 €/m² | 3576 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2907 €/m² | 3570 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2868 €/m² | 3535 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2855 €/m² | 3532 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2752 €/m² | 3489 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2742 €/m² | 3451 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2701 €/m² | 3404 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2677 €/m² | 3361 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2646 €/m² | 3336 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2659 €/m² | 3318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2653 €/m² | 3305 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2626 €/m² | 3264 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2614 €/m² | 3257 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2613 €/m² | 3246 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2585 €/m² | 3234 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2579 €/m² | 3220 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2556 €/m² | 3188 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2545 €/m² | 3158 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2519 €/m² | 3132 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2533 €/m² | 3113 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2532 €/m² | 3082 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2501 €/m² | 3059 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2464 €/m² | 3038 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2475 €/m² | 3019 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2460 €/m² | 3007 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2420 €/m² | 2960 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2387 €/m² | 2926 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2379 €/m² | 2877 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2353 €/m² | 2843 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2357 €/m² | 2812 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2321 €/m² | 2783 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2325 €/m² | 2747 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2319 €/m² | 2715 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2316 €/m² | 2678 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2306 €/m² | 2644 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2267 €/m² | 2625 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2207 €/m² | 2589 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2158 €/m² | 2565 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Portimão
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3727 €/m² e 4078 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3903 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 264 690 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1004 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 46%
- Prestação, um rendimento
- 92%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1053 €
- Comprar, por mês
- 1029 €
Os vendedores pedem mais 22,3% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +26,8%.
- Diferença hoje
- +22,3%
- Variação num ano
- −4,5 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 11,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 256
- Por 1000 habitantes
- 3,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 21,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +21,3%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2011. A maior começou em setembro de 2011.
- Maior queda
- −27,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 35 meses
Em 2025, a população aumentou 354 e concluíram-se 83 casas: 4,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 4,3
- Variação da população, 2025
- +354
9,7% das 49 296 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,7%
- Casas vazias
- 4783
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 29,8 mil € em obras de habitação em 2024, e 2,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 29,8 mil €
- Por residente, 2024
- 0 €
Outros concelhos no Distrito de Faro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Loulé | 5194 € | +7,0% |
| Lagos | 4729 € | +5,3% |
| Albufeira | 4194 € | +7,6% |
| Lagoa | 4134 € | +6,1% |
| Vila do Bispo | 4062 € | +2,8% |
| Faro | 3924 € | +14,3% |
| Aljezur | 3764 € | +9,6% |
| Vila Real de Santo António | 3754 € | +14,9% |
| Portimão | 3598 € | +8,4% |
| Tavira | 3560 € | +3,8% |
| São Brás de Alportel | 3490 € | +7,5% |
| Silves | 3398 € | +5,2% |
| Olhão | 3383 € | +7,6% |
| Monchique | 3029 € | +26,3% |
| Alcoutim | 1179 € | +2,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
