Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Serpa
As casas em Serpa são anunciadas a 1032 € por m², mais 13,5% do que há um ano. É mais do que em 17% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +32,7% ao ano, mais depressa do que os +18,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1032 €/m²
- Variação num ano
- +13,5%
- +9,6% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 92 880 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 17%
- dos concelhos
Serpa: +55,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Serpa
- Distrito de Beja
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Serpa | Distrito de Beja | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1315 €/m² (1118 €/m²–1512 €/m²) | 1783 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1291 €/m² (1103 €/m²–1480 €/m²) | 1760 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1268 €/m² (1088 €/m²–1447 €/m²) | 1738 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1244 €/m² (1074 €/m²–1414 €/m²) | 1716 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1221 €/m² (1060 €/m²–1381 €/m²) | 1693 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1197 €/m² (1047 €/m²–1347 €/m²) | 1671 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1173 €/m² (1035 €/m²–1312 €/m²) | 1649 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1150 €/m² (1024 €/m²–1276 €/m²) | 1627 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1126 €/m² (1013 €/m²–1239 €/m²) | 1604 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1103 €/m² (1005 €/m²–1200 €/m²) | 1582 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1079 €/m² (999 €/m²–1159 €/m²) | 1560 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1056 €/m² (999 €/m²–1112 €/m²) | 1537 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1032 €/m² | 1515 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1044 €/m² | 1521 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1001 €/m² | 1522 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1011 €/m² | 1508 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1006 €/m² | 1486 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1002 €/m² | 1448 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 896 €/m² | 1394 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 928 €/m² | 1373 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 993 €/m² | 1373 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 930 €/m² | 1360 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 930 €/m² | 1352 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 952 €/m² | 1353 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 909 €/m² | 1350 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 866 €/m² | 1309 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 823 €/m² | 1313 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 780 €/m² | 1286 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 817 €/m² | 1259 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 788 €/m² | 1225 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 818 €/m² | 1223 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 806 €/m² | 1209 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 831 €/m² | 1202 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 806 €/m² | 1184 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 782 €/m² | 1163 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 758 €/m² | 1135 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 734 €/m² | 1104 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 702 €/m² | 1076 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 671 €/m² | 1056 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 675 €/m² | 1039 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 655 €/m² | 1036 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 653 €/m² | 1039 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 664 €/m² | 1029 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 658 €/m² | 1023 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 640 €/m² | 1017 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 662 €/m² | 1009 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 646 €/m² | 1008 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 665 €/m² | 1015 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 684 €/m² | 1015 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 685 €/m² | 1002 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 689 €/m² | 995 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 692 €/m² | 993 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 691 €/m² | 972 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 678 €/m² | 920 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 665 €/m² | 904 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 651 €/m² | 889 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 623 €/m² | 887 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 606 €/m² | 882 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 613 €/m² | 862 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 617 €/m² | 848 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 635 €/m² | 835 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 642 €/m² | 820 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 665 €/m² | 806 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 674 €/m² | 792 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 645 €/m² | 773 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 617 €/m² | 766 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 588 €/m² | 761 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 570 €/m² | 759 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 601 €/m² | 759 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 632 €/m² | 780 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 629 €/m² | 787 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 663 €/m² | 796 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Serpa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1118 €/m² e 1512 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1315 €/m²
- Probabilidade de subida
- 97%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 63 270 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 240 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 22%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 391 €
- Comprar, por mês
- 222 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 61,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 5
- Por 1000 habitantes
- 0,3
Valores do Baixo Alentejo: Serpa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 5,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −5,6%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2015. A maior começou em agosto de 2016.
- Maior queda
- −18,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 57 meses
Em 2025, a população diminuiu 195 e concluíram-se 6 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 6
- Variação da população, 2025
- −195
13,1% das 10 478 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,1%
- Casas vazias
- 1371
Em 2025, 50% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 50%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 92,5 mil € em obras de habitação em 2025, e 193,6 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 92,5 mil €
- Por residente, 2025
- 6 €
Outros concelhos no Distrito de Beja
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Odemira | 2545 € | +8,2% |
| Ourique | 1595 € | +18,9% |
| Beja | 1540 € | +14,4% |
| Mértola | 1419 € | +10,8% |
| Almodôvar | 1283 € | +34,8% |
| Ferreira do Alentejo | 1187 € | +19,5% |
| Vidigueira | 1180 € | +14,0% |
| Aljustrel | 1134 € | +10,9% |
| Serpa | 1032 € | +13,5% |
| Moura | 897 € | +18,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
