Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Vila do Bispo
As casas em Vila do Bispo são anunciadas a 4062 € por m², mais 2,8% do que há um ano. É mais do que em 94% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +21,8% ao ano, mais depressa do que os +3,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 4062 €/m²
- Variação num ano
- +2,8%
- −0,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 365 580 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 94%
- dos concelhos
Vila do Bispo: +39,0% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Vila do Bispo
- Distrito de Faro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Vila do Bispo | Distrito de Faro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 4729 €/m² (4181 €/m²–5276 €/m²) | 4491 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 4673 €/m² (4150 €/m²–5196 €/m²) | 4468 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 4618 €/m² (4120 €/m²–5115 €/m²) | 4445 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 4562 €/m² (4091 €/m²–5033 €/m²) | 4423 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 4506 €/m² (4063 €/m²–4950 €/m²) | 4400 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 4451 €/m² (4037 €/m²–4864 €/m²) | 4377 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 4395 €/m² (4013 €/m²–4777 €/m²) | 4354 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 4340 €/m² (3992 €/m²–4688 €/m²) | 4331 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 4284 €/m² (3974 €/m²–4595 €/m²) | 4308 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 4229 €/m² (3960 €/m²–4497 €/m²) | 4285 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 4173 €/m² (3955 €/m²–4392 €/m²) | 4262 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 4118 €/m² (3963 €/m²–4272 €/m²) | 4239 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 4062 €/m² | 4216 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 4035 €/m² | 4202 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 4057 €/m² | 4165 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 4011 €/m² | 4175 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3952 €/m² | 4167 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3816 €/m² | 4137 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3680 €/m² | 4107 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3611 €/m² | 4066 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3637 €/m² | 4027 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3659 €/m² | 3987 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3698 €/m² | 3976 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3858 €/m² | 3946 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3953 €/m² | 3912 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3937 €/m² | 3865 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3998 €/m² | 3847 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3926 €/m² | 3804 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3864 €/m² | 3749 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3888 €/m² | 3714 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3910 €/m² | 3676 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3842 €/m² | 3642 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3931 €/m² | 3624 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3950 €/m² | 3599 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3874 €/m² | 3576 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 3833 €/m² | 3570 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 3811 €/m² | 3535 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 3902 €/m² | 3532 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 3972 €/m² | 3489 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 4046 €/m² | 3451 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 4039 €/m² | 3404 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 3909 €/m² | 3361 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 3897 €/m² | 3336 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 3823 €/m² | 3318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 4063 €/m² | 3305 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 3877 €/m² | 3264 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 3816 €/m² | 3257 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 3700 €/m² | 3246 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 3595 €/m² | 3234 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 3577 €/m² | 3220 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 3670 €/m² | 3188 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 3738 €/m² | 3158 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 3760 €/m² | 3132 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 3713 €/m² | 3113 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 3563 €/m² | 3082 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 3528 €/m² | 3059 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 3640 €/m² | 3038 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 3626 €/m² | 3019 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 3532 €/m² | 3007 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 3448 €/m² | 2960 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 3350 €/m² | 2926 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 3252 €/m² | 2877 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 3155 €/m² | 2843 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 3056 €/m² | 2812 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 3003 €/m² | 2783 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2946 €/m² | 2747 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2931 €/m² | 2715 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2879 €/m² | 2678 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2864 €/m² | 2644 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2829 €/m² | 2625 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2945 €/m² | 2589 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2922 €/m² | 2565 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Vila do Bispo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 4181 €/m² e 5276 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 4729 €/m²
- Probabilidade de subida
- 94%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 287 010 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1089 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 53%
- Prestação, um rendimento
- 106%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que comprá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 842 €
- Comprar, por mês
- 1007 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 8,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 35
- Por 1000 habitantes
- 4,9
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 5,7% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +5,7%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 12 vezes desde 2015. A maior começou em janeiro de 2024.
- Maior queda
- −11,1%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2025, a população aumentou 71 e concluíram-se 33 casas: 2,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,2
- Variação da população, 2025
- +71
14,9% das 5936 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,9%
- Casas vazias
- 884
Em 2025, 44% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 44%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 3,0
Entidades públicas contrataram aqui 4,3 M € em obras de habitação em 2025, e 4,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 4,3 M €
- Por residente, 2025
- 604 €
Outros concelhos no Distrito de Faro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Loulé | 5194 € | +7,0% |
| Lagos | 4729 € | +5,3% |
| Albufeira | 4194 € | +7,6% |
| Lagoa | 4134 € | +6,1% |
| Vila do Bispo | 4062 € | +2,8% |
| Faro | 3924 € | +14,3% |
| Aljezur | 3764 € | +9,6% |
| Vila Real de Santo António | 3754 € | +14,9% |
| Portimão | 3598 € | +8,4% |
| Tavira | 3560 € | +3,8% |
| São Brás de Alportel | 3490 € | +7,5% |
| Silves | 3398 € | +5,2% |
| Olhão | 3383 € | +7,6% |
| Monchique | 3029 € | +26,3% |
| Alcoutim | 1179 € | +2,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
