Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Lagoa
As casas em Lagoa são anunciadas a 4134 € por m², mais 6,1% do que há um ano. É mais do que em 95% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +7,6% ao ano, mais depressa do que os +5,5% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 4134 €/m²
- Variação num ano
- +6,1%
- +2,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 372 060 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 95%
- dos concelhos
Lagoa: +51,2% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Lagoa
- Distrito de Faro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Lagoa | Distrito de Faro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 4415 €/m² (4232 €/m²–4598 €/m²) | 4491 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 4392 €/m² (4220 €/m²–4564 €/m²) | 4468 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 4368 €/m² (4208 €/m²–4529 €/m²) | 4445 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 4345 €/m² (4196 €/m²–4494 €/m²) | 4423 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 4321 €/m² (4184 €/m²–4458 €/m²) | 4400 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 4298 €/m² (4173 €/m²–4423 €/m²) | 4377 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 4275 €/m² (4162 €/m²–4387 €/m²) | 4354 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 4251 €/m² (4151 €/m²–4351 €/m²) | 4331 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 4228 €/m² (4141 €/m²–4315 €/m²) | 4308 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 4204 €/m² (4131 €/m²–4277 €/m²) | 4285 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 4181 €/m² (4123 €/m²–4239 €/m²) | 4262 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 4157 €/m² (4118 €/m²–4197 €/m²) | 4239 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 4134 €/m² | 4216 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 4113 €/m² | 4202 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 4054 €/m² | 4165 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 4069 €/m² | 4175 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 4034 €/m² | 4167 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3997 €/m² | 4137 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3985 €/m² | 4107 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3948 €/m² | 4066 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3918 €/m² | 4027 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3931 €/m² | 3987 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3919 €/m² | 3976 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3899 €/m² | 3946 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3897 €/m² | 3912 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3883 €/m² | 3865 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3854 €/m² | 3847 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3879 €/m² | 3804 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3885 €/m² | 3749 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3918 €/m² | 3714 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3926 €/m² | 3676 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3878 €/m² | 3642 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3833 €/m² | 3624 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3815 €/m² | 3599 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3737 €/m² | 3576 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 3733 €/m² | 3570 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 3717 €/m² | 3535 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 3682 €/m² | 3532 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 3658 €/m² | 3489 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 3597 €/m² | 3451 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 3571 €/m² | 3404 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 3530 €/m² | 3361 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 3527 €/m² | 3336 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 3513 €/m² | 3318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 3491 €/m² | 3305 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 3447 €/m² | 3264 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 3461 €/m² | 3257 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 3413 €/m² | 3246 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 3460 €/m² | 3234 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 3513 €/m² | 3220 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 3448 €/m² | 3188 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 3422 €/m² | 3158 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 3402 €/m² | 3132 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 3406 €/m² | 3113 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 3344 €/m² | 3082 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 3336 €/m² | 3059 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 3299 €/m² | 3038 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 3272 €/m² | 3019 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 3241 €/m² | 3007 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 3147 €/m² | 2960 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 3147 €/m² | 2926 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 3062 €/m² | 2877 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 3095 €/m² | 2843 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 3044 €/m² | 2812 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2975 €/m² | 2783 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2896 €/m² | 2747 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2868 €/m² | 2715 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2847 €/m² | 2678 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2808 €/m² | 2644 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2775 €/m² | 2625 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2748 €/m² | 2589 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2734 €/m² | 2565 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Lagoa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 4232 €/m² e 4598 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 4415 €/m²
- Probabilidade de subida
- 98%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 268 920 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1020 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 45%
- Prestação, um rendimento
- 91%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que comprá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 894 €
- Comprar, por mês
- 1064 €
Os vendedores pedem mais 38,4% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +59,5%.
- Diferença hoje
- +38,4%
- Variação num ano
- −21,1 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 66,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 143
- Por 1000 habitantes
- 5,0
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 27,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +27,3%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 15 vezes desde 2015. A maior começou em janeiro de 2017.
- Maior queda
- −24,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 7 meses
Em 2025, a população aumentou 78 e concluíram-se 58 casas: 1,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,3
- Variação da população, 2025
- +78
9,1% das 21 104 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,1%
- Casas vazias
- 1919
Em 2025, 55% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 55%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 23,7 mil € em obras de habitação em 2025, e 6,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 23,7 mil €
- Por residente, 2025
- 1 €
Outros concelhos no Distrito de Faro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Loulé | 5194 € | +7,0% |
| Lagos | 4729 € | +5,3% |
| Albufeira | 4194 € | +7,6% |
| Lagoa | 4134 € | +6,1% |
| Vila do Bispo | 4062 € | +2,8% |
| Faro | 3924 € | +14,3% |
| Aljezur | 3764 € | +9,6% |
| Vila Real de Santo António | 3754 € | +14,9% |
| Portimão | 3598 € | +8,4% |
| Tavira | 3560 € | +3,8% |
| São Brás de Alportel | 3490 € | +7,5% |
| Silves | 3398 € | +5,2% |
| Olhão | 3383 € | +7,6% |
| Monchique | 3029 € | +26,3% |
| Alcoutim | 1179 € | +2,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
