Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em São Brás de Alportel
As casas em São Brás de Alportel são anunciadas a 3490 € por m², mais 7,5% do que há um ano. É mais do que em 86% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +7,2% ao ano, mais devagar do que os +11,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3490 €/m²
- Variação num ano
- +7,5%
- +3,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 314 100 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 86%
- dos concelhos
São Brás de Alportel: +80,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- São Brás de Alportel
- Distrito de Faro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | São Brás de Alportel | Distrito de Faro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3786 €/m² (3578 €/m²–3994 €/m²) | 4491 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3762 €/m² (3565 €/m²–3958 €/m²) | 4468 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3737 €/m² (3551 €/m²–3922 €/m²) | 4445 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3712 €/m² (3538 €/m²–3886 €/m²) | 4423 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3687 €/m² (3526 €/m²–3849 €/m²) | 4400 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3663 €/m² (3513 €/m²–3812 €/m²) | 4377 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3638 €/m² (3501 €/m²–3775 €/m²) | 4354 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3613 €/m² (3490 €/m²–3737 €/m²) | 4331 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3589 €/m² (3480 €/m²–3698 €/m²) | 4308 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3564 €/m² (3471 €/m²–3657 €/m²) | 4285 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3539 €/m² (3465 €/m²–3614 €/m²) | 4262 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3515 €/m² (3463 €/m²–3567 €/m²) | 4239 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3490 €/m² | 4216 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3526 €/m² | 4202 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3472 €/m² | 4165 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3446 €/m² | 4175 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3446 €/m² | 4167 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3440 €/m² | 4137 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3371 €/m² | 4107 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3345 €/m² | 4066 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3301 €/m² | 4027 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3314 €/m² | 3987 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3282 €/m² | 3976 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3266 €/m² | 3946 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3247 €/m² | 3912 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3137 €/m² | 3865 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3065 €/m² | 3847 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3069 €/m² | 3804 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2971 €/m² | 3749 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2930 €/m² | 3714 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2914 €/m² | 3676 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2863 €/m² | 3642 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2810 €/m² | 3624 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2787 €/m² | 3599 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2805 €/m² | 3576 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2806 €/m² | 3570 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2791 €/m² | 3535 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2752 €/m² | 3532 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2713 €/m² | 3489 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2639 €/m² | 3451 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2620 €/m² | 3404 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2586 €/m² | 3361 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2593 €/m² | 3336 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2566 €/m² | 3318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2549 €/m² | 3305 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2452 €/m² | 3264 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2425 €/m² | 3257 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2398 €/m² | 3246 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2377 €/m² | 3234 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2360 €/m² | 3220 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2331 €/m² | 3188 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2319 €/m² | 3158 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2327 €/m² | 3132 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2357 €/m² | 3113 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2347 €/m² | 3082 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2369 €/m² | 3059 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2363 €/m² | 3038 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2329 €/m² | 3019 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2308 €/m² | 3007 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2260 €/m² | 2960 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2226 €/m² | 2926 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2170 €/m² | 2877 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2213 €/m² | 2843 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2159 €/m² | 2812 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2153 €/m² | 2783 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2124 €/m² | 2747 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2098 €/m² | 2715 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2027 €/m² | 2678 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1998 €/m² | 2644 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1947 €/m² | 2625 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1935 €/m² | 2589 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1932 €/m² | 2565 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre São Brás de Alportel
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3578 €/m² e 3994 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3786 €/m²
- Probabilidade de subida
- 97%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 220 680 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 837 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 35%
- Prestação, um rendimento
- 69%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que comprá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 624 €
- Comprar, por mês
- 774 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 34,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 55
- Por 1000 habitantes
- 4,5
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,3%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2015. A maior começou em dezembro de 2015.
- Maior queda
- −10,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 3 meses
Em 2025, a população aumentou 54 e concluíram-se 28 casas: 1,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,9
- Variação da população, 2025
- +54
8,5% das 6875 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,5%
- Casas vazias
- 586
Em 2025, 32% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 32%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 12,7 mil € em obras de habitação em 2025, e 234,9 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 12,7 mil €
- Por residente, 2025
- 1 €
Outros concelhos no Distrito de Faro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Loulé | 5194 € | +7,0% |
| Lagos | 4729 € | +5,3% |
| Albufeira | 4194 € | +7,6% |
| Lagoa | 4134 € | +6,1% |
| Vila do Bispo | 4062 € | +2,8% |
| Faro | 3924 € | +14,3% |
| Aljezur | 3764 € | +9,6% |
| Vila Real de Santo António | 3754 € | +14,9% |
| Portimão | 3598 € | +8,4% |
| Tavira | 3560 € | +3,8% |
| São Brás de Alportel | 3490 € | +7,5% |
| Silves | 3398 € | +5,2% |
| Olhão | 3383 € | +7,6% |
| Monchique | 3029 € | +26,3% |
| Alcoutim | 1179 € | +2,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
