Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Tarragona
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Tarragona numa média de 1818 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,0% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1818 €/m²
- Variação num ano
- +13,0%
Província de Tarragona: +265,1% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Tarragona
- Cataluña
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Tarragona | Cataluña | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1818 €/m² | 2753 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1779 €/m² | 2749 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1727 €/m² | 2642 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1651 €/m² | 2548 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1609 €/m² | 2500 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1581 €/m² | 2454 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1529 €/m² | 2370 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1487 €/m² | 2303 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1472 €/m² | 2287 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1472 €/m² | 2266 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1444 €/m² | 2233 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1402 €/m² | 2199 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1376 €/m² | 2172 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1381 €/m² | 2186 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1361 €/m² | 2145 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1344 €/m² | 2130 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1381 €/m² | 2140 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1404 €/m² | 2160 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1358 €/m² | 2091 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1322 €/m² | 2038 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1299 €/m² | 2041 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1263 €/m² | 2016 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1270 €/m² | 1992 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1260 €/m² | 1999 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1221 €/m² | 1987 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1259 €/m² | 2030 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1280 €/m² | 2037 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1279 €/m² | 2029 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1289 €/m² | 2032 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1279 €/m² | 2019 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1280 €/m² | 2002 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1254 €/m² | 1961 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1250 €/m² | 1949 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1262 €/m² | 1906 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1242 €/m² | 1893 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1254 €/m² | 1871 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1242 €/m² | 1834 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1250 €/m² | 1829 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1228 €/m² | 1797 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1225 €/m² | 1762 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1239 €/m² | 1758 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1237 €/m² | 1735 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1231 €/m² | 1721 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1226 €/m² | 1682 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1243 €/m² | 1681 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1213 €/m² | 1655 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1233 €/m² | 1671 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1226 €/m² | 1663 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1240 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1236 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1244 €/m² | 1666 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1264 €/m² | 1681 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1291 €/m² | 1692 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1337 €/m² | 1753 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1381 €/m² | 1811 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1419 €/m² | 1846 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1478 €/m² | 1895 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1516 €/m² | 1960 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1610 €/m² | 2040 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1587 €/m² | 2077 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1687 €/m² | 2132 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1682 €/m² | 2145 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1705 €/m² | 2211 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1746 €/m² | 2222 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1762 €/m² | 2253 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1760 €/m² | 2246 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1765 €/m² | 2286 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1791 €/m² | 2261 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1785 €/m² | 2305 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1831 €/m² | 2361 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1893 €/m² | 2435 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1953 €/m² | 2471 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1968 €/m² | 2491 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1951 €/m² | 2458 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1904 €/m² | 2451 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1891 €/m² | 2400 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1876 €/m² | 2382 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1839 €/m² | 2357 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1797 €/m² | 2317 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1765 €/m² | 2278 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1726 €/m² | 2255 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1674 €/m² | 2176 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1651 €/m² | 2092 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1609 €/m² | 2037 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1608 €/m² | 1993 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1541 €/m² | 1929 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1518 €/m² | 1923 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1460 €/m² | 1838 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1412 €/m² | 1788 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1306 €/m² | 1669 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1219 €/m² | 1632 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1175 €/m² | 1563 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1093 €/m² | 1520 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1010 €/m² | 1457 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 990 €/m² | 1410 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 954 €/m² | 1364 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 906 €/m² | 1341 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 863 €/m² | 1306 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 808 €/m² | 1275 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 808 €/m² | 1231 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 777 €/m² | 1217 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 741 €/m² | 1179 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 706 €/m² | 1144 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 714 €/m² | 1107 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 674 €/m² | 1078 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 660 €/m² | 1040 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 629 €/m² | 1015 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 621 €/m² | 974 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 601 €/m² | 949 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 578 €/m² | 918 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 567 €/m² | 884 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 556 €/m² | 860 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 521 €/m² | 833 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 513 €/m² | 812 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 527 €/m² | 803 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 501 €/m² | 793 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 506 €/m² | 787 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 495 €/m² | 781 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 506 €/m² | 777 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 507 €/m² | 766 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 499 €/m² | 758 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 515 €/m² | 754 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 495 €/m² | 754 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 483 €/m² | 750 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 515 €/m² | 745 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 498 €/m² | 735 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Tarragona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 163 611 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 624 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 38%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 103,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1571
- Por 1000 habitantes
- 1,8
Compradores a viver no estrangeiro compraram 4,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 4,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 1995. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −38,4%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 13 628 e concluíram-se 977 casas: 13,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 13,9
- Variação da população, 2024
- +13 628
15,9% das 554 579 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,9%
- Casas vazias
- 87 928
Localidades na Província de Tarragona
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação