Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Castellón/Castelló
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Castellón/Castelló numa média de 1465 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,6% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1465 €/m²
- Variação num ano
- +14,6%
Província de Castellón/Castelló: +227,0% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Castellón/Castelló
- Comunitat Valenciana
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Castellón/Castelló | Comunitat Valenciana | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1465 €/m² | 1935 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1445 €/m² | 1898 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1367 €/m² | 1806 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1318 €/m² | 1735 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1278 €/m² | 1672 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1233 €/m² | 1619 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1195 €/m² | 1560 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1183 €/m² | 1515 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1148 €/m² | 1473 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1149 €/m² | 1459 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1129 €/m² | 1434 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1129 €/m² | 1399 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1093 €/m² | 1371 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1098 €/m² | 1364 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1068 €/m² | 1318 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1064 €/m² | 1313 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1085 €/m² | 1316 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1090 €/m² | 1320 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1106 €/m² | 1295 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1085 €/m² | 1255 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1052 €/m² | 1245 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1036 €/m² | 1221 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1051 €/m² | 1218 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1052 €/m² | 1208 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1031 €/m² | 1184 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1040 €/m² | 1214 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1067 €/m² | 1232 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1059 €/m² | 1217 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1072 €/m² | 1227 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1088 €/m² | 1226 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1061 €/m² | 1201 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1043 €/m² | 1167 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1033 €/m² | 1181 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1034 €/m² | 1177 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1041 €/m² | 1158 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1039 €/m² | 1145 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1059 €/m² | 1150 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1029 €/m² | 1158 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1049 €/m² | 1151 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1027 €/m² | 1161 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1062 €/m² | 1150 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1067 €/m² | 1150 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1065 €/m² | 1151 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1070 €/m² | 1140 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1054 €/m² | 1140 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1022 €/m² | 1123 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1053 €/m² | 1135 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1044 €/m² | 1116 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1062 €/m² | 1123 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1053 €/m² | 1115 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1084 €/m² | 1128 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1125 €/m² | 1154 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1154 €/m² | 1145 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1135 €/m² | 1143 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1186 €/m² | 1149 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1206 €/m² | 1204 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1304 €/m² | 1226 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1362 €/m² | 1271 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1377 €/m² | 1340 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1418 €/m² | 1358 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1433 €/m² | 1347 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1436 €/m² | 1384 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1526 €/m² | 1443 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1501 €/m² | 1434 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1495 €/m² | 1459 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1536 €/m² | 1477 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1541 €/m² | 1506 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1567 €/m² | 1543 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1585 €/m² | 1544 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1604 €/m² | 1574 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1652 €/m² | 1640 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1733 €/m² | 1659 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1761 €/m² | 1698 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1723 €/m² | 1685 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1745 €/m² | 1664 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1761 €/m² | 1641 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1739 €/m² | 1650 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1689 €/m² | 1627 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1674 €/m² | 1598 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1645 €/m² | 1574 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1647 €/m² | 1571 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1619 €/m² | 1537 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1554 €/m² | 1490 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1507 €/m² | 1457 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1473 €/m² | 1428 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1365 €/m² | 1350 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1312 €/m² | 1280 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1273 €/m² | 1253 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1232 €/m² | 1189 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1185 €/m² | 1141 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1122 €/m² | 1112 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1091 €/m² | 1085 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1045 €/m² | 1054 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 980 €/m² | 1011 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 960 €/m² | 976 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 927 €/m² | 953 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 894 €/m² | 898 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 823 €/m² | 861 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 821 €/m² | 845 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 767 €/m² | 811 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 748 €/m² | 787 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 702 €/m² | 741 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 700 €/m² | 729 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 695 €/m² | 710 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 705 €/m² | 691 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 635 €/m² | 674 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 610 €/m² | 639 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 604 €/m² | 625 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 605 €/m² | 620 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 579 €/m² | 593 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 556 €/m² | 572 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 545 €/m² | 567 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 541 €/m² | 556 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 538 €/m² | 537 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 516 €/m² | 522 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 508 €/m² | 522 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 505 €/m² | 520 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 500 €/m² | 516 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 498 €/m² | 506 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 500 €/m² | 509 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 487 €/m² | 499 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 474 €/m² | 497 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 479 €/m² | 490 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 478 €/m² | 489 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 436 €/m² | 479 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 448 €/m² | 479 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Castellón/Castelló
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 131 805 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 503 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 31%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 79,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1691
- Por 1000 habitantes
- 2,7
Compradores a viver no estrangeiro compraram 5,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 5,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −42,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 12 290 e concluíram-se 620 casas: 19,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 19,8
- Variação da população, 2024
- +12 290
17,4% das 446 872 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,4%
- Casas vazias
- 77 732
Localidades na Província de Castellón/Castelló
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 1516 € | +15,3% |
| Vinaròs | 1499 € | +6,6% |
| Benicarló | 1403 € | +18,1% |
| Vila-real | 1201 € | +24,8% |
| Almassora | 1193 € | +19,1% |
| Borriana/Burriana | 1144 € | +18,1% |
| Onda | 1028 € | +14,0% |
| La Vall d'Uixó | 996 € | +21,2% |