Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Cambrils
Os avaliadores avaliaram as casas em Cambrils numa média de 2426 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 63% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2426 €/m²
- Variação num ano
- +12,7%
Cambrils: +26,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Cambrils
- Província de Tarragona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Cambrils | Província de Tarragona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2426 €/m² | 1818 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2423 €/m² | 1779 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2455 €/m² | 1727 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2357 €/m² | 1651 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2153 €/m² | 1609 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2169 €/m² | 1581 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2060 €/m² | 1529 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2048 €/m² | 1487 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1998 €/m² | 1472 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1997 €/m² | 1472 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1931 €/m² | 1444 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1881 €/m² | 1402 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1892 €/m² | 1376 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1876 €/m² | 1381 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1850 €/m² | 1361 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1753 €/m² | 1344 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1814 €/m² | 1381 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1798 €/m² | 1404 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1755 €/m² | 1358 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1805 €/m² | 1322 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1708 €/m² | 1299 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1715 €/m² | 1263 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1668 €/m² | 1270 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1623 €/m² | 1260 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1509 €/m² | 1221 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1633 €/m² | 1259 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1656 €/m² | 1280 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1638 €/m² | 1279 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1674 €/m² | 1289 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1670 €/m² | 1279 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1688 €/m² | 1280 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1559 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1592 €/m² | 1250 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1637 €/m² | 1262 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1554 €/m² | 1242 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1566 €/m² | 1254 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1578 €/m² | 1242 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1524 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1518 €/m² | 1228 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1552 €/m² | 1225 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1574 €/m² | 1239 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1544 €/m² | 1237 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1516 €/m² | 1231 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1482 €/m² | 1226 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1567 €/m² | 1243 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1428 €/m² | 1213 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1476 €/m² | 1233 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1531 €/m² | 1226 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1507 €/m² | 1240 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1489 €/m² | 1236 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1468 €/m² | 1244 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1551 €/m² | 1264 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1538 €/m² | 1291 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1703 €/m² | 1337 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1712 €/m² | 1381 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1777 €/m² | 1419 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1726 €/m² | 1478 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1795 €/m² | 1516 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2075 €/m² | 1610 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2016 €/m² | 1587 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1957 €/m² | 1687 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2029 €/m² | 1682 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2021 €/m² | 1705 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2135 €/m² | 1746 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2052 €/m² | 1762 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2070 €/m² | 1760 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2071 €/m² | 1765 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2201 €/m² | 1791 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2243 €/m² | 1785 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2384 €/m² | 1831 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2409 €/m² | 1893 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2372 €/m² | 1953 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2774 €/m² | 1968 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2479 €/m² | 1951 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2459 €/m² | 1904 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2375 €/m² | 1891 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2502 €/m² | 1876 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2328 €/m² | 1839 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2345 €/m² | 1797 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2257 €/m² | 1765 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2161 €/m² | 1726 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2143 €/m² | 1674 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2112 €/m² | 1651 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2112 €/m² | 1609 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2108 €/m² | 1608 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1920 €/m² | 1541 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Cambrils
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 218 340 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 833 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 48%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 829 €
- Comprar, por mês
- 773 €
Valores da Província de Tarragona: Cambrils não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 103,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1571
Valores da Província de Tarragona: Cambrils não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 4,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 4,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −48,5%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
16,3% das 31 733 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,3%
- Casas vazias
- 5178
Outras localidades na Província de Tarragona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Salou | 2569 € | +12,3% |
| Cambrils | 2426 € | +12,7% |
| El Vendrell | 2003 € | +18,4% |
| Tarragona | 1851 € | +11,7% |
| Reus | 1593 € | +12,4% |
| Tortosa | 1110 € | +15,3% |