Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Girona
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Girona numa média de 2163 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,9% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 2163 €/m²
- Variação num ano
- +9,9%
Província de Girona: +272,0% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Girona
- Cataluña
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Girona | Cataluña | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2163 €/m² | 2753 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2153 €/m² | 2749 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2083 €/m² | 2642 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1992 €/m² | 2548 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1968 €/m² | 2500 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1943 €/m² | 2454 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1887 €/m² | 2370 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1828 €/m² | 2303 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1834 €/m² | 2287 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1801 €/m² | 2266 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1776 €/m² | 2233 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1763 €/m² | 2199 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1752 €/m² | 2172 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1725 €/m² | 2186 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1671 €/m² | 2145 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1667 €/m² | 2130 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1686 €/m² | 2140 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1690 €/m² | 2160 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1639 €/m² | 2091 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1585 €/m² | 2038 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1581 €/m² | 2041 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1528 €/m² | 2016 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1535 €/m² | 1992 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1536 €/m² | 1999 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1501 €/m² | 1987 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1548 €/m² | 2030 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1551 €/m² | 2037 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1522 €/m² | 2029 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1525 €/m² | 2032 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1533 €/m² | 2019 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1533 €/m² | 2002 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1483 €/m² | 1961 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1492 €/m² | 1949 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1518 €/m² | 1906 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1524 €/m² | 1893 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1504 €/m² | 1871 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1493 €/m² | 1834 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1510 €/m² | 1829 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1493 €/m² | 1797 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1458 €/m² | 1762 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1466 €/m² | 1758 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1471 €/m² | 1735 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1492 €/m² | 1721 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1461 €/m² | 1682 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1452 €/m² | 1681 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1423 €/m² | 1655 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1440 €/m² | 1671 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1426 €/m² | 1663 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1442 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1436 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1450 €/m² | 1666 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1495 €/m² | 1681 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1493 €/m² | 1692 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1560 €/m² | 1753 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1625 €/m² | 1811 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1655 €/m² | 1846 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1706 €/m² | 1895 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1778 €/m² | 1960 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1852 €/m² | 2040 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1891 €/m² | 2077 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1845 €/m² | 2132 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1916 €/m² | 2145 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1950 €/m² | 2211 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1972 €/m² | 2222 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2003 €/m² | 2253 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2026 €/m² | 2246 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2039 €/m² | 2286 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2006 €/m² | 2261 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2029 €/m² | 2305 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2097 €/m² | 2361 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2139 €/m² | 2435 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2161 €/m² | 2471 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2197 €/m² | 2491 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2185 €/m² | 2458 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2153 €/m² | 2451 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2136 €/m² | 2400 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2120 €/m² | 2382 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2090 €/m² | 2357 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2054 €/m² | 2317 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2023 €/m² | 2278 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1980 €/m² | 2255 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1907 €/m² | 2176 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1814 €/m² | 2092 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1780 €/m² | 2037 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1736 €/m² | 1993 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1647 €/m² | 1929 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1598 €/m² | 1923 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1532 €/m² | 1838 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1466 €/m² | 1788 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1367 €/m² | 1669 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1329 €/m² | 1632 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1281 €/m² | 1563 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1262 €/m² | 1520 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1199 €/m² | 1457 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1155 €/m² | 1410 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1115 €/m² | 1364 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1052 €/m² | 1341 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 998 €/m² | 1306 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 962 €/m² | 1275 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 940 €/m² | 1231 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 929 €/m² | 1217 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 903 €/m² | 1179 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 861 €/m² | 1144 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 840 €/m² | 1107 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 815 €/m² | 1078 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 784 €/m² | 1040 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 754 €/m² | 1015 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 736 €/m² | 974 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 736 €/m² | 949 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 702 €/m² | 918 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 667 €/m² | 884 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 669 €/m² | 860 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 659 €/m² | 833 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 641 €/m² | 812 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 631 €/m² | 803 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 626 €/m² | 793 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 623 €/m² | 787 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 613 €/m² | 781 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 608 €/m² | 777 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 611 €/m² | 766 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 595 €/m² | 758 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 596 €/m² | 754 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 581 €/m² | 754 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 583 €/m² | 750 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 585 €/m² | 745 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 581 €/m² | 735 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Girona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 194 652 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 742 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 43%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 59,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2222
- Por 1000 habitantes
- 2,7
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −35,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 8980 e concluíram-se 1798 casas: 5,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 5,0
- Variação da população, 2024
- +8980
15,0% das 507 421 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,0%
- Casas vazias
- 76 222
Localidades na Província de Girona
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação