Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Barcelona
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Barcelona numa média de 3204 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,7% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 3204 €/m²
- Variação num ano
- +9,7%
Província de Barcelona: +272,6% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Barcelona
- Cataluña
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Barcelona | Cataluña | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3204 €/m² | 2753 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3208 €/m² | 2749 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3083 €/m² | 2642 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2981 €/m² | 2548 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2921 €/m² | 2500 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2865 €/m² | 2454 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2767 €/m² | 2370 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2691 €/m² | 2303 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2668 €/m² | 2287 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2646 €/m² | 2266 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2615 €/m² | 2233 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2578 €/m² | 2199 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2547 €/m² | 2172 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2571 €/m² | 2186 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2526 €/m² | 2145 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2509 €/m² | 2130 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2511 €/m² | 2140 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2536 €/m² | 2160 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2453 €/m² | 2091 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2396 €/m² | 2038 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2405 €/m² | 2041 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2389 €/m² | 2016 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2353 €/m² | 1992 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2365 €/m² | 1999 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2362 €/m² | 1987 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2410 €/m² | 2030 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2414 €/m² | 2037 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2408 €/m² | 2029 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2413 €/m² | 2032 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 2392 €/m² | 2019 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 2360 €/m² | 2002 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 2319 €/m² | 1961 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 2297 €/m² | 1949 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 2226 €/m² | 1906 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2208 €/m² | 1893 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2179 €/m² | 1871 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2128 €/m² | 1834 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2115 €/m² | 1829 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2075 €/m² | 1797 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 2032 €/m² | 1762 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2019 €/m² | 1758 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1984 €/m² | 1735 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1955 €/m² | 1721 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1906 €/m² | 1682 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1900 €/m² | 1681 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1874 €/m² | 1655 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1897 €/m² | 1671 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1887 €/m² | 1663 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1876 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1878 €/m² | 1658 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1883 €/m² | 1666 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1898 €/m² | 1681 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1906 €/m² | 1692 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1973 €/m² | 1753 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2034 €/m² | 1811 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2071 €/m² | 1846 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2120 €/m² | 1895 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2192 €/m² | 1960 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2277 €/m² | 2040 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2335 €/m² | 2077 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2405 €/m² | 2132 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2414 €/m² | 2145 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2492 €/m² | 2211 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2489 €/m² | 2222 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2542 €/m² | 2253 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2521 €/m² | 2246 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2574 €/m² | 2286 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2536 €/m² | 2261 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2598 €/m² | 2305 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2656 €/m² | 2361 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2741 €/m² | 2435 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2783 €/m² | 2471 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2798 €/m² | 2491 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2761 €/m² | 2458 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2762 €/m² | 2451 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2689 €/m² | 2400 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2685 €/m² | 2382 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2654 €/m² | 2357 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2613 €/m² | 2317 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2568 €/m² | 2278 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2552 €/m² | 2255 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2465 €/m² | 2176 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2366 €/m² | 2092 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2299 €/m² | 2037 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2243 €/m² | 1993 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2177 €/m² | 1929 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 2173 €/m² | 1923 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 2114 €/m² | 1838 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 2034 €/m² | 1788 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1916 €/m² | 1669 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1864 €/m² | 1632 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1794 €/m² | 1563 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1733 €/m² | 1520 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1690 €/m² | 1457 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1637 €/m² | 1410 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1587 €/m² | 1364 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1574 €/m² | 1341 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 1528 €/m² | 1306 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 1513 €/m² | 1275 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 1491 €/m² | 1231 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 1450 €/m² | 1217 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 1413 €/m² | 1179 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 1361 €/m² | 1144 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 1319 €/m² | 1107 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 1278 €/m² | 1078 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 1230 €/m² | 1040 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 1200 €/m² | 1015 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 1154 €/m² | 974 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 1117 €/m² | 949 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 1082 €/m² | 918 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 1039 €/m² | 884 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 1012 €/m² | 860 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 986 €/m² | 833 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 951 €/m² | 812 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 941 €/m² | 803 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 930 €/m² | 793 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 921 €/m² | 787 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 914 €/m² | 781 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 912 €/m² | 777 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 895 €/m² | 766 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 891 €/m² | 758 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 882 €/m² | 754 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 891 €/m² | 754 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 882 €/m² | 750 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 882 €/m² | 745 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 860 €/m² | 735 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Barcelona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 288 378 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1100 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 29%
- Prestação, um rendimento
- 58%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 16,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 12 400
- Por 1000 habitantes
- 2,1
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −33,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 120 meses
Em 2024, a população aumentou 79 880 e concluíram-se 10 581 casas: 7,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 7,5
- Variação da população, 2024
- +79 880
8,2% das 2 597 046 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,2%
- Casas vazias
- 213 002
Entidades públicas contrataram aqui 69,5 M € em obras de habitação em 2025, e 188 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 69,5 M €
- Por residente, 2025
- 12 €
Localidades na Província de Barcelona
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5017 € | +6,6% |
| Barcelona | 4602 € | +6,9% |
| Castelldefels | 4337 € | +7,3% |
| Esplugues de Llobregat | 3722 € | +9,4% |
| Sant Joan Despí | 3707 € | +17,1% |
| Gavà | 3465 € | +13,6% |
| Sant Feliu de Llobregat | 3331 € | +10,5% |
| Cornellà de Llobregat | 3142 € | +12,9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3094 € | +11,6% |
| El Prat de Llobregat | 3008 € | +9,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 2965 € | +14,3% |
| Badalona | 2824 € | +12,7% |
| Premià de Mar | 2814 € | +5,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 2801 € | +9,7% |
| Sant Adrià de Besòs | 2766 € | +10,4% |
| Barberà del Vallès | 2682 € | +12,5% |
| Sant Pere de Ribes | 2673 € | +12,6% |
| Sant Andreu de la Barca | 2619 € | +10,1% |
| Mataró | 2549 € | +12,8% |
| Mollet del Vallès | 2525 € | +9,6% |
| Montcada i Reixac | 2505 € | +17,4% |
| Rubí | 2479 € | +12,6% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2450 € | +5,5% |
| Ripollet | 2448 € | +9,9% |
| Granollers | 2408 € | +8,2% |
| Sabadell | 2397 € | +9,0% |
| Martorell | 2267 € | +9,0% |
| Pineda de Mar | 2240 € | +13,0% |
| Igualada | 1828 € | +17,6% |
| Manresa | 1531 € | +13,1% |
As 30 com mais vendas, de 38 com mediana publicada.