Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Tarragona
Os avaliadores avaliaram as casas em Tarragona numa média de 1851 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 11,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 43% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1851 €/m²
- Variação num ano
- +11,7%
Tarragona: +5,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Tarragona
- Província de Tarragona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Tarragona | Província de Tarragona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1851 €/m² | 1818 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1838 €/m² | 1779 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1788 €/m² | 1727 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1643 €/m² | 1651 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1658 €/m² | 1609 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1672 €/m² | 1581 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1625 €/m² | 1529 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1489 €/m² | 1487 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1503 €/m² | 1472 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1540 €/m² | 1472 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1507 €/m² | 1444 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1391 €/m² | 1402 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1384 €/m² | 1376 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1409 €/m² | 1381 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1370 €/m² | 1361 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1310 €/m² | 1344 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1356 €/m² | 1381 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1397 €/m² | 1404 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1339 €/m² | 1358 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1346 €/m² | 1322 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1252 €/m² | 1299 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1210 €/m² | 1263 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1202 €/m² | 1270 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1220 €/m² | 1260 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1122 €/m² | 1221 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1162 €/m² | 1259 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1238 €/m² | 1280 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1232 €/m² | 1279 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1183 €/m² | 1289 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1185 €/m² | 1279 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1238 €/m² | 1280 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1122 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1066 €/m² | 1250 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1151 €/m² | 1262 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1093 €/m² | 1242 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1070 €/m² | 1254 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1022 €/m² | 1242 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1084 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1068 €/m² | 1228 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1018 €/m² | 1225 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 994 €/m² | 1239 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1111 €/m² | 1237 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1083 €/m² | 1231 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1065 €/m² | 1226 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1146 €/m² | 1243 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1090 €/m² | 1213 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1143 €/m² | 1233 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1184 €/m² | 1226 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1133 €/m² | 1240 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1107 €/m² | 1236 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1151 €/m² | 1244 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1205 €/m² | 1264 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1265 €/m² | 1291 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1390 €/m² | 1337 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1566 €/m² | 1381 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1491 €/m² | 1419 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1605 €/m² | 1478 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1590 €/m² | 1516 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1757 €/m² | 1610 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1872 €/m² | 1587 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1789 €/m² | 1687 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1769 €/m² | 1682 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1882 €/m² | 1705 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1926 €/m² | 1746 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1931 €/m² | 1762 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1940 €/m² | 1760 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1922 €/m² | 1765 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2048 €/m² | 1791 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2137 €/m² | 1785 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2072 €/m² | 1831 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2386 €/m² | 1893 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2462 €/m² | 1953 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2335 €/m² | 1968 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2515 €/m² | 1951 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2239 €/m² | 1904 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2233 €/m² | 1891 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2244 €/m² | 1876 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2151 €/m² | 1839 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2009 €/m² | 1797 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1915 €/m² | 1765 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1933 €/m² | 1726 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1925 €/m² | 1674 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1789 €/m² | 1651 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1829 €/m² | 1609 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1844 €/m² | 1608 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1762 €/m² | 1541 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Tarragona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 166 626 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 635 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 18%
- Prestação, um rendimento
- 36%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 798 €
- Comprar, por mês
- 590 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 103,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1571
- Por 1000 habitantes
- 10,9
Compradores a viver no estrangeiro compraram 4,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 4,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −60,5%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
12,4% das 67 200 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,4%
- Casas vazias
- 8312
Outras localidades na Província de Tarragona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Salou | 2569 € | +12,3% |
| Cambrils | 2426 € | +12,7% |
| El Vendrell | 2003 € | +18,4% |
| Tarragona | 1851 € | +11,7% |
| Reus | 1593 € | +12,4% |
| Tortosa | 1110 € | +15,3% |