Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em El Vendrell
Os avaliadores avaliaram as casas em El Vendrell numa média de 2003 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 18,4% do que um ano antes. É mais alta do que em 49% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2003 €/m²
- Variação num ano
- +18,4%
El Vendrell: +18,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- El Vendrell
- Província de Tarragona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | El Vendrell | Província de Tarragona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2003 €/m² | 1818 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1921 €/m² | 1779 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1871 €/m² | 1727 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1748 €/m² | 1651 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1692 €/m² | 1609 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1763 €/m² | 1581 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1684 €/m² | 1529 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1693 €/m² | 1487 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1618 €/m² | 1472 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1502 €/m² | 1472 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1529 €/m² | 1444 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1564 €/m² | 1402 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1509 €/m² | 1376 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1428 €/m² | 1381 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1373 €/m² | 1361 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1408 €/m² | 1344 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1432 €/m² | 1381 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1501 €/m² | 1404 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1440 €/m² | 1358 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1370 €/m² | 1322 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1327 €/m² | 1299 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1330 €/m² | 1263 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1315 €/m² | 1270 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1342 €/m² | 1260 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1282 €/m² | 1221 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1285 €/m² | 1259 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1262 €/m² | 1280 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1275 €/m² | 1279 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1326 €/m² | 1289 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1265 €/m² | 1279 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1261 €/m² | 1280 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1124 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1193 €/m² | 1250 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1229 €/m² | 1262 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1137 €/m² | 1242 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1117 €/m² | 1254 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1139 €/m² | 1242 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1130 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1104 €/m² | 1228 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1112 €/m² | 1225 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1144 €/m² | 1239 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1108 €/m² | 1237 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1063 €/m² | 1231 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1111 €/m² | 1226 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1141 €/m² | 1243 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1164 €/m² | 1213 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1120 €/m² | 1233 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1115 €/m² | 1226 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1103 €/m² | 1240 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1124 €/m² | 1236 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1210 €/m² | 1244 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1168 €/m² | 1264 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1221 €/m² | 1291 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1265 €/m² | 1337 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1341 €/m² | 1381 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1433 €/m² | 1419 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1427 €/m² | 1478 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1536 €/m² | 1516 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1542 €/m² | 1610 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1700 €/m² | 1587 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1683 €/m² | 1687 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1730 €/m² | 1682 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1901 €/m² | 1705 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1896 €/m² | 1746 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1948 €/m² | 1762 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1897 €/m² | 1760 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2003 €/m² | 1765 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2007 €/m² | 1791 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1940 €/m² | 1785 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2009 €/m² | 1831 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2279 €/m² | 1893 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2214 €/m² | 1953 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2241 €/m² | 1968 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2343 €/m² | 1951 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2299 €/m² | 1904 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2329 €/m² | 1891 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2254 €/m² | 1876 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2231 €/m² | 1839 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2014 €/m² | 1797 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1954 €/m² | 1765 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2047 €/m² | 1726 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1982 €/m² | 1674 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1955 €/m² | 1651 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1858 €/m² | 1609 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1841 €/m² | 1608 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1688 €/m² | 1541 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre El Vendrell
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 180 234 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 687 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 43%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 725 €
- Comprar, por mês
- 638 €
Valores da Província de Tarragona: El Vendrell não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 103,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1571
Valores da Província de Tarragona: El Vendrell não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 4,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 4,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −54,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
10,9% das 31 063 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,9%
- Casas vazias
- 3377