Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Tortosa
Os avaliadores avaliaram as casas em Tortosa numa média de 1110 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,3% do que um ano antes. É mais alta do que em 10% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1110 €/m²
- Variação num ano
- +15,3%
Tortosa: +10,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Tortosa
- Província de Tarragona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Tortosa | Província de Tarragona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1110 €/m² | 1818 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1085 €/m² | 1779 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1050 €/m² | 1727 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1036 €/m² | 1651 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 963 €/m² | 1609 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 989 €/m² | 1581 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 910 €/m² | 1529 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 850 €/m² | 1487 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 869 €/m² | 1472 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 879 €/m² | 1472 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 887 €/m² | 1444 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 870 €/m² | 1402 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 851 €/m² | 1376 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 826 €/m² | 1381 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 902 €/m² | 1361 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 836 €/m² | 1344 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 804 €/m² | 1381 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 859 €/m² | 1404 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 804 €/m² | 1358 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 787 €/m² | 1322 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 793 €/m² | 1299 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 803 €/m² | 1263 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 751 €/m² | 1270 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 756 €/m² | 1260 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 708 €/m² | 1221 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 769 €/m² | 1259 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 714 €/m² | 1280 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 743 €/m² | 1279 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 772 €/m² | 1289 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 825 €/m² | 1279 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 756 €/m² | 1280 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 695 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 752 €/m² | 1250 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 697 €/m² | 1262 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 731 €/m² | 1242 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 687 €/m² | 1254 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 671 €/m² | 1242 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 722 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 697 €/m² | 1228 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 656 €/m² | 1225 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 651 €/m² | 1239 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 691 €/m² | 1237 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 669 €/m² | 1231 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 708 €/m² | 1226 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 759 €/m² | 1243 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 726 €/m² | 1213 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 700 €/m² | 1233 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 725 €/m² | 1226 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 779 €/m² | 1240 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 775 €/m² | 1236 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 725 €/m² | 1244 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 796 €/m² | 1264 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 798 €/m² | 1291 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 817 €/m² | 1337 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 944 €/m² | 1381 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 845 €/m² | 1419 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 773 €/m² | 1478 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 873 €/m² | 1516 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 912 €/m² | 1610 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 996 €/m² | 1587 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1029 €/m² | 1687 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1088 €/m² | 1682 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1172 €/m² | 1705 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1123 €/m² | 1746 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1307 €/m² | 1762 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1223 €/m² | 1760 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1178 €/m² | 1765 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1210 €/m² | 1791 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1519 €/m² | 1785 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1145 €/m² | 1831 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1283 €/m² | 1893 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1146 €/m² | 1953 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1307 €/m² | 1968 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1353 €/m² | 1951 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1452 €/m² | 1904 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1434 €/m² | 1891 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1283 €/m² | 1876 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1361 €/m² | 1839 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1339 €/m² | 1797 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1302 €/m² | 1765 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1190 €/m² | 1726 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1185 €/m² | 1674 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1129 €/m² | 1651 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1158 €/m² | 1609 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1072 €/m² | 1608 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1005 €/m² | 1541 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Tortosa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 99 873 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 381 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 24%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 488 €
- Comprar, por mês
- 353 €
Valores da Província de Tarragona: Tortosa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 103,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1571
Valores da Província de Tarragona: Tortosa não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 4,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 4,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2009.
- Maior queda
- −57,1%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
17,9% das 19 654 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,9%
- Casas vazias
- 3514
Outras localidades na Província de Tarragona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Salou | 2569 € | +12,3% |
| Cambrils | 2426 € | +12,7% |
| El Vendrell | 2003 € | +18,4% |
| Tarragona | 1851 € | +11,7% |
| Reus | 1593 € | +12,4% |
| Tortosa | 1110 € | +15,3% |