Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Ansião
As casas em Ansião são anunciadas a 853 € por m², mais 18,1% do que há um ano. É mais do que em 12% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +43,5% ao ano, mais depressa do que os +11,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 853 €/m²
- Variação num ano
- +18,1%
- +14,0% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 76 770 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 12%
- dos concelhos
Ansião: +45,8% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Ansião
- Distrito de Leiria
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Ansião | Distrito de Leiria | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1125 €/m² (1005 €/m²–1245 €/m²) | 2277 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1102 €/m² (988 €/m²–1217 €/m²) | 2262 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1080 €/m² (971 €/m²–1188 €/m²) | 2248 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1057 €/m² (954 €/m²–1160 €/m²) | 2233 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1034 €/m² (937 €/m²–1131 €/m²) | 2219 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1012 €/m² (921 €/m²–1102 €/m²) | 2204 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 989 €/m² (905 €/m²–1073 €/m²) | 2189 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 966 €/m² (890 €/m²–1042 €/m²) | 2175 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 944 €/m² (876 €/m²–1012 €/m²) | 2160 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 921 €/m² (862 €/m²–980 €/m²) | 2146 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 898 €/m² (850 €/m²–946 €/m²) | 2131 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 876 €/m² (842 €/m²–909 €/m²) | 2117 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 853 €/m² | 2102 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 827 €/m² | 2071 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 800 €/m² | 2036 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 768 €/m² | 2015 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 735 €/m² | 2006 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 703 €/m² | 2014 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 712 €/m² | 2028 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 704 €/m² | 1977 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 695 €/m² | 1956 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 713 €/m² | 1924 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 694 €/m² | 1906 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 695 €/m² | 1877 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 722 €/m² | 1836 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 729 €/m² | 1810 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 720 €/m² | 1774 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 712 €/m² | 1729 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 684 €/m² | 1689 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 684 €/m² | 1734 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 688 €/m² | 1706 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 734 €/m² | 1696 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 705 €/m² | 1667 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 701 €/m² | 1646 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 714 €/m² | 1631 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 701 €/m² | 1615 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 690 €/m² | 1588 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 679 €/m² | 1580 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 659 €/m² | 1560 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 639 €/m² | 1554 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 619 €/m² | 1583 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 600 €/m² | 1576 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 580 €/m² | 1564 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 569 €/m² | 1531 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 557 €/m² | 1519 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 550 €/m² | 1494 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 544 €/m² | 1474 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 550 €/m² | 1457 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 531 €/m² | 1462 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 577 €/m² | 1448 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 572 €/m² | 1436 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 553 €/m² | 1418 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 549 €/m² | 1397 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 553 €/m² | 1393 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 533 €/m² | 1392 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 560 €/m² | 1401 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 587 €/m² | 1387 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 542 €/m² | 1374 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 590 €/m² | 1361 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 586 €/m² | 1329 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 557 €/m² | 1303 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 573 €/m² | 1298 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 574 €/m² | 1310 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 575 €/m² | 1315 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 576 €/m² | 1293 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 578 €/m² | 1264 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 579 €/m² | 1244 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 589 €/m² | 1231 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 594 €/m² | 1205 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 593 €/m² | 1206 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 581 €/m² | 1186 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 585 €/m² | 1180 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Ansião
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1005 €/m² e 1245 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1125 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 67 500 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 256 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 22%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 450 €
- Comprar, por mês
- 237 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 36,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 16
- Por 1000 habitantes
- 1,3
Valores da Região de Leiria: Ansião não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 12,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −12,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2016. A maior começou em julho de 2016.
- Maior queda
- −26,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 59 meses
Em 2025, a população aumentou 18 e concluíram-se 15 casas: 1,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,2
- Variação da população, 2025
- +18
19,7% das 8537 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 19,7%
- Casas vazias
- 1686
Em 2025, 20% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 20%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 5,0
Entidades públicas contrataram aqui 249,7 mil € em obras de habitação em 2025, e 262,8 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 249,7 mil €
- Por residente, 2025
- 20 €
Outros concelhos no Distrito de Leiria
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Nazaré | 3183 € | +6,7% |
| Óbidos | 2982 € | +6,0% |
| Peniche | 2525 € | +13,8% |
| Alcobaça | 2388 € | +24,3% |
| Caldas da Rainha | 2339 € | +7,3% |
| Bombarral | 1990 € | +35,8% |
| Leiria | 1980 € | +17,6% |
| Marinha Grande | 1705 € | +16,6% |
| Batalha | 1415 € | +6,4% |
| Porto de Mós | 1376 € | +35,3% |
| Pombal | 1278 € | +9,0% |
| Ansião | 853 € | +18,1% |
| Castanheira de Pêra | 714 € | +23,1% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
