Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em La Vall d'Uixó
Os avaliadores avaliaram as casas em La Vall d'Uixó numa média de 996 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 21,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 6% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 996 €/m²
- Variação num ano
- +21,2%
La Vall d'Uixó: −11,7% em 17 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- La Vall d'Uixó
- Província de Castellón/Castelló
- Spain
Ver os números
| Trimestre | La Vall d'Uixó | Província de Castellón/Castelló | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 996 €/m² | 1465 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 976 €/m² | 1445 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 924 €/m² | 1367 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 855 €/m² | 1318 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 822 €/m² | 1278 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 833 €/m² | 1233 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 770 €/m² | 1195 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 720 €/m² | 1183 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 748 €/m² | 1148 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 766 €/m² | 1149 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 725 €/m² | 1129 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 759 €/m² | 1129 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 727 €/m² | 1093 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 724 €/m² | 1098 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 751 €/m² | 1068 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 710 €/m² | 1064 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 712 €/m² | 1085 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 680 €/m² | 1090 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 715 €/m² | 1106 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 728 €/m² | 1085 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 698 €/m² | 1052 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 679 €/m² | 1036 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 717 €/m² | 1051 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 683 €/m² | 1052 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 652 €/m² | 1031 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 652 €/m² | 1040 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 683 €/m² | 1067 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 711 €/m² | 1059 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 699 €/m² | 1072 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 681 €/m² | 1088 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 700 €/m² | 1061 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 635 €/m² | 1043 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 674 €/m² | 1033 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 669 €/m² | 1034 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 675 €/m² | 1041 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 643 €/m² | 1039 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 634 €/m² | 1059 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 639 €/m² | 1029 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 655 €/m² | 1049 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 630 €/m² | 1027 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 673 €/m² | 1062 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 660 €/m² | 1067 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 648 €/m² | 1065 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 665 €/m² | 1070 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 682 €/m² | 1054 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 648 €/m² | 1022 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 693 €/m² | 1053 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 639 €/m² | 1044 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 708 €/m² | 1062 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 672 €/m² | 1053 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 706 €/m² | 1084 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 741 €/m² | 1125 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 748 €/m² | 1154 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 782 €/m² | 1135 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 820 €/m² | 1186 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 893 €/m² | 1206 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 940 €/m² | 1304 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 978 €/m² | 1362 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 986 €/m² | 1377 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1020 €/m² | 1418 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1049 €/m² | 1433 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 986 €/m² | 1436 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1101 €/m² | 1526 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1059 €/m² | 1501 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1118 €/m² | 1495 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1084 €/m² | 1536 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1141 €/m² | 1541 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1128 €/m² | 1567 €/m² | 1897 €/m² |
Relatórios sobre La Vall d'Uixó
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 89 640 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 342 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 437 €
- Comprar, por mês
- 317 €
Valores da Província de Castellón/Castelló: La Vall d'Uixó não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 79,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1691
Valores da Província de Castellón/Castelló: La Vall d'Uixó não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 5,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 5,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2009. Essa queda começou em 4.º trim. 2009.
- Maior queda
- −44,8%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
15,1% das 15 906 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,1%
- Casas vazias
- 2403
Outras localidades na Província de Castellón/Castelló
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 1516 € | +15,3% |
| Vinaròs | 1499 € | +6,6% |
| Benicarló | 1403 € | +18,1% |
| Vila-real | 1201 € | +24,8% |
| Almassora | 1193 € | +19,1% |
| Borriana/Burriana | 1144 € | +18,1% |
| Onda | 1028 € | +14,0% |
| La Vall d'Uixó | 996 € | +21,2% |