Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vinaròs
Os avaliadores avaliaram as casas em Vinaròs numa média de 1499 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 6,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 25% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1499 €/m²
- Variação num ano
- +6,6%
Vinaròs: +18,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Vinaròs
- Província de Castellón/Castelló
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Vinaròs | Província de Castellón/Castelló | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1499 €/m² | 1465 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1632 €/m² | 1445 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1431 €/m² | 1367 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1534 €/m² | 1318 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1406 €/m² | 1278 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1314 €/m² | 1233 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1290 €/m² | 1195 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1240 €/m² | 1183 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1214 €/m² | 1148 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1235 €/m² | 1149 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1165 €/m² | 1129 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1156 €/m² | 1129 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1067 €/m² | 1093 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1094 €/m² | 1098 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1162 €/m² | 1068 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1139 €/m² | 1064 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1098 €/m² | 1085 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1129 €/m² | 1090 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1078 €/m² | 1106 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1038 €/m² | 1085 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1095 €/m² | 1052 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1016 €/m² | 1036 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 989 €/m² | 1051 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1053 €/m² | 1052 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1013 €/m² | 1031 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 964 €/m² | 1040 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 980 €/m² | 1067 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 994 €/m² | 1059 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 999 €/m² | 1072 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 968 €/m² | 1088 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1020 €/m² | 1061 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1035 €/m² | 1043 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 979 €/m² | 1033 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 998 €/m² | 1034 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 959 €/m² | 1041 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 945 €/m² | 1039 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 985 €/m² | 1059 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 989 €/m² | 1029 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 956 €/m² | 1049 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 907 €/m² | 1027 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 850 €/m² | 1062 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 886 €/m² | 1067 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 939 €/m² | 1065 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 857 €/m² | 1070 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 846 €/m² | 1054 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 912 €/m² | 1022 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 995 €/m² | 1053 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 918 €/m² | 1044 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 884 €/m² | 1062 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 917 €/m² | 1053 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 997 €/m² | 1084 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1041 €/m² | 1125 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1133 €/m² | 1154 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1153 €/m² | 1135 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1139 €/m² | 1186 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1158 €/m² | 1206 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1111 €/m² | 1304 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1267 €/m² | 1362 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1492 €/m² | 1377 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1334 €/m² | 1418 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1294 €/m² | 1433 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1449 €/m² | 1436 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1427 €/m² | 1526 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1446 €/m² | 1501 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1509 €/m² | 1495 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1451 €/m² | 1536 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1653 €/m² | 1541 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1561 €/m² | 1567 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1676 €/m² | 1585 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1772 €/m² | 1604 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1900 €/m² | 1652 €/m² | 2019 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2187 €/m² | 1761 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1933 €/m² | 1723 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1839 €/m² | 1745 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2022 €/m² | 1761 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1854 €/m² | 1739 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1699 €/m² | 1689 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1791 €/m² | 1674 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1724 €/m² | 1645 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1753 €/m² | 1647 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1346 €/m² | 1619 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1604 €/m² | 1554 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1637 €/m² | 1507 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1444 €/m² | 1473 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1266 €/m² | 1365 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Vinaròs
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 134 901 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 514 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 35%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 576 €
- Comprar, por mês
- 477 €
Valores da Província de Castellón/Castelló: Vinaròs não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 79,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1691
Valores da Província de Castellón/Castelló: Vinaròs não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 5,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 5,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2008. Essa queda começou em 4.º trim. 2008.
- Maior queda
- −55,5%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
10,5% das 20 887 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,5%
- Casas vazias
- 2194
Outras localidades na Província de Castellón/Castelló
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 1516 € | +15,3% |
| Vinaròs | 1499 € | +6,6% |
| Benicarló | 1403 € | +18,1% |
| Vila-real | 1201 € | +24,8% |
| Almassora | 1193 € | +19,1% |
| Borriana/Burriana | 1144 € | +18,1% |
| Onda | 1028 € | +14,0% |
| La Vall d'Uixó | 996 € | +21,2% |