Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Os avaliadores avaliaram as casas em Castelló de la Plana/Castellón de la Plana numa média de 1516 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,3% do que um ano antes. É mais alta do que em 26% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1516 €/m²
- Variação num ano
- +15,3%
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana: +1,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
- Província de Castellón/Castelló
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Província de Castellón/Castelló | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1516 €/m² | 1465 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1527 €/m² | 1445 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1446 €/m² | 1367 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1342 €/m² | 1318 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1315 €/m² | 1278 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1252 €/m² | 1233 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1234 €/m² | 1195 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1168 €/m² | 1183 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1110 €/m² | 1148 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1139 €/m² | 1149 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1114 €/m² | 1129 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1074 €/m² | 1129 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1077 €/m² | 1093 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1078 €/m² | 1098 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1010 €/m² | 1068 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1000 €/m² | 1064 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1011 €/m² | 1085 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1039 €/m² | 1090 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1050 €/m² | 1106 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1005 €/m² | 1085 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1002 €/m² | 1052 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 924 €/m² | 1036 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 936 €/m² | 1051 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 942 €/m² | 1052 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 923 €/m² | 1031 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 903 €/m² | 1040 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 887 €/m² | 1067 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 898 €/m² | 1059 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 918 €/m² | 1072 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 943 €/m² | 1088 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 898 €/m² | 1061 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 861 €/m² | 1043 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 879 €/m² | 1033 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 898 €/m² | 1034 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 866 €/m² | 1041 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 871 €/m² | 1039 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 800 €/m² | 1059 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 868 €/m² | 1029 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 872 €/m² | 1049 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 829 €/m² | 1027 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 902 €/m² | 1062 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 907 €/m² | 1067 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 904 €/m² | 1065 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 902 €/m² | 1070 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 892 €/m² | 1054 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 854 €/m² | 1022 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 918 €/m² | 1053 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 936 €/m² | 1044 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 963 €/m² | 1062 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 937 €/m² | 1053 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 970 €/m² | 1084 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1038 €/m² | 1125 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1040 €/m² | 1154 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1090 €/m² | 1135 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1168 €/m² | 1186 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1109 €/m² | 1206 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1172 €/m² | 1304 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1186 €/m² | 1362 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1265 €/m² | 1377 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1287 €/m² | 1418 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1457 €/m² | 1433 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1484 €/m² | 1436 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1601 €/m² | 1526 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1576 €/m² | 1501 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1502 €/m² | 1495 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1563 €/m² | 1536 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1649 €/m² | 1541 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1779 €/m² | 1567 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1688 €/m² | 1585 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1690 €/m² | 1604 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1815 €/m² | 1652 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1846 €/m² | 1733 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2287 €/m² | 1761 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1874 €/m² | 1723 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1942 €/m² | 1745 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2038 €/m² | 1761 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1838 €/m² | 1739 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1924 €/m² | 1689 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1880 €/m² | 1674 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1848 €/m² | 1645 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1693 €/m² | 1647 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1467 €/m² | 1619 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1643 €/m² | 1554 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1593 €/m² | 1507 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1620 €/m² | 1473 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1488 €/m² | 1365 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 136 449 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 520 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 31%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 601 €
- Comprar, por mês
- 483 €
Valores da Província de Castellón/Castelló: Castelló de la Plana/Castellón de la Plana não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 79,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1691
Valores da Província de Castellón/Castelló: Castelló de la Plana/Castellón de la Plana não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 5,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 5,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −65,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
11,4% das 91 229 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,4%
- Casas vazias
- 10 437
Outras localidades na Província de Castellón/Castelló
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 1516 € | +15,3% |
| Vinaròs | 1499 € | +6,6% |
| Benicarló | 1403 € | +18,1% |
| Vila-real | 1201 € | +24,8% |
| Almassora | 1193 € | +19,1% |
| Borriana/Burriana | 1144 € | +18,1% |
| Onda | 1028 € | +14,0% |
| La Vall d'Uixó | 996 € | +21,2% |