Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vila-real
Os avaliadores avaliaram as casas em Vila-real numa média de 1201 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 24,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 14% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1201 €/m²
- Variação num ano
- +24,8%
Vila-real: +2,2% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Vila-real
- Província de Castellón/Castelló
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Vila-real | Província de Castellón/Castelló | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1201 €/m² | 1465 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1183 €/m² | 1445 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1072 €/m² | 1367 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1038 €/m² | 1318 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 962 €/m² | 1278 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 984 €/m² | 1233 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 960 €/m² | 1195 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 913 €/m² | 1183 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 876 €/m² | 1148 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 895 €/m² | 1149 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 878 €/m² | 1129 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 836 €/m² | 1129 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 777 €/m² | 1093 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 797 €/m² | 1098 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 813 €/m² | 1068 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 815 €/m² | 1064 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 798 €/m² | 1085 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 785 €/m² | 1090 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 814 €/m² | 1106 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 811 €/m² | 1085 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 754 €/m² | 1052 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 772 €/m² | 1036 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 748 €/m² | 1051 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 735 €/m² | 1052 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 742 €/m² | 1031 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 736 €/m² | 1040 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 798 €/m² | 1067 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 740 €/m² | 1059 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 724 €/m² | 1072 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 741 €/m² | 1088 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 727 €/m² | 1061 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 697 €/m² | 1043 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 698 €/m² | 1033 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 699 €/m² | 1034 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 688 €/m² | 1041 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 686 €/m² | 1039 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 718 €/m² | 1059 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 715 €/m² | 1029 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 651 €/m² | 1049 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 674 €/m² | 1027 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 679 €/m² | 1062 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 696 €/m² | 1067 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 687 €/m² | 1065 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 668 €/m² | 1070 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 732 €/m² | 1054 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 666 €/m² | 1022 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 679 €/m² | 1053 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 722 €/m² | 1044 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 760 €/m² | 1062 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 747 €/m² | 1053 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 810 €/m² | 1084 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 814 €/m² | 1125 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 843 €/m² | 1154 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 849 €/m² | 1135 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 800 €/m² | 1186 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 687 €/m² | 1206 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 839 €/m² | 1304 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 846 €/m² | 1362 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 873 €/m² | 1377 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1005 €/m² | 1418 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1124 €/m² | 1433 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1162 €/m² | 1436 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1266 €/m² | 1526 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1330 €/m² | 1501 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1373 €/m² | 1495 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1337 €/m² | 1536 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1387 €/m² | 1541 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1437 €/m² | 1567 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1440 €/m² | 1585 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1510 €/m² | 1604 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1575 €/m² | 1652 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1825 €/m² | 1733 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1069 €/m² | 1761 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1764 €/m² | 1723 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1784 €/m² | 1745 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1659 €/m² | 1761 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1718 €/m² | 1739 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1584 €/m² | 1689 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1445 €/m² | 1674 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1424 €/m² | 1645 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1455 €/m² | 1647 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1235 €/m² | 1619 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1309 €/m² | 1554 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1388 €/m² | 1507 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1283 €/m² | 1473 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1175 €/m² | 1365 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Vila-real
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 108 063 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 412 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 25%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 519 €
- Comprar, por mês
- 382 €
Valores da Província de Castellón/Castelló: Vila-real não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 79,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1691
Valores da Província de Castellón/Castelló: Vila-real não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 5,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 5,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −64,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
15,0% das 25 363 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,0%
- Casas vazias
- 3803
Outras localidades na Província de Castellón/Castelló
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 1516 € | +15,3% |
| Vinaròs | 1499 € | +6,6% |
| Benicarló | 1403 € | +18,1% |
| Vila-real | 1201 € | +24,8% |
| Almassora | 1193 € | +19,1% |
| Borriana/Burriana | 1144 € | +18,1% |
| Onda | 1028 € | +14,0% |
| La Vall d'Uixó | 996 € | +21,2% |