Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Plasencia
Os avaliadores avaliaram as casas em Plasencia numa média de 1182 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 19,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 13% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1182 €/m²
- Variação num ano
- +19,6%
Plasencia: +20,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Plasencia
- Província de Cáceres
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Plasencia | Província de Cáceres | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1182 €/m² | 951 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1085 €/m² | 947 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1050 €/m² | 906 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1091 €/m² | 907 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 989 €/m² | 891 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 992 €/m² | 876 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 970 €/m² | 873 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 890 €/m² | 869 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 963 €/m² | 863 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 920 €/m² | 843 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 917 €/m² | 850 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 959 €/m² | 824 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 903 €/m² | 852 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 949 €/m² | 852 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 900 €/m² | 842 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 935 €/m² | 832 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 910 €/m² | 842 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 900 €/m² | 839 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 914 €/m² | 858 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 892 €/m² | 837 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 893 €/m² | 823 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 866 €/m² | 824 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 875 €/m² | 839 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 844 €/m² | 840 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 877 €/m² | 839 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 887 €/m² | 858 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 889 €/m² | 841 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 847 €/m² | 861 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 861 €/m² | 862 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 828 €/m² | 838 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 876 €/m² | 865 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 831 €/m² | 837 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 835 €/m² | 854 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 798 €/m² | 849 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 810 €/m² | 876 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 766 €/m² | 863 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 827 €/m² | 864 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 773 €/m² | 840 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 832 €/m² | 866 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 828 €/m² | 848 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 814 €/m² | 862 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 796 €/m² | 871 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 803 €/m² | 847 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 796 €/m² | 837 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 826 €/m² | 828 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 808 €/m² | 804 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 764 €/m² | 827 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 808 €/m² | 833 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 825 €/m² | 833 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 821 €/m² | 829 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 790 €/m² | 847 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 855 €/m² | 877 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 923 €/m² | 893 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 937 €/m² | 906 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 987 €/m² | 940 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1016 €/m² | 908 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1135 €/m² | 921 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1074 €/m² | 976 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1095 €/m² | 1036 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1114 €/m² | 1080 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1209 €/m² | 1006 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1085 €/m² | 994 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1137 €/m² | 985 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1137 €/m² | 959 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1125 €/m² | 968 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1091 €/m² | 951 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1095 €/m² | 953 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1129 €/m² | 969 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1088 €/m² | 961 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1148 €/m² | 934 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1143 €/m² | 950 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1264 €/m² | 991 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1327 €/m² | 985 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1419 €/m² | 1005 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1258 €/m² | 982 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1214 €/m² | 982 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1228 €/m² | 996 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1333 €/m² | 964 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1282 €/m² | 974 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1217 €/m² | 948 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1207 €/m² | 940 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1252 €/m² | 933 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1267 €/m² | 943 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1220 €/m² | 888 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1127 €/m² | 902 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 983 €/m² | 867 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Plasencia
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 106 398 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 406 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 460 €
- Comprar, por mês
- 376 €
Valores da Província de Cáceres: Plasencia não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 71,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1259
Valores da Província de Cáceres: Plasencia não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,9% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,9%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −46,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
11,5% das 22 443 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,5%
- Casas vazias
- 2582
Outras localidades na Província de Cáceres
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Cáceres | 1543 € | +12,3% |
| Plasencia | 1182 € | +19,6% |