Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Castanheira de Pêra
As casas em Castanheira de Pêra são anunciadas a 714 € por m², mais 23,1% do que há um ano. É mais do que em 5% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +4,9% ao ano, mais devagar do que os +16,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 714 €/m²
- Variação num ano
- +23,1%
- +18,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 64 260 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 5%
- dos concelhos
Castanheira de Pêra: +48,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Castanheira de Pêra
- Distrito de Leiria
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Castanheira de Pêra | Distrito de Leiria | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 756 €/m² (662 €/m²–849 €/m²) | 2277 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 752 €/m² (663 €/m²–841 €/m²) | 2262 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 749 €/m² (664 €/m²–834 €/m²) | 2248 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 745 €/m² (665 €/m²–826 €/m²) | 2233 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 742 €/m² (666 €/m²–817 €/m²) | 2219 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 738 €/m² (668 €/m²–809 €/m²) | 2204 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 735 €/m² (670 €/m²–800 €/m²) | 2189 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 731 €/m² (672 €/m²–791 €/m²) | 2175 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 728 €/m² (675 €/m²–781 €/m²) | 2160 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 724 €/m² (679 €/m²–770 €/m²) | 2146 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 721 €/m² (684 €/m²–758 €/m²) | 2131 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 717 €/m² (691 €/m²–744 €/m²) | 2117 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 714 €/m² | 2102 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 683 €/m² | 2071 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 701 €/m² | 2036 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 704 €/m² | 2015 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 700 €/m² | 2006 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 701 €/m² | 2014 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 697 €/m² | 2028 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 672 €/m² | 1977 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 647 €/m² | 1956 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 622 €/m² | 1924 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 604 €/m² | 1906 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 600 €/m² | 1877 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 580 €/m² | 1836 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 561 €/m² | 1810 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 541 €/m² | 1774 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 525 €/m² | 1729 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 531 €/m² | 1689 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 537 €/m² | 1734 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 529 €/m² | 1706 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 521 €/m² | 1696 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 542 €/m² | 1667 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 538 €/m² | 1646 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 535 €/m² | 1631 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 532 €/m² | 1615 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 525 €/m² | 1588 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 520 €/m² | 1580 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 526 €/m² | 1560 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 536 €/m² | 1554 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 569 €/m² | 1583 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 565 €/m² | 1576 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 536 €/m² | 1564 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 506 €/m² | 1531 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 477 €/m² | 1519 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 448 €/m² | 1494 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 442 €/m² | 1474 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 441 €/m² | 1457 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 452 €/m² | 1462 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 455 €/m² | 1448 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 447 €/m² | 1436 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 440 €/m² | 1418 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 433 €/m² | 1397 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 427 €/m² | 1393 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 450 €/m² | 1392 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 473 €/m² | 1401 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 461 €/m² | 1387 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 471 €/m² | 1374 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 468 €/m² | 1361 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 466 €/m² | 1329 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 467 €/m² | 1303 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 488 €/m² | 1298 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 509 €/m² | 1310 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 530 €/m² | 1315 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 551 €/m² | 1293 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 546 €/m² | 1264 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 540 €/m² | 1244 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 554 €/m² | 1231 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 540 €/m² | 1205 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 521 €/m² | 1206 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 502 €/m² | 1186 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 482 €/m² | 1180 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Castanheira de Pêra
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 662 €/m² e 849 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 756 €/m²
- Probabilidade de subida
- 72%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 64 260 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 244 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 23%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 450 €
- Comprar, por mês
- 225 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 18,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2
- Por 1000 habitantes
- 0,7
Valores da Região de Leiria: Castanheira de Pêra não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 12,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −12,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2020. A maior começou em fevereiro de 2022.
- Maior queda
- −22,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 12 meses
Em 2025, a população aumentou 6 e concluíram-se 2 casas: 3,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 3,0
- Variação da população, 2025
- +6
17,4% das 2683 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,4%
- Casas vazias
- 466
Em 2025, 50% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 50%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 66,7
Entidades públicas contrataram aqui 708,8 mil € em obras de habitação em 2024, e 708,8 mil € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 708,8 mil €
- Por residente, 2024
- 259 €
Outros concelhos no Distrito de Leiria
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Nazaré | 3183 € | +6,7% |
| Óbidos | 2982 € | +6,0% |
| Peniche | 2525 € | +13,8% |
| Alcobaça | 2388 € | +24,3% |
| Caldas da Rainha | 2339 € | +7,3% |
| Bombarral | 1990 € | +35,8% |
| Leiria | 1980 € | +17,6% |
| Marinha Grande | 1705 € | +16,6% |
| Batalha | 1415 € | +6,4% |
| Porto de Mós | 1376 € | +35,3% |
| Pombal | 1278 € | +9,0% |
| Ansião | 853 € | +18,1% |
| Castanheira de Pêra | 714 € | +23,1% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
