Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Penela
As casas em Penela são anunciadas a 819 € por m², mais 27,6% do que há um ano. É mais do que em 9% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +26,9% ao ano, mais depressa do que os +14,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 819 €/m²
- Variação num ano
- +27,6%
- +23,1% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 73 710 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 9%
- dos concelhos
Penela: +44,2% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Penela
- Distrito de Coimbra
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Penela | Distrito de Coimbra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1007 €/m² (908 €/m²–1105 €/m²) | 1789 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 991 €/m² (897 €/m²–1085 €/m²) | 1782 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 975 €/m² (886 €/m²–1065 €/m²) | 1775 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 960 €/m² (875 €/m²–1045 €/m²) | 1767 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 944 €/m² (864 €/m²–1024 €/m²) | 1760 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 928 €/m² (854 €/m²–1003 €/m²) | 1753 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 913 €/m² (844 €/m²–982 €/m²) | 1746 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 897 €/m² (835 €/m²–960 €/m²) | 1738 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 882 €/m² (826 €/m²–937 €/m²) | 1731 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 866 €/m² (818 €/m²–914 €/m²) | 1724 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 850 €/m² (811 €/m²–889 €/m²) | 1717 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 835 €/m² (807 €/m²–862 €/m²) | 1709 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 819 €/m² | 1702 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 827 €/m² | 1706 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 800 €/m² | 1702 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 773 €/m² | 1694 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 744 €/m² | 1721 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 748 €/m² | 1708 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 727 €/m² | 1670 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 748 €/m² | 1613 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 715 €/m² | 1563 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 707 €/m² | 1539 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 686 €/m² | 1535 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 664 €/m² | 1526 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 642 €/m² | 1499 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 651 €/m² | 1458 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 655 €/m² | 1439 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 641 €/m² | 1390 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 655 €/m² | 1434 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 683 €/m² | 1452 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 682 €/m² | 1456 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 653 €/m² | 1438 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 668 €/m² | 1407 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 681 €/m² | 1396 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 663 €/m² | 1372 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 646 €/m² | 1369 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 628 €/m² | 1354 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 593 €/m² | 1325 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 590 €/m² | 1316 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 600 €/m² | 1357 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 604 €/m² | 1306 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 588 €/m² | 1323 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 566 €/m² | 1320 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 564 €/m² | 1318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 559 €/m² | 1324 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 571 €/m² | 1299 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 555 €/m² | 1294 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 538 €/m² | 1280 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 521 €/m² | 1290 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 496 €/m² | 1318 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 499 €/m² | 1374 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 484 €/m² | 1374 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 469 €/m² | 1349 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 454 €/m² | 1311 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 447 €/m² | 1271 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 439 €/m² | 1233 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 431 €/m² | 1209 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 437 €/m² | 1231 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 454 €/m² | 1255 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 472 €/m² | 1222 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 475 €/m² | 1168 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 488 €/m² | 1141 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 502 €/m² | 1138 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 519 €/m² | 1153 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 519 €/m² | 1155 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 526 €/m² | 1166 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 537 €/m² | 1157 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 547 €/m² | 1166 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 557 €/m² | 1173 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 571 €/m² | 1183 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 590 €/m² | 1168 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 568 €/m² | 1153 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Penela
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 908 €/m² e 1105 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1007 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 70 290 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 267 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 24%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 490 €
- Comprar, por mês
- 247 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 149,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 24
- Por 1000 habitantes
- 4,2
Valores da Região de Coimbra: Penela não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 10,7% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −10,7%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais uma vez desde 2016. Essa queda começou em julho de 2016.
- Maior queda
- −45,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 42 meses
Em 2025, a população aumentou 95 e concluíram-se 11 casas: 8,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 8,6
- Variação da população, 2025
- +95
25,9% das 4364 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 25,9%
- Casas vazias
- 1130
Em 2025, 11% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 11%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 6,2 M € em obras de habitação em 2025, e 6,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 6,2 M €
- Por residente, 2025
- 1075 €
Outros concelhos no Distrito de Coimbra
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Coimbra | 2499 € | +11,4% |
| Figueira da Foz | 2062 € | +16,5% |
| Mira | 1719 € | +0,8% |
| Condeixa-a-Nova | 1608 € | +7,1% |
| Lousã | 1470 €* | +22,3% |
| Montemor-o-Velho | 1313 € | +32,9% |
| Cantanhede | 1274 € | +8,3% |
| Vila Nova de Poiares | 1105 € | +46,4% |
| Soure | 917 € | +17,6% |
| Oliveira do Hospital | 862 € | +5,8% |
| Penela | 819 € | +27,6% |
| Arganil | 752 € | +10,3% |
| Tábua | 749 € | +2,6% |
| Miranda do Corvo | 627 € | +8,7% |
| Góis | 486 € | +1,3% |
| Penacova | 464 € | +10,0% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
