Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Alicante/Alacant
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Alicante/Alacant numa média de 2021 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,1% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 2021 €/m²
- Variação num ano
- +14,1%
Província de Alicante/Alacant: +323,6% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Alicante/Alacant
- Comunitat Valenciana
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2021 €/m² | 1935 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1992 €/m² | 1898 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1903 €/m² | 1806 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1830 €/m² | 1735 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1771 €/m² | 1672 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1722 €/m² | 1619 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1657 €/m² | 1560 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1608 €/m² | 1515 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1560 €/m² | 1473 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1560 €/m² | 1459 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1532 €/m² | 1434 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1503 €/m² | 1399 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1464 €/m² | 1371 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1454 €/m² | 1364 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1402 €/m² | 1318 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1412 €/m² | 1313 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1401 €/m² | 1316 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1411 €/m² | 1320 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1375 €/m² | 1295 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1341 €/m² | 1255 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1321 €/m² | 1245 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1299 €/m² | 1221 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1292 €/m² | 1218 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1283 €/m² | 1208 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1262 €/m² | 1184 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1295 €/m² | 1214 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1315 €/m² | 1232 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1307 €/m² | 1217 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1315 €/m² | 1227 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1312 €/m² | 1226 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1290 €/m² | 1201 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1254 €/m² | 1167 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1270 €/m² | 1181 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1274 €/m² | 1177 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1253 €/m² | 1158 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1231 €/m² | 1145 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1239 €/m² | 1150 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1250 €/m² | 1158 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1233 €/m² | 1151 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1241 €/m² | 1161 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1224 €/m² | 1150 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1229 €/m² | 1150 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1240 €/m² | 1151 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1224 €/m² | 1140 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1238 €/m² | 1140 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1216 €/m² | 1123 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1222 €/m² | 1135 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1197 €/m² | 1116 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1206 €/m² | 1123 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1206 €/m² | 1115 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1209 €/m² | 1128 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1242 €/m² | 1154 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1207 €/m² | 1145 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1205 €/m² | 1143 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1203 €/m² | 1149 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1283 €/m² | 1204 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1264 €/m² | 1226 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1301 €/m² | 1271 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1382 €/m² | 1340 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1372 €/m² | 1358 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1352 €/m² | 1347 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1392 €/m² | 1384 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1409 €/m² | 1443 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1423 €/m² | 1434 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1464 €/m² | 1459 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1465 €/m² | 1477 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1494 €/m² | 1506 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1555 €/m² | 1543 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1547 €/m² | 1544 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1580 €/m² | 1574 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1678 €/m² | 1640 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1706 €/m² | 1659 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1764 €/m² | 1698 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1740 €/m² | 1685 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1754 €/m² | 1664 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1731 €/m² | 1641 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1737 €/m² | 1650 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1723 €/m² | 1627 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1697 €/m² | 1598 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1696 €/m² | 1574 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1702 €/m² | 1571 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1672 €/m² | 1537 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1614 €/m² | 1490 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1624 €/m² | 1457 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1591 €/m² | 1428 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1495 €/m² | 1350 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1422 €/m² | 1280 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1419 €/m² | 1253 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1365 €/m² | 1189 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1286 €/m² | 1141 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1261 €/m² | 1112 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1226 €/m² | 1085 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1187 €/m² | 1054 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1136 €/m² | 1011 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1099 €/m² | 976 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1071 €/m² | 953 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 988 €/m² | 898 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 950 €/m² | 861 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 938 €/m² | 845 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 870 €/m² | 811 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 854 €/m² | 787 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 793 €/m² | 741 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 781 €/m² | 729 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 760 €/m² | 710 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 731 €/m² | 691 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 700 €/m² | 674 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 662 €/m² | 639 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 659 €/m² | 625 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 641 €/m² | 620 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 609 €/m² | 593 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 582 €/m² | 572 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 586 €/m² | 567 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 562 €/m² | 556 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 531 €/m² | 537 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 513 €/m² | 522 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 519 €/m² | 522 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 510 €/m² | 520 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 507 €/m² | 516 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 499 €/m² | 506 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 498 €/m² | 509 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 502 €/m² | 499 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 470 €/m² | 497 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 471 €/m² | 490 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 476 €/m² | 489 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 480 €/m² | 479 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 477 €/m² | 479 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Alicante/Alacant
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 181 863 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 694 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 49%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 80,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 334
- Por 1000 habitantes
- 5,6
Compradores a viver no estrangeiro compraram 33,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 33,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −32,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 129 meses
Em 2024, a população aumentou 39 620 e concluíram-se 4095 casas: 9,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 9,7
- Variação da população, 2024
- +39 620
15,5% das 1 350 006 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,5%
- Casas vazias
- 209 487
Entidades públicas contrataram aqui 6,2 M € em obras de habitação em 2025, e 8,3 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 6,2 M €
- Por residente, 2025
- 3 €
Localidades na Província de Alicante/Alacant
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Xàbia/Jávea | 3507 € | +7,5% |
| Calp | 3269 € | +16,1% |
| Benidorm | 3217 € | +15,7% |
| Dénia | 2985 € | +18,3% |
| El Campello | 2836 € | +11,6% |
| Santa Pola | 2614 € | +22,4% |
| Alacant/Alicante | 2279 € | +12,6% |
| Torrevieja | 2254 € | +16,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2222 € | +13,0% |
| Orihuela | 2080 € | +17,9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1974 € | +13,9% |
| Elx/Elche | 1635 € | +13,9% |
| Alcoi/Alcoy | 1132 € | +25,0% |
| Petrer | 1113 € | +15,2% |
| Crevillent | 1044 € | +10,4% |
| Novelda | 1015 € | +21,0% |
| Elda | 1013 € | +28,0% |
| Villena | 994 € | +25,8% |