Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Badajoz
Os avaliadores avaliaram as casas em Badajoz numa média de 1580 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 29% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1580 €/m²
- Variação num ano
- +9,5%
Badajoz: +27,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Badajoz
- Província de Badajoz
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Badajoz | Província de Badajoz | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1580 €/m² | 1029 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1527 €/m² | 988 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1466 €/m² | 953 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1521 €/m² | 958 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1443 €/m² | 941 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1444 €/m² | 940 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1435 €/m² | 928 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1424 €/m² | 926 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1399 €/m² | 925 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1423 €/m² | 920 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1346 €/m² | 908 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1331 €/m² | 899 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1321 €/m² | 895 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1304 €/m² | 901 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1272 €/m² | 880 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1258 €/m² | 892 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1251 €/m² | 901 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1205 €/m² | 882 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1207 €/m² | 868 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1260 €/m² | 871 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1250 €/m² | 860 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1156 €/m² | 841 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1208 €/m² | 863 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1166 €/m² | 848 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1164 €/m² | 859 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1152 €/m² | 876 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1169 €/m² | 872 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1162 €/m² | 870 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1127 €/m² | 862 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1151 €/m² | 854 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1151 €/m² | 871 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1160 €/m² | 868 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1092 €/m² | 859 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1074 €/m² | 866 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1088 €/m² | 855 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1024 €/m² | 844 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1051 €/m² | 860 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1074 €/m² | 877 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1031 €/m² | 859 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1031 €/m² | 857 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1115 €/m² | 891 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1067 €/m² | 890 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1151 €/m² | 882 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1133 €/m² | 876 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1111 €/m² | 879 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1187 €/m² | 883 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1126 €/m² | 866 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1102 €/m² | 856 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1095 €/m² | 838 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1099 €/m² | 859 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1088 €/m² | 855 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1191 €/m² | 905 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1168 €/m² | 901 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1209 €/m² | 883 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1307 €/m² | 869 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1282 €/m² | 861 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1441 €/m² | 912 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1339 €/m² | 911 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1389 €/m² | 954 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1356 €/m² | 950 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1438 €/m² | 964 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1422 €/m² | 982 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1517 €/m² | 1010 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1566 €/m² | 1003 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1541 €/m² | 1036 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1504 €/m² | 1020 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1488 €/m² | 1024 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1624 €/m² | 1034 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1475 €/m² | 1036 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1623 €/m² | 1045 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1663 €/m² | 1065 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1600 €/m² | 1045 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1607 €/m² | 1047 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1708 €/m² | 1044 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1747 €/m² | 1061 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1630 €/m² | 1049 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1552 €/m² | 1028 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1557 €/m² | 986 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1521 €/m² | 976 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1562 €/m² | 955 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1456 €/m² | 925 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1458 €/m² | 891 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1394 €/m² | 874 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1275 €/m² | 850 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1313 €/m² | 841 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1241 €/m² | 821 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Badajoz
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 142 236 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 542 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 34%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 569 €
- Comprar, por mês
- 503 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 117,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2109
- Por 1000 habitantes
- 14,0
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −41,4%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
6,6% das 74 594 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,6%
- Casas vazias
- 4907
Outras localidades na Província de Badajoz
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Badajoz | 1580 € | +9,5% |
| Mérida | 1130 € | +12,3% |
| Don Benito | 1029 € | +6,3% |
| Almendralejo | 933 € | +4,9% |
| Villanueva de la Serena | 802 € | +5,4% |