Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Sevilla
Os avaliadores avaliaram as casas em Sevilla numa média de 2652 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 69% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2652 €/m²
- Variação num ano
- +14,7%
Sevilla: +49,8% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Sevilla
- Província de Sevilla
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Sevilla | Província de Sevilla | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2652 €/m² | 1890 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2571 €/m² | 1840 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2540 €/m² | 1780 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2351 €/m² | 1708 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2313 €/m² | 1674 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2278 €/m² | 1631 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2219 €/m² | 1592 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2005 €/m² | 1539 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2112 €/m² | 1567 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2140 €/m² | 1550 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2122 €/m² | 1534 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1983 €/m² | 1494 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1974 €/m² | 1470 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2083 €/m² | 1475 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1998 €/m² | 1428 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1891 €/m² | 1380 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1869 €/m² | 1374 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2026 €/m² | 1412 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1940 €/m² | 1377 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1905 €/m² | 1341 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1890 €/m² | 1334 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1831 €/m² | 1309 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1880 €/m² | 1325 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1766 €/m² | 1290 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1694 €/m² | 1301 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1826 €/m² | 1349 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1715 €/m² | 1322 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1677 €/m² | 1305 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1647 €/m² | 1290 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1730 €/m² | 1333 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1631 €/m² | 1303 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1607 €/m² | 1274 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1566 €/m² | 1257 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1469 €/m² | 1233 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1525 €/m² | 1262 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1477 €/m² | 1246 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1520 €/m² | 1256 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1485 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1420 €/m² | 1208 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1512 €/m² | 1245 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1501 €/m² | 1244 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1465 €/m² | 1224 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1576 €/m² | 1278 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1576 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1630 €/m² | 1279 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1571 €/m² | 1268 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1617 €/m² | 1275 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1538 €/m² | 1258 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1586 €/m² | 1253 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1529 €/m² | 1245 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1612 €/m² | 1269 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1608 €/m² | 1272 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1646 €/m² | 1302 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1730 €/m² | 1342 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1737 €/m² | 1344 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1759 €/m² | 1391 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1840 €/m² | 1431 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1993 €/m² | 1491 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2041 €/m² | 1546 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2031 €/m² | 1570 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2053 €/m² | 1583 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2093 €/m² | 1606 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2165 €/m² | 1643 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2178 €/m² | 1626 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2210 €/m² | 1657 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2285 €/m² | 1666 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2265 €/m² | 1680 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2313 €/m² | 1687 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2351 €/m² | 1726 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2370 €/m² | 1748 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2553 €/m² | 1788 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2524 €/m² | 1752 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2606 €/m² | 1777 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2454 €/m² | 1791 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2337 €/m² | 1729 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2280 €/m² | 1718 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2278 €/m² | 1703 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2316 €/m² | 1683 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2159 €/m² | 1646 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2097 €/m² | 1606 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2117 €/m² | 1602 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2060 €/m² | 1549 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1978 €/m² | 1502 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1994 €/m² | 1471 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1866 €/m² | 1458 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1771 €/m² | 1384 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Sevilla
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 238 707 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 910 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 27%
- Prestação, um rendimento
- 55%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 927 €
- Comprar, por mês
- 845 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 113,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 810
- Por 1000 habitantes
- 17,1
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −45,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 114 meses
7,5% das 327 393 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,5%
- Casas vazias
- 24 621
Outras localidades na Província de Sevilla
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sevilla | 2652 € | +14,7% |
| Mairena del Aljarafe | 2137 € | +9,2% |
| Dos Hermanas | 1993 € | +16,6% |
| Camas | 1769 € | +18,2% |
| Alcalá de Guadaíra | 1701 € | +17,6% |
| La Rinconada | 1673 € | +12,2% |
| Utrera | 1511 € | +19,1% |
| Carmona | 1426 € | +16,0% |
| Coria del Río | 1405 € | +8,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 1312 € | +17,5% |
| Écija | 1232 € | +13,8% |
| Lebrija | 1118 € | +13,9% |
| Morón de la Frontera | 1062 € | +8,2% |