Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Morón de la Frontera
Os avaliadores avaliaram as casas em Morón de la Frontera numa média de 1062 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 8,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 9% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1062 €/m²
- Variação num ano
- +8,2%
Morón de la Frontera: +1,0% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Morón de la Frontera
- Província de Sevilla
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Morón de la Frontera | Província de Sevilla | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1062 €/m² | 1890 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1010 €/m² | 1840 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1014 €/m² | 1780 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1050 €/m² | 1708 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 982 €/m² | 1674 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 962 €/m² | 1631 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 942 €/m² | 1592 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 879 €/m² | 1539 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 952 €/m² | 1567 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 892 €/m² | 1550 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 922 €/m² | 1534 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 961 €/m² | 1494 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 888 €/m² | 1470 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 936 €/m² | 1475 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 909 €/m² | 1428 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 917 €/m² | 1380 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 906 €/m² | 1374 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 890 €/m² | 1412 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 962 €/m² | 1377 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 898 €/m² | 1341 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 879 €/m² | 1334 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 869 €/m² | 1309 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 900 €/m² | 1325 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 938 €/m² | 1290 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 890 €/m² | 1301 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 824 €/m² | 1349 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 888 €/m² | 1322 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 902 €/m² | 1305 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 831 €/m² | 1290 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 904 €/m² | 1333 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 894 €/m² | 1303 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 808 €/m² | 1274 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 889 €/m² | 1257 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 845 €/m² | 1233 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 846 €/m² | 1262 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 881 €/m² | 1246 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 820 €/m² | 1256 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 826 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 833 €/m² | 1208 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 865 €/m² | 1245 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 877 €/m² | 1244 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 896 €/m² | 1224 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 882 €/m² | 1278 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 891 €/m² | 1260 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 946 €/m² | 1279 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 922 €/m² | 1268 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 864 €/m² | 1275 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 889 €/m² | 1258 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 935 €/m² | 1253 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 937 €/m² | 1245 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1022 €/m² | 1269 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1038 €/m² | 1302 €/m² | 1503 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1157 €/m² | 1344 €/m² | 1531 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1027 €/m² | 1431 €/m² | 1606 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1314 €/m² | 1546 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1477 €/m² | 1570 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1375 €/m² | 1583 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1644 €/m² | 1606 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1310 €/m² | 1643 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1253 €/m² | 1626 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1232 €/m² | 1657 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1210 €/m² | 1666 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1215 €/m² | 1680 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1248 €/m² | 1687 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1274 €/m² | 1726 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1430 €/m² | 1748 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1413 €/m² | 1788 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1263 €/m² | 1752 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1277 €/m² | 1777 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1503 €/m² | 1791 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1384 €/m² | 1729 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1350 €/m² | 1718 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1518 €/m² | 1703 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1259 €/m² | 1683 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1149 €/m² | 1646 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1076 €/m² | 1606 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1043 €/m² | 1602 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1282 €/m² | 1549 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1126 €/m² | 1502 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1060 €/m² | 1471 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1070 €/m² | 1458 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1051 €/m² | 1384 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Morón de la Frontera
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 95 607 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 365 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 27%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 427 €
- Comprar, por mês
- 338 €
Valores da Província de Sevilla: Morón de la Frontera não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 113,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 810
Valores da Província de Sevilla: Morón de la Frontera não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2013. A maior começou em 4.º trim. 2013.
- Maior queda
- −20,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 84 meses
12,9% das 13 352 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,9%
- Casas vazias
- 1723
Outras localidades na Província de Sevilla
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sevilla | 2652 € | +14,7% |
| Mairena del Aljarafe | 2137 € | +9,2% |
| Dos Hermanas | 1993 € | +16,6% |
| Camas | 1769 € | +18,2% |
| Alcalá de Guadaíra | 1701 € | +17,6% |
| La Rinconada | 1673 € | +12,2% |
| Utrera | 1511 € | +19,1% |
| Carmona | 1426 € | +16,0% |
| Coria del Río | 1405 € | +8,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 1312 € | +17,5% |
| Écija | 1232 € | +13,8% |
| Lebrija | 1118 € | +13,9% |
| Morón de la Frontera | 1062 € | +8,2% |