Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Lagoa (R.A.A.)
As casas em Lagoa (R.A.A.) são anunciadas a 2488 € por m², mais 9,1% do que há um ano. É mais do que em 71% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +17,3% ao ano, mais depressa do que os +14,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2488 €/m²
- Variação num ano
- +9,1%
- +5,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 223 920 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 71%
- dos concelhos
Lagoa (R.A.A.): +135,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Lagoa (R.A.A.)
- Ilha de São Miguel
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Lagoa (R.A.A.) | Ilha de São Miguel | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2946 €/m² (2539 €/m²–3352 €/m²) | 2684 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2907 €/m² (2519 €/m²–3296 €/m²) | 2660 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2869 €/m² (2500 €/m²–3239 €/m²) | 2635 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2831 €/m² (2481 €/m²–3181 €/m²) | 2611 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2793 €/m² (2463 €/m²–3123 €/m²) | 2587 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2755 €/m² (2447 €/m²–3063 €/m²) | 2562 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2717 €/m² (2432 €/m²–3001 €/m²) | 2538 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2679 €/m² (2419 €/m²–2938 €/m²) | 2514 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2641 €/m² (2409 €/m²–2872 €/m²) | 2489 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2602 €/m² (2402 €/m²–2803 €/m²) | 2465 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2564 €/m² (2401 €/m²–2728 €/m²) | 2441 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2526 €/m² (2411 €/m²–2641 €/m²) | 2416 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2488 €/m² | 2392 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2533 €/m² | 2388 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2457 €/m² | 2365 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2379 €/m² | 2342 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2282 €/m² | 2308 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2271 €/m² | 2285 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2297 €/m² | 2284 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2292 €/m² | 2269 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2263 €/m² | 2248 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2315 €/m² | 2285 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2383 €/m² | 2256 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2328 €/m² | 2220 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2281 €/m² | 2220 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2447 €/m² | 2185 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2344 €/m² | 2217 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2241 €/m² | 2252 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2138 €/m² | 2230 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2035 €/m² | 2062 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2006 €/m² | 1950 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1977 €/m² | 1902 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1848 €/m² | 1851 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1846 €/m² | 1823 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1867 €/m² | 1754 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1891 €/m² | 1737 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1910 €/m² | 1711 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1863 €/m² | 1684 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1815 €/m² | 1680 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1768 €/m² | 1645 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1720 €/m² | 1587 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1672 €/m² | 1539 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1657 €/m² | 1533 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1733 €/m² | 1517 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1630 €/m² | 1487 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1620 €/m² | 1460 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1629 €/m² | 1446 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1675 €/m² | 1452 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1637 €/m² | 1421 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1641 €/m² | 1384 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1579 €/m² | 1324 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1579 €/m² | 1312 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1513 €/m² | 1359 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1446 €/m² | 1369 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1380 €/m² | 1334 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1313 €/m² | 1323 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1247 €/m² | 1287 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1346 €/m² | 1284 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1289 €/m² | 1276 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1232 €/m² | 1261 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1175 €/m² | 1243 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1174 €/m² | 1213 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1143 €/m² | 1203 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1152 €/m² | 1188 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1172 €/m² | 1160 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1131 €/m² | 1139 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1090 €/m² | 1113 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1048 €/m² | 1083 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1007 €/m² | 1067 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1008 €/m² | 1067 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1055 €/m² | 1083 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1056 €/m² | 1075 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Lagoa (R.A.A.)
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2539 €/m² e 3352 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2946 €/m²
- Probabilidade de subida
- 93%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 177 750 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 674 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 28%
- Prestação, um rendimento
- 57%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 619 €
- Comprar, por mês
- 624 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 23,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 75
- Por 1000 habitantes
- 5,1
Valores da Região Autónoma dos Açores: Lagoa (R.A.A.) não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 15,8% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +15,8%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2017. A maior começou em janeiro de 2017.
- Maior queda
- −20,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 7 meses
Em 2025, a população aumentou 167 e concluíram-se 86 casas: 1,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,9
- Variação da população, 2025
- +167
8,8% das 5307 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,8%
- Casas vazias
- 465
Em 2025, 26% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 26%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 3,1
Outros concelhos na Ilha de São Miguel
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ponta Delgada | 2575 € | +7,1% |
| Lagoa (R.A.A.) | 2488 € | +9,1% |
| Vila Franca do Campo | 2266 € | +20,3% |
| Povoação | 2159 € | −11,6% |
| Ribeira Grande | 2144 € | +16,3% |
| Nordeste | 1805 € | +23,5% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
