Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Ponta Delgada
As casas em Ponta Delgada são anunciadas a 2575 € por m², mais 7,1% do que há um ano. É mais do que em 75% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +14,2% ao ano, mais devagar do que os +15,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2575 €/m²
- Variação num ano
- +7,1%
- +3,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 231 750 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 75%
- dos concelhos
Ponta Delgada: +109,9% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Ponta Delgada
- Ilha de São Miguel
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Ponta Delgada | Ilha de São Miguel | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2955 €/m² (2482 €/m²–3428 €/m²) | 2684 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2923 €/m² (2471 €/m²–3376 €/m²) | 2660 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2892 €/m² (2461 €/m²–3323 €/m²) | 2635 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2860 €/m² (2452 €/m²–3268 €/m²) | 2611 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2828 €/m² (2444 €/m²–3213 €/m²) | 2587 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2797 €/m² (2437 €/m²–3156 €/m²) | 2562 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2765 €/m² (2433 €/m²–3097 €/m²) | 2538 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2733 €/m² (2430 €/m²–3036 €/m²) | 2514 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2702 €/m² (2431 €/m²–2972 €/m²) | 2489 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2670 €/m² (2436 €/m²–2904 €/m²) | 2465 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2638 €/m² (2447 €/m²–2829 €/m²) | 2441 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2607 €/m² (2472 €/m²–2741 €/m²) | 2416 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2575 €/m² | 2392 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2534 €/m² | 2388 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2529 €/m² | 2365 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2492 €/m² | 2342 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2433 €/m² | 2308 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2408 €/m² | 2285 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2410 €/m² | 2284 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2426 €/m² | 2269 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2409 €/m² | 2248 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2461 €/m² | 2285 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2441 €/m² | 2256 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2392 €/m² | 2220 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2404 €/m² | 2220 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2352 €/m² | 2185 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2406 €/m² | 2217 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2525 €/m² | 2252 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2476 €/m² | 2230 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2273 €/m² | 2062 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2133 €/m² | 1950 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2102 €/m² | 1902 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2078 €/m² | 1851 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2057 €/m² | 1823 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1976 €/m² | 1754 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1929 €/m² | 1737 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1923 €/m² | 1711 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1892 €/m² | 1684 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1879 €/m² | 1680 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1864 €/m² | 1645 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1812 €/m² | 1587 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1735 €/m² | 1539 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1712 €/m² | 1533 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1684 €/m² | 1517 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1658 €/m² | 1487 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1652 €/m² | 1460 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1640 €/m² | 1446 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1662 €/m² | 1452 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1627 €/m² | 1421 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1576 €/m² | 1384 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1499 €/m² | 1324 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1500 €/m² | 1312 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1566 €/m² | 1359 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1559 €/m² | 1369 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1521 €/m² | 1334 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1525 €/m² | 1323 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1482 €/m² | 1287 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1482 €/m² | 1284 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1477 €/m² | 1276 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1464 €/m² | 1261 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1455 €/m² | 1243 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1415 €/m² | 1213 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1407 €/m² | 1203 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1407 €/m² | 1188 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1368 €/m² | 1160 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1337 €/m² | 1139 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1299 €/m² | 1113 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1235 €/m² | 1083 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1221 €/m² | 1067 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1232 €/m² | 1067 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1241 €/m² | 1083 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1227 €/m² | 1075 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Ponta Delgada
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2482 €/m² e 3428 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2955 €/m²
- Probabilidade de subida
- 85%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 189 000 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 717 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 26%
- Prestação, um rendimento
- 52%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 720 €
- Comprar, por mês
- 658 €
Os vendedores pedem mais 22,6% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +35,2%.
- Diferença hoje
- +22,6%
- Variação num ano
- −12,6 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 67,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 297
- Por 1000 habitantes
- 4,1
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 2,4% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −2,4%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2011. A maior começou em junho de 2011.
- Maior queda
- −24,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 54 meses
Em 2025, a população aumentou 162 e concluíram-se 130 casas: 1,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,2
- Variação da população, 2025
- +162
11,8% das 29 150 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,8%
- Casas vazias
- 3442
Em 2025, 26% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 26%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 17,2 M € em obras de habitação em 2025, e 21,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 17,2 M €
- Por residente, 2025
- 239 €
Outros concelhos na Ilha de São Miguel
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ponta Delgada | 2575 € | +7,1% |
| Lagoa (R.A.A.) | 2488 € | +9,1% |
| Vila Franca do Campo | 2266 € | +20,3% |
| Povoação | 2159 € | −11,6% |
| Ribeira Grande | 2144 € | +16,3% |
| Nordeste | 1805 € | +23,5% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
