Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Gipuzkoa
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Gipuzkoa numa média de 3515 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,8% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 3515 €/m²
- Variação num ano
- +12,8%
Província de Gipuzkoa: +261,5% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Gipuzkoa
- País Vasco
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Gipuzkoa | País Vasco | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3515 €/m² | 3102 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3420 €/m² | 3036 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3363 €/m² | 2967 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3222 €/m² | 2866 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3116 €/m² | 2793 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 3094 €/m² | 2716 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2986 €/m² | 2632 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2916 €/m² | 2583 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2993 €/m² | 2620 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2945 €/m² | 2575 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2903 €/m² | 2565 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2854 €/m² | 2529 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2870 €/m² | 2549 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2938 €/m² | 2541 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2876 €/m² | 2517 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2843 €/m² | 2524 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2798 €/m² | 2500 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2820 €/m² | 2502 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2766 €/m² | 2455 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2736 €/m² | 2421 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2751 €/m² | 2431 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2735 €/m² | 2429 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2699 €/m² | 2392 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2655 €/m² | 2344 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2669 €/m² | 2391 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2708 €/m² | 2402 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2697 €/m² | 2424 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2721 €/m² | 2403 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2667 €/m² | 2378 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 2670 €/m² | 2406 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 2680 €/m² | 2376 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 2609 €/m² | 2339 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 2685 €/m² | 2381 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 2607 €/m² | 2360 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2667 €/m² | 2387 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2641 €/m² | 2367 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2686 €/m² | 2397 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2654 €/m² | 2397 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2603 €/m² | 2356 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 2635 €/m² | 2362 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2655 €/m² | 2399 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2566 €/m² | 2360 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2650 €/m² | 2384 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2683 €/m² | 2405 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2709 €/m² | 2441 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2667 €/m² | 2405 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2702 €/m² | 2416 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 2743 €/m² | 2439 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 2737 €/m² | 2443 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 2710 €/m² | 2441 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2727 €/m² | 2452 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2754 €/m² | 2506 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2732 €/m² | 2537 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2724 €/m² | 2524 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2721 €/m² | 2518 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2806 €/m² | 2508 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2742 €/m² | 2515 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2776 €/m² | 2554 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2735 €/m² | 2566 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2784 €/m² | 2599 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2763 €/m² | 2579 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2829 €/m² | 2604 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2722 €/m² | 2645 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2720 €/m² | 2621 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2817 €/m² | 2677 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2885 €/m² | 2699 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2983 €/m² | 2738 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2927 €/m² | 2767 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2916 €/m² | 2781 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2967 €/m² | 2843 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2991 €/m² | 2898 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3081 €/m² | 3024 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3045 €/m² | 3026 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3062 €/m² | 3036 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2984 €/m² | 2970 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2996 €/m² | 2955 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3019 €/m² | 2936 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2933 €/m² | 2872 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2894 €/m² | 2824 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2929 €/m² | 2816 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2792 €/m² | 2753 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2802 €/m² | 2716 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2628 €/m² | 2586 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2625 €/m² | 2538 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2540 €/m² | 2486 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2493 €/m² | 2445 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 2371 €/m² | 2374 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 2353 €/m² | 2305 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 2221 €/m² | 2222 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 2169 €/m² | 2144 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 2131 €/m² | 2107 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 2112 €/m² | 2102 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 2094 €/m² | 2083 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 2054 €/m² | 2027 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 2034 €/m² | 1948 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1959 €/m² | 1907 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1890 €/m² | 1807 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 1807 €/m² | 1750 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 1768 €/m² | 1706 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 1745 €/m² | 1689 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 1678 €/m² | 1631 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 1658 €/m² | 1562 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 1635 €/m² | 1499 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 1568 €/m² | 1472 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 1481 €/m² | 1403 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 1414 €/m² | 1342 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 1274 €/m² | 1259 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 1217 €/m² | 1215 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 1179 €/m² | 1154 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 1077 €/m² | 1090 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 1050 €/m² | 1066 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 1032 €/m² | 1010 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 997 €/m² | 1002 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 980 €/m² | 971 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 977 €/m² | 966 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 962 €/m² | 944 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 990 €/m² | 953 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 985 €/m² | 939 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 995 €/m² | 971 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 1032 €/m² | 971 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 1002 €/m² | 929 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 997 €/m² | 939 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 970 €/m² | 905 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 1015 €/m² | 927 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 1010 €/m² | 922 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 972 €/m² | 927 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Gipuzkoa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 316 314 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1206 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 27%
- Prestação, um rendimento
- 54%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 21,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1321
- Por 1000 habitantes
- 1,8
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,2% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,2%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 1995. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −16,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 108 meses
Em 2024, a população aumentou 3575 e concluíram-se 1579 casas: 2,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 2,3
- Variação da população, 2024
- +3575
7,1% das 350 286 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,1%
- Casas vazias
- 24 710
Entidades públicas contrataram aqui 16,6 M € em obras de habitação em 2025, e 76,2 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 16,6 M €
- Por residente, 2025
- 23 €
Localidades na Província de Gipuzkoa
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 5208 € | +8,8% |
| Errenteria | 3296 € | +15,5% |
| Irun | 3075 € | +18,7% |
| Eibar | 2047 € | +4,8% |