Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Motril
Os avaliadores avaliaram as casas em Motril numa média de 1623 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 31% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1623 €/m²
- Variação num ano
- +17,6%
Motril: +20,1% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Motril
- Província de Granada
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Motril | Província de Granada | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1623 €/m² | 1673 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1545 €/m² | 1635 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1386 €/m² | 1569 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1364 €/m² | 1517 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1380 €/m² | 1479 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1339 €/m² | 1423 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1230 €/m² | 1389 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1265 €/m² | 1344 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1244 €/m² | 1322 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1227 €/m² | 1285 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1197 €/m² | 1281 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1203 €/m² | 1253 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1150 €/m² | 1244 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1202 €/m² | 1225 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1119 €/m² | 1230 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1121 €/m² | 1197 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1136 €/m² | 1210 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1079 €/m² | 1200 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1089 €/m² | 1166 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1102 €/m² | 1131 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1074 €/m² | 1115 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1011 €/m² | 1128 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1027 €/m² | 1118 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 999 €/m² | 1108 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 968 €/m² | 1101 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1002 €/m² | 1108 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1001 €/m² | 1115 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1055 €/m² | 1116 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1035 €/m² | 1127 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 962 €/m² | 1120 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1041 €/m² | 1124 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1038 €/m² | 1101 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1016 €/m² | 1095 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 988 €/m² | 1094 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 958 €/m² | 1084 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 944 €/m² | 1055 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 946 €/m² | 1084 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 937 €/m² | 1051 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 994 €/m² | 1090 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 982 €/m² | 1070 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 945 €/m² | 1082 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 981 €/m² | 1082 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 990 €/m² | 1077 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 970 €/m² | 1060 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1021 €/m² | 1073 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1035 €/m² | 1065 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1017 €/m² | 1073 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1051 €/m² | 1069 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1020 €/m² | 1087 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1025 €/m² | 1104 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1116 €/m² | 1124 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1188 €/m² | 1138 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1242 €/m² | 1164 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1185 €/m² | 1180 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1374 €/m² | 1149 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1250 €/m² | 1189 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1265 €/m² | 1240 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1195 €/m² | 1228 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1286 €/m² | 1288 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1399 €/m² | 1310 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1371 €/m² | 1291 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1386 €/m² | 1297 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1437 €/m² | 1332 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1429 €/m² | 1356 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1498 €/m² | 1348 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1565 €/m² | 1336 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1586 €/m² | 1353 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1615 €/m² | 1405 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1623 €/m² | 1433 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1631 €/m² | 1454 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1668 €/m² | 1483 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1773 €/m² | 1508 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1783 €/m² | 1527 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1831 €/m² | 1521 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1800 €/m² | 1517 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1861 €/m² | 1499 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1804 €/m² | 1471 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1896 €/m² | 1431 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1604 €/m² | 1398 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1640 €/m² | 1366 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1827 €/m² | 1339 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1581 €/m² | 1296 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1530 €/m² | 1259 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1457 €/m² | 1230 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1524 €/m² | 1218 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1352 €/m² | 1148 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Motril
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 146 079 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 557 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 548 €
- Comprar, por mês
- 517 €
Valores da Província de Granada: Motril não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 38,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2235
Valores da Província de Granada: Motril não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −50,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
10,2% das 32 841 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,2%
- Casas vazias
- 3354