Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Eibar
Os avaliadores avaliaram as casas em Eibar numa média de 2047 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 4,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 50% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2047 €/m²
- Variação num ano
- +4,8%
Eibar: −7,2% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Eibar
- Província de Gipuzkoa
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Eibar | Província de Gipuzkoa | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2047 €/m² | 3515 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2084 €/m² | 3420 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1887 €/m² | 3363 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1925 €/m² | 3222 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1953 €/m² | 3116 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1827 €/m² | 3094 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1794 €/m² | 2986 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1819 €/m² | 2916 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1816 €/m² | 2993 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1736 €/m² | 2945 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1724 €/m² | 2903 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1586 €/m² | 2854 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1889 €/m² | 2870 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1834 €/m² | 2938 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1688 €/m² | 2876 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1751 €/m² | 2843 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1697 €/m² | 2798 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1704 €/m² | 2820 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1601 €/m² | 2766 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1628 €/m² | 2736 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1648 €/m² | 2751 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1633 €/m² | 2735 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1659 €/m² | 2699 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1541 €/m² | 2655 €/m² | 1620 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1497 €/m² | 2708 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1532 €/m² | 2697 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1539 €/m² | 2721 €/m² | 1638 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1637 €/m² | 2680 €/m² | 1619 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1643 €/m² | 2685 €/m² | 1588 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1521 €/m² | 2667 €/m² | 1559 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1610 €/m² | 2686 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1645 €/m² | 2654 €/m² | 1526 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1960 €/m² | 2709 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2034 €/m² | 2667 €/m² | 1458 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1926 €/m² | 2710 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2006 €/m² | 2727 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 15 €/m² | 2732 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2159 €/m² | 2724 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2432 €/m² | 2721 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2271 €/m² | 2806 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2610 €/m² | 2742 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2436 €/m² | 2776 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2452 €/m² | 2735 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2433 €/m² | 2784 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2240 €/m² | 2763 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2367 €/m² | 2829 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2429 €/m² | 2722 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2571 €/m² | 2720 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2499 €/m² | 2817 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2303 €/m² | 2885 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2412 €/m² | 2983 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2751 €/m² | 2927 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2754 €/m² | 2916 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2574 €/m² | 2967 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 3086 €/m² | 2991 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3499 €/m² | 3081 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3529 €/m² | 3045 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2567 €/m² | 3062 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2586 €/m² | 2984 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2687 €/m² | 2996 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2558 €/m² | 3019 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2324 €/m² | 2933 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2720 €/m² | 2894 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2884 €/m² | 2929 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2856 €/m² | 2792 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2255 €/m² | 2802 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2536 €/m² | 2628 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2339 €/m² | 2625 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2626 €/m² | 2540 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2206 €/m² | 2493 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Eibar
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 184 221 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 703 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 32%
Valores da Província de Gipuzkoa: Eibar não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 21,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1321
Valores da Província de Gipuzkoa: Eibar não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,2% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,2%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2020. A maior começou em 2.º trim. 2023.
- Maior queda
- −16,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 21 meses
5,9% das 13 535 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,9%
- Casas vazias
- 792
Outras localidades na Província de Gipuzkoa
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 5208 € | +8,8% |
| Errenteria | 3296 € | +15,5% |
| Irun | 3075 € | +18,7% |
| Eibar | 2047 € | +4,8% |