Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Donostia/San Sebastián
Os avaliadores avaliaram as casas em Donostia/San Sebastián numa média de 5208 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 8,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 99% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 5208 €/m²
- Variação num ano
- +8,8%
Donostia/San Sebastián: +51,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Donostia/San Sebastián
- Província de Gipuzkoa
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Donostia/San Sebastián | Província de Gipuzkoa | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 5208 €/m² | 3515 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 5118 €/m² | 3420 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 5292 €/m² | 3363 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 4897 €/m² | 3222 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 4788 €/m² | 3116 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 4809 €/m² | 3094 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 4416 €/m² | 2986 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4251 €/m² | 2916 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4414 €/m² | 2993 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 4378 €/m² | 2945 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 4266 €/m² | 2903 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4223 €/m² | 2854 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 4240 €/m² | 2870 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 4509 €/m² | 2938 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 4221 €/m² | 2876 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 4287 €/m² | 2843 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 3999 €/m² | 2798 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 4208 €/m² | 2820 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 4105 €/m² | 2766 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 3996 €/m² | 2736 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 4033 €/m² | 2751 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 3783 €/m² | 2735 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 3824 €/m² | 2699 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 3809 €/m² | 2655 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 3568 €/m² | 2669 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 3746 €/m² | 2708 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 3811 €/m² | 2697 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 3888 €/m² | 2721 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 3621 €/m² | 2667 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 3520 €/m² | 2670 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 3591 €/m² | 2680 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 3356 €/m² | 2609 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 3565 €/m² | 2685 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 3347 €/m² | 2607 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 3437 €/m² | 2667 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 3327 €/m² | 2641 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 3436 €/m² | 2686 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 3286 €/m² | 2654 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 3060 €/m² | 2603 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 3242 €/m² | 2635 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 3132 €/m² | 2655 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2994 €/m² | 2566 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 3133 €/m² | 2650 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 3137 €/m² | 2683 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 3059 €/m² | 2709 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2996 €/m² | 2667 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 3117 €/m² | 2702 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 3154 €/m² | 2743 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 3298 €/m² | 2737 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 3278 €/m² | 2710 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 3366 €/m² | 2727 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 3407 €/m² | 2754 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 3632 €/m² | 2732 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 3687 €/m² | 2724 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 4026 €/m² | 2721 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 3781 €/m² | 2806 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 3857 €/m² | 2742 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 3840 €/m² | 2776 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 3870 €/m² | 2735 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 3775 €/m² | 2784 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 3661 €/m² | 2763 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 3762 €/m² | 2829 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 3767 €/m² | 2722 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 3597 €/m² | 2720 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 3680 €/m² | 2817 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 3645 €/m² | 2885 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 3859 €/m² | 2983 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 3983 €/m² | 2927 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 3853 €/m² | 2916 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 3785 €/m² | 2967 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 3787 €/m² | 2991 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 4020 €/m² | 3081 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 4051 €/m² | 3045 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 4074 €/m² | 3062 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3931 €/m² | 2984 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3831 €/m² | 2996 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 4213 €/m² | 3019 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 4337 €/m² | 2933 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 4170 €/m² | 2894 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 4077 €/m² | 2929 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 3981 €/m² | 2792 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 3908 €/m² | 2802 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 3581 €/m² | 2628 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 3565 €/m² | 2625 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 3553 €/m² | 2540 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 3439 €/m² | 2493 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Donostia/San Sebastián
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 468 747 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1788 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 37%
- Prestação, um rendimento
- 74%
Valores da Província de Gipuzkoa: Donostia/San Sebastián não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 21,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1321
Valores da Província de Gipuzkoa: Donostia/San Sebastián não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,2% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,2%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −31,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 84 meses
5,8% das 94 733 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,8%
- Casas vazias
- 5522
Outras localidades na Província de Gipuzkoa
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 5208 € | +8,8% |
| Errenteria | 3296 € | +15,5% |
| Irun | 3075 € | +18,7% |
| Eibar | 2047 € | +4,8% |