Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Xàbia/Jávea
Os avaliadores avaliaram as casas em Xàbia/Jávea numa média de 3507 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 7,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 89% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3507 €/m²
- Variação num ano
- +7,5%
Xàbia/Jávea: +63,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Xàbia/Jávea
- Província de Alicante/Alacant
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Xàbia/Jávea | Província de Alicante/Alacant | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3507 €/m² | 2021 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3685 €/m² | 1992 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3436 €/m² | 1903 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3394 €/m² | 1830 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3262 €/m² | 1771 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 3008 €/m² | 1722 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 3033 €/m² | 1657 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2799 €/m² | 1608 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2637 €/m² | 1560 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2642 €/m² | 1560 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2567 €/m² | 1532 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2455 €/m² | 1503 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2418 €/m² | 1464 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2394 €/m² | 1454 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2287 €/m² | 1402 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2438 €/m² | 1412 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2276 €/m² | 1401 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2257 €/m² | 1411 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2254 €/m² | 1375 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2136 €/m² | 1341 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2082 €/m² | 1321 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2026 €/m² | 1299 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1958 €/m² | 1292 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1916 €/m² | 1283 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1867 €/m² | 1262 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1960 €/m² | 1295 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1872 €/m² | 1315 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1772 €/m² | 1307 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1923 €/m² | 1315 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1800 €/m² | 1312 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1742 €/m² | 1290 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1734 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1670 €/m² | 1270 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1656 €/m² | 1274 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1631 €/m² | 1253 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1549 €/m² | 1231 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1607 €/m² | 1239 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1506 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1530 €/m² | 1233 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1494 €/m² | 1241 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1678 €/m² | 1224 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1516 €/m² | 1229 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1471 €/m² | 1240 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1490 €/m² | 1224 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1585 €/m² | 1238 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1506 €/m² | 1216 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1508 €/m² | 1222 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1374 €/m² | 1197 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1456 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1369 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1374 €/m² | 1209 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1294 €/m² | 1242 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1349 €/m² | 1207 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1517 €/m² | 1205 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1471 €/m² | 1203 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1726 €/m² | 1283 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1605 €/m² | 1264 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1665 €/m² | 1301 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1659 €/m² | 1382 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1575 €/m² | 1372 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1633 €/m² | 1352 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1860 €/m² | 1392 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1788 €/m² | 1409 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1748 €/m² | 1423 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1816 €/m² | 1464 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1982 €/m² | 1465 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1985 €/m² | 1494 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2044 €/m² | 1555 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1926 €/m² | 1547 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1885 €/m² | 1580 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1969 €/m² | 1678 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2224 €/m² | 1706 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2206 €/m² | 1764 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2415 €/m² | 1740 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2233 €/m² | 1754 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2250 €/m² | 1731 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2258 €/m² | 1737 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2224 €/m² | 1723 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2154 €/m² | 1697 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2179 €/m² | 1696 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2201 €/m² | 1702 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2329 €/m² | 1672 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2481 €/m² | 1614 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2165 €/m² | 1624 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2160 €/m² | 1591 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2147 €/m² | 1495 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Xàbia/Jávea
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 315 648 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1204 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 44%
- Prestação, um rendimento
- 88%
Arrendar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 887 €
- Comprar, por mês
- 1117 €
Valores da Província de Alicante/Alacant: Xàbia/Jávea não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 80,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 334
Valores da Província de Alicante/Alacant: Xàbia/Jávea não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 33,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 33,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2005.
- Maior queda
- −47,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 123 meses
14,9% das 26 819 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,9%
- Casas vazias
- 3986
Outras localidades na Província de Alicante/Alacant
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Xàbia/Jávea | 3507 € | +7,5% |
| Calp | 3269 € | +16,1% |
| Benidorm | 3217 € | +15,7% |
| Dénia | 2985 € | +18,3% |
| El Campello | 2836 € | +11,6% |
| Santa Pola | 2614 € | +22,4% |
| Alacant/Alicante | 2279 € | +12,6% |
| Torrevieja | 2254 € | +16,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2222 € | +13,0% |
| Orihuela | 2080 € | +17,9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1974 € | +13,9% |
| Elx/Elche | 1635 € | +13,9% |
| Alcoi/Alcoy | 1132 € | +25,0% |
| Petrer | 1113 € | +15,2% |
| Crevillent | 1044 € | +10,4% |
| Novelda | 1015 € | +21,0% |
| Elda | 1013 € | +28,0% |
| Villena | 994 € | +25,8% |