Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Os avaliadores avaliaram as casas em Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig numa média de 1974 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 47% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1974 €/m²
- Variação num ano
- +13,9%
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig: +51,0% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
- Província de Alicante/Alacant
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Província de Alicante/Alacant | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1974 €/m² | 2021 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1987 €/m² | 1992 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1869 €/m² | 1903 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1793 €/m² | 1830 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1734 €/m² | 1771 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1601 €/m² | 1722 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1562 €/m² | 1657 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1469 €/m² | 1608 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1390 €/m² | 1560 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1339 €/m² | 1560 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1348 €/m² | 1532 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1312 €/m² | 1503 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1277 €/m² | 1464 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1265 €/m² | 1454 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1222 €/m² | 1402 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1167 €/m² | 1412 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1179 €/m² | 1401 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1200 €/m² | 1411 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1134 €/m² | 1375 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1166 €/m² | 1341 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1103 €/m² | 1321 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1111 €/m² | 1299 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1125 €/m² | 1292 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1082 €/m² | 1283 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1045 €/m² | 1262 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1079 €/m² | 1295 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1066 €/m² | 1315 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1073 €/m² | 1307 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1056 €/m² | 1315 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1052 €/m² | 1312 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1001 €/m² | 1290 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 997 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 935 €/m² | 1270 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 939 €/m² | 1274 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 906 €/m² | 1253 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 912 €/m² | 1231 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 871 €/m² | 1239 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 883 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 896 €/m² | 1233 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 941 €/m² | 1241 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 856 €/m² | 1224 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 929 €/m² | 1229 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 902 €/m² | 1240 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 904 €/m² | 1224 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 892 €/m² | 1238 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 913 €/m² | 1216 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 920 €/m² | 1222 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 916 €/m² | 1197 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 933 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 953 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 991 €/m² | 1209 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 991 €/m² | 1242 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1017 €/m² | 1207 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1060 €/m² | 1205 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1119 €/m² | 1203 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1252 €/m² | 1283 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1390 €/m² | 1264 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1247 €/m² | 1301 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1239 €/m² | 1382 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1305 €/m² | 1372 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1267 €/m² | 1352 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1238 €/m² | 1392 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1306 €/m² | 1409 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1313 €/m² | 1423 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1480 €/m² | 1464 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1518 €/m² | 1465 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1379 €/m² | 1494 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1476 €/m² | 1555 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1772 €/m² | 1547 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1699 €/m² | 1580 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1620 €/m² | 1678 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1840 €/m² | 1706 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1842 €/m² | 1764 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1759 €/m² | 1740 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1798 €/m² | 1754 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1604 €/m² | 1731 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1671 €/m² | 1737 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1678 €/m² | 1723 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1628 €/m² | 1697 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1600 €/m² | 1696 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1641 €/m² | 1702 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1687 €/m² | 1672 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1941 €/m² | 1614 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1406 €/m² | 1624 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1399 €/m² | 1591 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1308 €/m² | 1495 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 177 678 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 678 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 691 €
- Comprar, por mês
- 629 €
Valores da Província de Alicante/Alacant: Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 80,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 334
Valores da Província de Alicante/Alacant: Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 33,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 33,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 4.º trim. 2005.
- Maior queda
- −55,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 117 meses
6,0% das 27 151 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,0%
- Casas vazias
- 1621
Outras localidades na Província de Alicante/Alacant
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Xàbia/Jávea | 3507 € | +7,5% |
| Calp | 3269 € | +16,1% |
| Benidorm | 3217 € | +15,7% |
| Dénia | 2985 € | +18,3% |
| El Campello | 2836 € | +11,6% |
| Santa Pola | 2614 € | +22,4% |
| Alacant/Alicante | 2279 € | +12,6% |
| Torrevieja | 2254 € | +16,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2222 € | +13,0% |
| Orihuela | 2080 € | +17,9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1974 € | +13,9% |
| Elx/Elche | 1635 € | +13,9% |
| Alcoi/Alcoy | 1132 € | +25,0% |
| Petrer | 1113 € | +15,2% |
| Crevillent | 1044 € | +10,4% |
| Novelda | 1015 € | +21,0% |
| Elda | 1013 € | +28,0% |
| Villena | 994 € | +25,8% |