Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Alcoi/Alcoy
Os avaliadores avaliaram as casas em Alcoi/Alcoy numa média de 1132 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 25,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 12% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1132 €/m²
- Variação num ano
- +25,0%
Alcoi/Alcoy: +31,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Alcoi/Alcoy
- Província de Alicante/Alacant
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Alcoi/Alcoy | Província de Alicante/Alacant | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1132 €/m² | 2021 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1041 €/m² | 1992 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 971 €/m² | 1903 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 922 €/m² | 1830 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 905 €/m² | 1771 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 881 €/m² | 1722 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 852 €/m² | 1657 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 779 €/m² | 1608 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 757 €/m² | 1560 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 765 €/m² | 1560 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 764 €/m² | 1532 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 707 €/m² | 1503 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 721 €/m² | 1464 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 705 €/m² | 1454 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 722 €/m² | 1402 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 664 €/m² | 1412 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 711 €/m² | 1401 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 707 €/m² | 1411 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 723 €/m² | 1375 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 688 €/m² | 1341 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 718 €/m² | 1321 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 742 €/m² | 1299 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 687 €/m² | 1292 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 669 €/m² | 1283 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 634 €/m² | 1262 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 681 €/m² | 1295 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 641 €/m² | 1315 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 644 €/m² | 1307 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 646 €/m² | 1315 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 623 €/m² | 1312 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 651 €/m² | 1290 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 613 €/m² | 1254 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 604 €/m² | 1270 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 612 €/m² | 1274 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 578 €/m² | 1253 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 618 €/m² | 1231 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 584 €/m² | 1239 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 609 €/m² | 1250 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 552 €/m² | 1233 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 584 €/m² | 1241 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 605 €/m² | 1224 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 634 €/m² | 1229 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 657 €/m² | 1240 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 682 €/m² | 1224 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 649 €/m² | 1238 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 704 €/m² | 1216 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 652 €/m² | 1222 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 691 €/m² | 1197 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 683 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 662 €/m² | 1206 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 708 €/m² | 1209 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 776 €/m² | 1242 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 833 €/m² | 1207 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 795 €/m² | 1205 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 834 €/m² | 1203 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 862 €/m² | 1283 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 933 €/m² | 1264 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 804 €/m² | 1301 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 951 €/m² | 1382 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 955 €/m² | 1372 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1045 €/m² | 1352 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 985 €/m² | 1392 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1028 €/m² | 1409 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1017 €/m² | 1423 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1077 €/m² | 1464 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1083 €/m² | 1465 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1122 €/m² | 1494 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1028 €/m² | 1555 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1036 €/m² | 1547 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1115 €/m² | 1580 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1109 €/m² | 1678 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1298 €/m² | 1706 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1215 €/m² | 1764 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1264 €/m² | 1740 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1321 €/m² | 1754 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1200 €/m² | 1731 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1133 €/m² | 1737 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1250 €/m² | 1723 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1005 €/m² | 1697 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 972 €/m² | 1696 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1022 €/m² | 1702 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1033 €/m² | 1672 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 956 €/m² | 1614 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 990 €/m² | 1624 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 944 €/m² | 1591 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 858 €/m² | 1495 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Alcoi/Alcoy
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 101 844 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 388 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 477 €
- Comprar, por mês
- 360 €
Valores da Província de Alicante/Alacant: Alcoi/Alcoy não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 80,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11 334
Valores da Província de Alicante/Alacant: Alcoi/Alcoy não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 33,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 33,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −58,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
13,0% das 33 876 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,0%
- Casas vazias
- 4406
Outras localidades na Província de Alicante/Alacant
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Xàbia/Jávea | 3507 € | +7,5% |
| Calp | 3269 € | +16,1% |
| Benidorm | 3217 € | +15,7% |
| Dénia | 2985 € | +18,3% |
| El Campello | 2836 € | +11,6% |
| Santa Pola | 2614 € | +22,4% |
| Alacant/Alicante | 2279 € | +12,6% |
| Torrevieja | 2254 € | +16,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2222 € | +13,0% |
| Orihuela | 2080 € | +17,9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1974 € | +13,9% |
| Elx/Elche | 1635 € | +13,9% |
| Alcoi/Alcoy | 1132 € | +25,0% |
| Petrer | 1113 € | +15,2% |
| Crevillent | 1044 € | +10,4% |
| Novelda | 1015 € | +21,0% |
| Elda | 1013 € | +28,0% |
| Villena | 994 € | +25,8% |