Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Martorell
Os avaliadores avaliaram as casas em Martorell numa média de 2267 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 57% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2267 €/m²
- Variação num ano
- +9,0%
Martorell: +19,8% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Martorell
- Província de Barcelona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Martorell | Província de Barcelona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2267 €/m² | 3204 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2027 €/m² | 3208 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2058 €/m² | 3083 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2112 €/m² | 2981 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2080 €/m² | 2921 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1972 €/m² | 2865 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2012 €/m² | 2767 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1824 €/m² | 2691 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1919 €/m² | 2668 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1893 €/m² | 2646 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1746 €/m² | 2615 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1824 €/m² | 2578 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1752 €/m² | 2547 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1691 €/m² | 2571 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1732 €/m² | 2526 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1772 €/m² | 2509 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1762 €/m² | 2511 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1835 €/m² | 2536 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1730 €/m² | 2453 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1792 €/m² | 2396 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1741 €/m² | 2405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1696 €/m² | 2389 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1588 €/m² | 2353 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1605 €/m² | 2365 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1638 €/m² | 2362 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1561 €/m² | 2410 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1604 €/m² | 2414 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1671 €/m² | 2408 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1551 €/m² | 2413 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1527 €/m² | 2392 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1569 €/m² | 2360 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1473 €/m² | 2319 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1401 €/m² | 2297 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1323 €/m² | 2226 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1337 €/m² | 2208 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1341 €/m² | 2179 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1315 €/m² | 2128 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1260 €/m² | 2115 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1267 €/m² | 2075 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1173 €/m² | 2032 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1255 €/m² | 2019 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1211 €/m² | 1984 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1216 €/m² | 1955 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1219 €/m² | 1906 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1218 €/m² | 1900 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1225 €/m² | 1874 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1184 €/m² | 1897 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1449 €/m² | 1887 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1280 €/m² | 1876 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1312 €/m² | 1878 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1312 €/m² | 1883 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1369 €/m² | 1898 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1424 €/m² | 1906 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1444 €/m² | 1973 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1530 €/m² | 2034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1475 €/m² | 2071 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1559 €/m² | 2120 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1671 €/m² | 2192 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1963 €/m² | 2277 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1843 €/m² | 2335 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1953 €/m² | 2405 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1939 €/m² | 2414 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1986 €/m² | 2492 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1972 €/m² | 2489 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2074 €/m² | 2542 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2126 €/m² | 2521 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2209 €/m² | 2574 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2194 €/m² | 2536 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2156 €/m² | 2598 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2380 €/m² | 2656 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2334 €/m² | 2741 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2562 €/m² | 2783 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2563 €/m² | 2798 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2446 €/m² | 2761 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2440 €/m² | 2762 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2493 €/m² | 2689 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2466 €/m² | 2685 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2332 €/m² | 2654 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2328 €/m² | 2613 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2382 €/m² | 2568 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2324 €/m² | 2552 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2098 €/m² | 2465 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2010 €/m² | 2366 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2147 €/m² | 2299 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1949 €/m² | 2243 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1892 €/m² | 2177 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Martorell
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 203 985 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 778 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 718 €
- Comprar, por mês
- 722 €
Valores da Província de Barcelona: Martorell não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 16,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 12 400
Valores da Província de Barcelona: Martorell não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −54,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
4,5% das 10 685 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 4,5%
- Casas vazias
- 477
Outras localidades na Província de Barcelona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5017 € | +6,6% |
| Barcelona | 4602 € | +6,9% |
| Castelldefels | 4337 € | +7,3% |
| Esplugues de Llobregat | 3722 € | +9,4% |
| Sant Joan Despí | 3707 € | +17,1% |
| Gavà | 3465 € | +13,6% |
| Sant Feliu de Llobregat | 3331 € | +10,5% |
| Cornellà de Llobregat | 3142 € | +12,9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3094 € | +11,6% |
| El Prat de Llobregat | 3008 € | +9,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 2965 € | +14,3% |
| Badalona | 2824 € | +12,7% |
| Premià de Mar | 2814 € | +5,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 2801 € | +9,7% |
| Sant Adrià de Besòs | 2766 € | +10,4% |
| Barberà del Vallès | 2682 € | +12,5% |
| Sant Pere de Ribes | 2673 € | +12,6% |
| Sant Andreu de la Barca | 2619 € | +10,1% |
| Mataró | 2549 € | +12,8% |
| Mollet del Vallès | 2525 € | +9,6% |
| Montcada i Reixac | 2505 € | +17,4% |
| Rubí | 2479 € | +12,6% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2450 € | +5,5% |
| Ripollet | 2448 € | +9,9% |
| Granollers | 2408 € | +8,2% |
| Sabadell | 2397 € | +9,0% |
| Martorell | 2267 € | +9,0% |
| Pineda de Mar | 2240 € | +13,0% |
| Igualada | 1828 € | +17,6% |
| Manresa | 1531 € | +13,1% |
As 30 com mais vendas, de 38 com mediana publicada.