Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Mollet del Vallès
Os avaliadores avaliaram as casas em Mollet del Vallès numa média de 2525 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 66% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2525 €/m²
- Variação num ano
- +9,6%
Mollet del Vallès: +20,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Mollet del Vallès
- Província de Barcelona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Mollet del Vallès | Província de Barcelona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2525 €/m² | 3204 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2454 €/m² | 3208 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2424 €/m² | 3083 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2360 €/m² | 2981 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2304 €/m² | 2921 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2202 €/m² | 2865 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2220 €/m² | 2767 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2065 €/m² | 2691 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2131 €/m² | 2668 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2077 €/m² | 2646 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2032 €/m² | 2615 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2026 €/m² | 2578 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1986 €/m² | 2547 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1995 €/m² | 2571 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1975 €/m² | 2526 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1889 €/m² | 2509 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1947 €/m² | 2511 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1954 €/m² | 2536 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1969 €/m² | 2453 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1938 €/m² | 2396 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1947 €/m² | 2405 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1890 €/m² | 2389 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1909 €/m² | 2353 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1778 €/m² | 2365 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1717 €/m² | 2362 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1814 €/m² | 2410 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1819 €/m² | 2414 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1781 €/m² | 2408 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1766 €/m² | 2413 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1787 €/m² | 2392 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1661 €/m² | 2360 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1622 €/m² | 2319 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1555 €/m² | 2297 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1544 €/m² | 2226 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1479 €/m² | 2208 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1487 €/m² | 2179 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1409 €/m² | 2128 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1378 €/m² | 2115 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1377 €/m² | 2075 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1312 €/m² | 2032 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1414 €/m² | 2019 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1411 €/m² | 1984 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1421 €/m² | 1955 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1336 €/m² | 1906 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1345 €/m² | 1900 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1344 €/m² | 1874 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1365 €/m² | 1897 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1404 €/m² | 1887 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1384 €/m² | 1876 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1402 €/m² | 1878 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1388 €/m² | 1883 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1417 €/m² | 1898 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1544 €/m² | 1906 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1663 €/m² | 1973 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1672 €/m² | 2034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1719 €/m² | 2071 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1768 €/m² | 2120 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1971 €/m² | 2192 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1837 €/m² | 2277 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1911 €/m² | 2335 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2073 €/m² | 2405 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2261 €/m² | 2414 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2264 €/m² | 2492 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2344 €/m² | 2489 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2275 €/m² | 2542 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2396 €/m² | 2521 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2283 €/m² | 2574 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2355 €/m² | 2536 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2372 €/m² | 2598 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2386 €/m² | 2656 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2573 €/m² | 2741 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2582 €/m² | 2783 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2620 €/m² | 2798 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2697 €/m² | 2761 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2612 €/m² | 2762 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2547 €/m² | 2689 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2529 €/m² | 2685 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2606 €/m² | 2654 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2539 €/m² | 2613 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2443 €/m² | 2568 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2493 €/m² | 2552 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2337 €/m² | 2465 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2259 €/m² | 2366 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2309 €/m² | 2299 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2152 €/m² | 2243 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2088 €/m² | 2177 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Mollet del Vallès
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 227 214 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 867 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 47%
Ter e arrendar uma casa de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 826 €
- Comprar, por mês
- 804 €
Valores da Província de Barcelona: Mollet del Vallès não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 16,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 12 400
Valores da Província de Barcelona: Mollet del Vallès não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −51,4%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
4,3% das 20 857 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 4,3%
- Casas vazias
- 902
Outras localidades na Província de Barcelona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5017 € | +6,6% |
| Barcelona | 4602 € | +6,9% |
| Castelldefels | 4337 € | +7,3% |
| Esplugues de Llobregat | 3722 € | +9,4% |
| Sant Joan Despí | 3707 € | +17,1% |
| Gavà | 3465 € | +13,6% |
| Sant Feliu de Llobregat | 3331 € | +10,5% |
| Cornellà de Llobregat | 3142 € | +12,9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3094 € | +11,6% |
| El Prat de Llobregat | 3008 € | +9,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 2965 € | +14,3% |
| Badalona | 2824 € | +12,7% |
| Premià de Mar | 2814 € | +5,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 2801 € | +9,7% |
| Sant Adrià de Besòs | 2766 € | +10,4% |
| Barberà del Vallès | 2682 € | +12,5% |
| Sant Pere de Ribes | 2673 € | +12,6% |
| Sant Andreu de la Barca | 2619 € | +10,1% |
| Mataró | 2549 € | +12,8% |
| Mollet del Vallès | 2525 € | +9,6% |
| Montcada i Reixac | 2505 € | +17,4% |
| Rubí | 2479 € | +12,6% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2450 € | +5,5% |
| Ripollet | 2448 € | +9,9% |
| Granollers | 2408 € | +8,2% |
| Sabadell | 2397 € | +9,0% |
| Martorell | 2267 € | +9,0% |
| Pineda de Mar | 2240 € | +13,0% |
| Igualada | 1828 € | +17,6% |
| Manresa | 1531 € | +13,1% |
As 30 com mais vendas, de 38 com mediana publicada.