Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Girona
Os avaliadores avaliaram as casas em Girona numa média de 2316 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 6,4% do que um ano antes. É mais alta do que em 59% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2316 €/m²
- Variação num ano
- +6,4%
Girona: +18,5% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Girona
- Província de Girona
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Girona | Província de Girona | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2316 €/m² | 2163 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2347 €/m² | 2153 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2229 €/m² | 2083 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2046 €/m² | 1992 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2177 €/m² | 1968 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2215 €/m² | 1943 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2152 €/m² | 1887 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1999 €/m² | 1828 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2079 €/m² | 1834 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2000 €/m² | 1801 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1846 €/m² | 1776 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1860 €/m² | 1763 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1875 €/m² | 1752 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1902 €/m² | 1725 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1803 €/m² | 1671 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1793 €/m² | 1667 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1893 €/m² | 1686 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1889 €/m² | 1690 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1913 €/m² | 1639 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1801 €/m² | 1585 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1764 €/m² | 1581 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1716 €/m² | 1528 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1713 €/m² | 1535 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1605 €/m² | 1536 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1647 €/m² | 1501 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1763 €/m² | 1548 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1752 €/m² | 1551 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1618 €/m² | 1522 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1653 €/m² | 1525 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1690 €/m² | 1533 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1591 €/m² | 1533 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1529 €/m² | 1483 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1521 €/m² | 1492 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1503 €/m² | 1518 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1456 €/m² | 1524 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1496 €/m² | 1504 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1451 €/m² | 1493 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1427 €/m² | 1510 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1443 €/m² | 1493 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1427 €/m² | 1458 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1357 €/m² | 1466 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1416 €/m² | 1471 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1452 €/m² | 1492 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1398 €/m² | 1461 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1423 €/m² | 1452 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1428 €/m² | 1423 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1385 €/m² | 1440 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1383 €/m² | 1426 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1410 €/m² | 1442 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1416 €/m² | 1436 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1362 €/m² | 1450 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1524 €/m² | 1495 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1596 €/m² | 1493 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1753 €/m² | 1560 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1841 €/m² | 1625 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1775 €/m² | 1655 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1788 €/m² | 1706 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1861 €/m² | 1778 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1974 €/m² | 1852 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2045 €/m² | 1891 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2070 €/m² | 1845 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2083 €/m² | 1916 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2261 €/m² | 1950 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2259 €/m² | 1972 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2342 €/m² | 2003 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2329 €/m² | 2026 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2270 €/m² | 2039 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2421 €/m² | 2006 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2362 €/m² | 2029 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2549 €/m² | 2097 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2785 €/m² | 2139 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2648 €/m² | 2161 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2576 €/m² | 2197 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2631 €/m² | 2185 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2630 €/m² | 2153 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2686 €/m² | 2136 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2696 €/m² | 2120 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2829 €/m² | 2090 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2643 €/m² | 2054 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2560 €/m² | 2023 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2493 €/m² | 1980 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2393 €/m² | 1907 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2242 €/m² | 1814 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2320 €/m² | 1780 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2118 €/m² | 1736 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1954 €/m² | 1647 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Girona
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 208 422 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 795 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 905 €
- Comprar, por mês
- 737 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 59,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2222
- Por 1000 habitantes
- 20,4
Compradores a viver no estrangeiro compraram 13,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 13,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −52,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
9,6% das 50 333 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,6%
- Casas vazias
- 4825
Outras localidades na Província de Girona
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Lloret de Mar | 2392 € | +12,2% |
| Girona | 2316 € | +6,4% |
| Blanes | 2222 € | +13,0% |
| Olot | 1639 € | +6,8% |
| Figueres | 1391 € | +9,1% |
| Salt | 1314 € | +15,5% |