Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas no Funchal
As casas no Funchal são anunciadas a 4066 € por m², mais 5,3% do que há um ano. É mais do que em 95% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −0,6% ao ano, mais devagar do que os +9,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 4066 €/m²
- Variação num ano
- +5,3%
- +1,6% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 365 940 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 95%
- dos concelhos
Funchal: +99,0% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Funchal
- Ilha da Madeira
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Funchal | Ilha da Madeira | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 4204 €/m² (3950 €/m²–4458 €/m²) | 3867 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 4193 €/m² (3952 €/m²–4433 €/m²) | 3858 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 4181 €/m² (3954 €/m²–4408 €/m²) | 3849 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 4170 €/m² (3956 €/m²–4383 €/m²) | 3839 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 4158 €/m² (3959 €/m²–4357 €/m²) | 3830 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 4147 €/m² (3963 €/m²–4330 €/m²) | 3820 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 4135 €/m² (3967 €/m²–4303 €/m²) | 3811 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 4124 €/m² (3972 €/m²–4275 €/m²) | 3801 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 4112 €/m² (3978 €/m²–4246 €/m²) | 3792 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 4101 €/m² (3986 €/m²–4215 €/m²) | 3782 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 4089 €/m² (3996 €/m²–4182 €/m²) | 3773 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 4078 €/m² (4013 €/m²–4142 €/m²) | 3763 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 4066 €/m² | 3754 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 4042 €/m² | 3795 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 4036 €/m² | 3787 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3994 €/m² | 3734 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3961 €/m² | 3689 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3997 €/m² | 3701 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 4078 €/m² | 3802 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 4040 €/m² | 3766 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 4008 €/m² | 3761 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3937 €/m² | 3694 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3895 €/m² | 3645 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3913 €/m² | 3631 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3862 €/m² | 3582 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3777 €/m² | 3489 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3731 €/m² | 3441 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3709 €/m² | 3391 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3645 €/m² | 3316 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3701 €/m² | 3365 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3651 €/m² | 3310 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3593 €/m² | 3240 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3507 €/m² | 3157 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3473 €/m² | 3124 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3419 €/m² | 3108 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 3402 €/m² | 3067 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 3383 €/m² | 3043 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 3415 €/m² | 3019 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 3393 €/m² | 2987 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 3417 €/m² | 2998 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 3317 €/m² | 2963 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 3215 €/m² | 2910 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 3162 €/m² | 2869 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 3128 €/m² | 2830 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 3141 €/m² | 2836 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 3142 €/m² | 2823 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 3096 €/m² | 2756 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 3047 €/m² | 2704 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2966 €/m² | 2621 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2926 €/m² | 2575 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2865 €/m² | 2538 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2817 €/m² | 2495 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2800 €/m² | 2465 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2822 €/m² | 2460 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2779 €/m² | 2408 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2734 €/m² | 2374 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2676 €/m² | 2342 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2655 €/m² | 2320 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2601 €/m² | 2275 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2583 €/m² | 2250 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2552 €/m² | 2224 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2508 €/m² | 2199 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2495 €/m² | 2175 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2426 €/m² | 2116 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2380 €/m² | 2060 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2317 €/m² | 2014 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2235 €/m² | 1957 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2191 €/m² | 1932 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2098 €/m² | 1871 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2061 €/m² | 1836 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2032 €/m² | 1817 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2043 €/m² | 1820 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Funchal
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3950 €/m² e 4458 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 4204 €/m²
- Probabilidade de subida
- 76%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 273 330 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1037 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 39%
- Prestação, um rendimento
- 79%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1263 €
- Comprar, por mês
- 1117 €
Os vendedores pedem mais 33,9% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +48,3%.
- Diferença hoje
- +33,9%
- Variação num ano
- −14,4 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 18,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 365
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 21,2% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +21,2%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2011. A maior começou em abril de 2011.
- Maior queda
- −27,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 41 meses
Em 2025, a população diminuiu 173 e concluíram-se 311 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 311
- Variação da população, 2025
- −173
13,2% das 52 234 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,2%
- Casas vazias
- 6883
Em 2025, 36% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 36%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 5,4 M € em obras de habitação em 2025, e 34,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 5,4 M €
- Por residente, 2025
- 48 €
Outros concelhos na Ilha da Madeira
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Calheta (R.A.M.) | 4405 € | +11,9% |
| Funchal | 4066 € | +5,3% |
| Ribeira Brava | 3652 € | −9,4% |
| Machico | 3547 € | +24,5% |
| Santa Cruz | 3064 € | +4,4% |
| Câmara de Lobos | 2502 €* | +12,9% |
| Santana | 2170 € | +16,2% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
