West Midlands · relatório
Ciclos de preços em West Midlands
Os preços de venda caíram 3% ou mais 9 vezes desde 1968. A maior começou em agosto de 2007.
- Maior queda
- −17,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 76 meses
Preços em West Midlands e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- West Midlands
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | West Midlands | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 7864,8 | 8246,4 |
| 07/2026 | 7847,4 | 8219,5 |
| 06/2026 | 7820,7 | 8175,5 |
| 05/2026 | 7806,2 | 8221,7 |
| 04/2026 | 7862,7 | 8183,8 |
| 03/2026 | 7745,3 | 8113,3 |
| 02/2026 | 7846,3 | 8137,2 |
| 01/2026 | 7754,0 | 8118,8 |
| 12/2025 | 7708,5 | 8094,3 |
| 11/2025 | 7770,1 | 8168,9 |
| 10/2025 | 7801,6 | 8149,2 |
| 09/2025 | 7783,2 | 8141,2 |
| 08/2025 | 7775,4 | 8172,0 |
| 07/2025 | 7751,5 | 8119,7 |
| 06/2025 | 7671,2 | 8057,9 |
| 05/2025 | 7568,6 | 7975,8 |
| 04/2025 | 7433,8 | 7857,5 |
| 03/2025 | 7735,4 | 8094,8 |
| 02/2025 | 7672,8 | 7996,7 |
| 01/2025 | 7576,1 | 8001,7 |
| 12/2024 | 7568,3 | 7973,2 |
| 11/2024 | 7636,7 | 7989,0 |
| 10/2024 | 7571,0 | 8011,2 |
| 09/2024 | 7610,0 | 7996,1 |
| 08/2024 | 7561,7 | 8006,2 |
| 07/2024 | 7521,1 | 7927,5 |
| 06/2024 | 7486,0 | 7840,1 |
| 05/2024 | 7406,3 | 7809,3 |
| 04/2024 | 7326,6 | 7746,2 |
| 03/2024 | 7276,4 | 7704,1 |
| 02/2024 | 7298,1 | 7690,5 |
| 01/2024 | 7283,6 | 7731,0 |
| 12/2023 | 7354,2 | 7737,1 |
| 11/2023 | 7386,2 | 7803,3 |
| 10/2023 | 7427,4 | 7856,5 |
| 09/2023 | 7497,7 | 7892,4 |
| 08/2023 | 7471,9 | 7931,2 |
| 07/2023 | 7455,7 | 7888,3 |
| 06/2023 | 7379,5 | 7800,5 |
| 05/2023 | 7336,5 | 7772,0 |
| 04/2023 | 7266,0 | 7746,3 |
| 03/2023 | 7241,2 | 7728,3 |
| 02/2023 | 7483,9 | 7816,0 |
| 01/2023 | 7463,4 | 7881,0 |
| 12/2022 | 7516,3 | 7949,0 |
| 11/2022 | 7516,6 | 8012,7 |
| 10/2022 | 7583,5 | 8024,6 |
| 09/2022 | 7530,7 | 8025,6 |
| 08/2022 | 7482,6 | 8007,4 |
| 07/2022 | 7457,4 | 7940,3 |
| 06/2022 | 7246,9 | 7795,8 |
| 05/2022 | 7201,3 | 7702,8 |
| 04/2022 | 7106,7 | 7616,0 |
| 03/2022 | 7076,9 | 7527,4 |
| 02/2022 | 7014,3 | 7499,5 |
| 01/2022 | 6932,5 | 7491,1 |
| 12/2021 | 6929,9 | 7405,3 |
| 11/2021 | 6828,5 | 7367,3 |
| 10/2021 | 6655,5 | 7225,5 |
| 09/2021 | 6887,3 | 7410,8 |
| 08/2021 | 6689,7 | 7200,3 |
| 07/2021 | 6526,0 | 6988,4 |
| 06/2021 | 6925,8 | 7332,4 |
| 05/2021 | 6506,6 | 6962,6 |
| 04/2021 | 6457,7 | 6915,7 |
| 03/2021 | 6555,8 | 7020,9 |
| 02/2021 | 6495,0 | 6918,4 |
| 01/2021 | 6412,4 | 6898,7 |
| 12/2020 | 6415,3 | 6899,6 |
| 11/2020 | 6318,3 | 6846,1 |
| 10/2020 | 6272,0 | 6776,7 |
| 09/2020 | 6226,5 | 6720,4 |
| 08/2020 | 6184,9 | 6649,4 |
| 07/2020 | 6113,4 | 6585,0 |
| 06/2020 | 6047,4 | 6530,0 |
| 05/2020 | 6012,2 | 6440,9 |
| 04/2020 | 5859,5 | 6407,7 |
| 03/2020 | 5996,6 | 6473,7 |
| 02/2020 | 5976,7 | 6415,9 |
| 01/2020 | 6039,3 | 6452,9 |
| 12/2019 | 5956,5 | 6448,8 |
| 11/2019 | 6010,4 | 6457,3 |
| 10/2019 | 6006,7 | 6480,2 |
| 09/2019 | 6021,5 | 6497,3 |
| 08/2019 | 6016,6 | 6492,6 |
| 07/2019 | 5937,6 | 6471,8 |
| 06/2019 | 5907,7 | 6400,3 |
| 05/2019 | 5917,4 | 6372,8 |
| 04/2019 | 5871,6 | 6364,2 |
| 03/2019 | 5859,0 | 6318,4 |
| 02/2019 | 5928,4 | 6336,1 |
| 01/2019 | 5872,2 | 6352,1 |
| 12/2018 | 5961,5 | 6391,5 |
| 11/2018 | 5900,7 | 6405,2 |
| 10/2018 | 5946,6 | 6432,7 |
| 09/2018 | 5951,0 | 6439,4 |
| 08/2018 | 5910,1 | 6451,8 |
| 07/2018 | 5896,3 | 6432,0 |
| 06/2018 | 5823,8 | 6353,2 |
| 05/2018 | 5746,1 | 6310,9 |
| 04/2018 | 5748,4 | 6285,2 |
| 03/2018 | 5709,4 | 6225,7 |
| 02/2018 | 5727,6 | 6263,5 |
| 01/2018 | 5642,4 | 6247,2 |
| 12/2017 | 5721,1 | 6269,0 |
| 11/2017 | 5666,2 | 6244,6 |
| 10/2017 | 5672,6 | 6262,4 |
| 09/2017 | 5654,0 | 6256,9 |
| 08/2017 | 5685,2 | 6280,4 |
| 07/2017 | 5623,6 | 6252,0 |
| 06/2017 | 5563,4 | 6171,8 |
| 05/2017 | 5502,8 | 6119,5 |
| 04/2017 | 5449,1 | 6083,0 |
| 03/2017 | 5393,0 | 5988,2 |
| 02/2017 | 5392,6 | 6001,1 |
| 01/2017 | 5361,5 | 5988,4 |
| 12/2016 | 5396,8 | 5995,6 |
| 11/2016 | 5384,1 | 5984,8 |
| 10/2016 | 5318,6 | 5956,8 |
| 09/2016 | 5371,8 | 5976,5 |
| 08/2016 | 5375,5 | 5985,7 |
| 07/2016 | 5314,9 | 5985,2 |
| 06/2016 | 5308,5 | 5922,9 |
| 05/2016 | 5248,8 | 5866,8 |
| 04/2016 | 5195,1 | 5799,2 |
| 03/2016 | 5085,3 | 5777,7 |
| 02/2016 | 5067,0 | 5718,9 |
| 01/2016 | 5098,8 | 5716,3 |
| 12/2015 | 5084,9 | 5701,2 |
| 11/2015 | 5072,4 | 5681,8 |
| 10/2015 | 5032,8 | 5638,4 |
| 09/2015 | 5034,0 | 5630,8 |
| 08/2015 | 5042,2 | 5619,2 |
| 07/2015 | 4986,7 | 5568,3 |
| 06/2015 | 4938,3 | 5475,4 |
| 05/2015 | 4885,0 | 5433,9 |
| 04/2015 | 4860,4 | 5375,8 |
| 03/2015 | 4784,8 | 5328,9 |
| 02/2015 | 4817,7 | 5309,1 |
| 01/2015 | 4766,4 | 5304,6 |
| 12/2014 | 4814,0 | 5332,6 |
| 11/2014 | 4799,4 | 5319,8 |
| 10/2014 | 4803,7 | 5337,7 |
| 09/2014 | 4806,3 | 5345,6 |
| 08/2014 | 4823,1 | 5339,9 |
| 07/2014 | 4748,1 | 5278,0 |
| 06/2014 | 4738,0 | 5204,8 |
| 05/2014 | 4677,5 | 5160,3 |
| 04/2014 | 4663,2 | 5106,2 |
| 03/2014 | 4602,0 | 4995,0 |
| 02/2014 | 4542,8 | 4977,9 |
| 01/2014 | 4570,3 | 4957,3 |
| 12/2013 | 4565,9 | 4951,4 |
| 11/2013 | 4550,5 | 4906,4 |
| 10/2013 | 4541,0 | 4879,3 |
| 09/2013 | 4500,1 | 4899,3 |
| 08/2013 | 4555,6 | 4896,1 |
| 07/2013 | 4515,9 | 4857,4 |
| 06/2013 | 4489,3 | 4803,5 |
| 05/2013 | 4424,9 | 4764,0 |
| 04/2013 | 4395,1 | 4739,0 |
| 03/2013 | 4384,9 | 4693,0 |
| 02/2013 | 4369,5 | 4665,2 |
| 01/2013 | 4355,6 | 4666,1 |
| 12/2012 | 4427,1 | 4697,5 |
| 11/2012 | 4415,2 | 4708,2 |
| 10/2012 | 4376,7 | 4704,3 |
| 09/2012 | 4422,3 | 4737,9 |
| 08/2012 | 4427,5 | 4754,8 |
| 07/2012 | 4427,5 | 4749,2 |
| 06/2012 | 4436,9 | 4731,0 |
| 05/2012 | 4329,2 | 4685,0 |
| 04/2012 | 4340,1 | 4670,0 |
| 03/2012 | 4348,8 | 4616,9 |
| 02/2012 | 4313,8 | 4603,3 |
| 01/2012 | 4357,6 | 4615,9 |
| 12/2011 | 4314,2 | 4647,5 |
| 11/2011 | 4380,2 | 4667,3 |
| 10/2011 | 4349,8 | 4664,9 |
| 09/2011 | 4435,2 | 4717,0 |
| 08/2011 | 4391,0 | 4728,8 |
| 07/2011 | 4391,0 | 4725,9 |
| 06/2011 | 4379,7 | 4667,2 |
| 05/2011 | 4376,2 | 4659,3 |
| 04/2011 | 4372,3 | 4680,1 |
| 03/2011 | 4301,6 | 4608,6 |
| 02/2011 | 4340,0 | 4629,9 |
| 01/2011 | 4400,2 | 4654,6 |
| 12/2010 | 4461,3 | 4693,6 |
| 11/2010 | 4480,6 | 4702,2 |
| 10/2010 | 4481,4 | 4758,7 |
| 09/2010 | 4568,4 | 4812,4 |
| 08/2010 | 4525,5 | 4824,8 |
| 07/2010 | 4539,4 | 4825,0 |
| 06/2010 | 4530,1 | 4776,7 |
| 05/2010 | 4489,5 | 4753,2 |
| 04/2010 | 4479,1 | 4730,4 |
| 03/2010 | 4406,2 | 4670,6 |
| 02/2010 | 4430,1 | 4670,9 |
| 01/2010 | 4398,2 | 4659,3 |
| 12/2009 | 4456,2 | 4676,3 |
| 11/2009 | 4392,4 | 4645,8 |
| 10/2009 | 4413,4 | 4630,2 |
| 09/2009 | 4354,1 | 4599,3 |
| 08/2009 | 4346,5 | 4563,5 |
| 07/2009 | 4313,3 | 4518,9 |
| 06/2009 | 4189,8 | 4439,3 |
| 05/2009 | 4182,5 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4124,5 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4114,1 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4160,3 | 4324,0 |
| 01/2009 | 4205,2 | 4374,5 |
| 12/2008 | 4262,1 | 4478,0 |
| 11/2008 | 4348,7 | 4547,4 |
| 10/2008 | 4468,9 | 4678,9 |
| 09/2008 | 4560,0 | 4775,8 |
| 08/2008 | 4620,1 | 4899,2 |
| 07/2008 | 4687,6 | 5003,6 |
| 06/2008 | 4795,7 | 5058,8 |
| 05/2008 | 4846,0 | 5126,6 |
| 04/2008 | 4798,3 | 5095,5 |
| 03/2008 | 4819,0 | 5087,0 |
| 02/2008 | 4872,3 | 5124,3 |
| 01/2008 | 4858,8 | 5168,7 |
| 12/2007 | 4963,4 | 5263,7 |
| 11/2007 | 4932,2 | 5271,9 |
| 10/2007 | 4967,9 | 5274,7 |
| 09/2007 | 4956,5 | 5287,0 |
| 08/2007 | 4980,4 | 5280,2 |
| 07/2007 | 4923,7 | 5249,7 |
| 06/2007 | 4884,8 | 5184,5 |
| 05/2007 | 4872,1 | 5128,4 |
| 04/2007 | 4860,4 | 5070,3 |
| 03/2007 | 4765,3 | 4969,9 |
| 02/2007 | 4739,5 | 4931,7 |
| 01/2007 | 4727,4 | 4917,7 |
| 12/2006 | 4754,6 | 4919,4 |
| 11/2006 | 4728,2 | 4858,9 |
| 10/2006 | 4700,7 | 4834,0 |
| 09/2006 | 4705,8 | 4805,9 |
| 08/2006 | 4683,5 | 4786,3 |
| 07/2006 | 4612,3 | 4746,5 |
| 06/2006 | 4610,7 | 4679,2 |
| 05/2006 | 4631,2 | 4635,2 |
| 04/2006 | 4518,3 | 4591,7 |
| 03/2006 | 4475,4 | 4494,1 |
| 02/2006 | 4467,7 | 4457,9 |
| 01/2006 | 4432,8 | 4450,6 |
| 12/2005 | 4473,0 | 4457,3 |
| 11/2005 | 4461,1 | 4433,0 |
| 10/2005 | 4432,7 | 4419,9 |
| 09/2005 | 4435,9 | 4428,7 |
| 08/2005 | 4461,4 | 4435,6 |
| 07/2005 | 4435,0 | 4417,7 |
| 06/2005 | 4392,0 | 4361,5 |
| 05/2005 | 4330,4 | 4327,2 |
| 04/2005 | 4301,4 | 4281,2 |
| 03/2005 | 4263,2 | 4221,2 |
| 02/2005 | 4251,8 | 4186,8 |
| 01/2005 | 4206,1 | 4190,8 |
| 12/2004 | 4286,2 | 4193,7 |
| 11/2004 | 4278,6 | 4224,6 |
| 10/2004 | 4272,1 | 4230,3 |
| 09/2004 | 4238,4 | 4199,3 |
| 08/2004 | 4234,8 | 4207,8 |
| 07/2004 | 4171,0 | 4159,9 |
| 06/2004 | 4090,5 | 4072,6 |
| 05/2004 | 3963,8 | 4002,3 |
| 04/2004 | 3889,2 | 3954,4 |
| 03/2004 | 3783,5 | 3782,8 |
| 02/2004 | 3725,4 | 3774,3 |
| 01/2004 | 3690,3 | 3810,9 |
| 12/2003 | 3706,5 | 3788,4 |
| 11/2003 | 3628,6 | 3715,2 |
| 10/2003 | 3569,4 | 3757,4 |
| 09/2003 | 3510,4 | 3692,7 |
| 08/2003 | 3528,8 | 3704,0 |
| 07/2003 | 3430,7 | 3639,2 |
| 06/2003 | 3359,0 | 3577,3 |
| 05/2003 | 3341,7 | 3568,8 |
| 04/2003 | 3267,8 | 3594,2 |
| 03/2003 | 3222,5 | 3509,8 |
| 02/2003 | 3127,2 | 3436,6 |
| 01/2003 | 3138,0 | 3473,2 |
| 12/2002 | 3086,3 | 3498,5 |
| 11/2002 | 3026,8 | 3385,9 |
| 10/2002 | 2963,3 | 3352,1 |
| 09/2002 | 2908,0 | 3326,8 |
| 08/2002 | 2857,6 | 3248,0 |
| 07/2002 | 2776,6 | 3177,6 |
| 06/2002 | 2723,9 | 3152,3 |
| 05/2002 | 2643,7 | 3028,5 |
| 04/2002 | 2567,1 | 2952,5 |
| 03/2002 | 2505,6 | 2913,0 |
| 02/2002 | 2429,5 | 2814,6 |
| 01/2002 | 2422,6 | 2716,0 |
| 12/2001 | 2426,4 | 2725,5 |
| 11/2001 | 2398,0 | 2725,5 |
| 10/2001 | 2362,5 | 2725,5 |
| 09/2001 | 2363,1 | 2781,3 |
| 08/2001 | 2362,3 | 2781,3 |
| 07/2001 | 2296,8 | 2781,3 |
| 06/2001 | 2283,4 | 2684,7 |
| 05/2001 | 2266,9 | 2684,7 |
| 04/2001 | 2235,9 | 2684,7 |
| 03/2001 | 2183,4 | 2591,2 |
| 02/2001 | 2144,2 | 2591,2 |
| 01/2001 | 2134,6 | 2591,2 |
| 12/2000 | 2139,7 | 2604,8 |
| 11/2000 | 2120,5 | 2604,8 |
| 10/2000 | 2084,8 | 2604,8 |
| 09/2000 | 2095,2 | 2529,3 |
| 08/2000 | 2097,7 | 2529,3 |
| 07/2000 | 2070,1 | 2529,3 |
| 06/2000 | 2047,5 | 2482,5 |
| 05/2000 | 2020,6 | 2482,5 |
| 04/2000 | 2002,8 | 2482,5 |
| 03/2000 | 1941,9 | 2354,3 |
| 02/2000 | 1926,5 | 2354,3 |
| 01/2000 | 1917,4 | 2354,3 |
| 12/1999 | 1920,7 | 2295,4 |
| 11/1999 | 1904,6 | 2295,4 |
| 10/1999 | 1897,5 | 2295,4 |
| 09/1999 | 1878,6 | 2238,1 |
| 08/1999 | 1877,3 | 2238,1 |
| 07/1999 | 1852,1 | 2238,1 |
| 06/1999 | 1829,4 | 2114,3 |
| 05/1999 | 1798,8 | 2114,3 |
| 04/1999 | 1776,8 | 2114,3 |
| 03/1999 | 1752,2 | 2028,3 |
| 02/1999 | 1732,2 | 2028,3 |
| 01/1999 | 1750,4 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1737,1 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1731,6 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1735,6 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1735,1 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1751,9 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1733,7 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1724,2 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1707,9 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1687,9 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1656,9 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1655,3 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1657,0 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1668,2 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1644,1 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1629,1 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1647,6 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1661,1 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1631,3 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1616,2 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1610,5 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1578,4 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1565,1 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1545,2 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1535,5 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1544,5 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1549,9 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1531,3 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1527,3 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1537,6 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1514,8 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1497,2 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1504,8 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1464,4 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1466,2 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1461,2 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1440,3 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1472,7 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1456,8 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1489,8 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1481,4 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1489,8 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1497,7 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1504,9 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1513,0 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1485,5 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1485,1 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1482,1 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1457,7 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1431,9 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1431,9 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1431,9 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1450,6 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1450,6 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1450,6 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1433,4 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1433,4 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1433,4 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1483,7 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1483,7 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1483,7 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1467,9 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1467,9 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1467,9 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1467,9 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1467,9 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1467,9 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1378,7 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1378,7 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1378,7 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1429,0 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1429,0 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1429,0 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1410,4 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1410,4 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1410,4 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1439,1 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1439,1 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1439,1 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1493,7 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1493,7 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1493,7 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1504,3 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1504,3 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1504,3 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1489,2 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1489,2 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1489,2 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1528,4 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1528,4 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1528,4 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1513,3 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1513,3 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1513,3 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1480,2 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1480,2 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1480,2 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1517,8 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1517,8 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1517,8 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1532,9 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1532,9 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1532,9 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1457,6 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1457,6 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1457,6 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1508,8 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1508,8 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1508,8 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1509,2 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1509,2 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1509,2 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1529,5 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1529,5 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1529,5 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1448,3 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1448,3 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1448,3 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1428,0 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1428,0 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1428,0 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1367,1 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1367,1 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1367,1 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1265,6 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1265,6 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1265,6 | 1453,3 |
| 06/1988 | 1062,5 | 1282,8 |
| 05/1988 | 1062,5 | 1282,8 |
| 04/1988 | 1062,5 | 1282,8 |
| 03/1988 | 947,5 | 1209,8 |
| 02/1988 | 947,5 | 1209,8 |
| 01/1988 | 947,5 | 1209,8 |
| 12/1987 | 893,4 | 1161,0 |
| 11/1987 | 893,4 | 1161,0 |
| 10/1987 | 893,4 | 1161,0 |
| 09/1987 | 873,6 | 1096,1 |
| 08/1987 | 873,6 | 1096,1 |
| 07/1987 | 873,6 | 1096,1 |
| 06/1987 | 831,5 | 1045,3 |
| 05/1987 | 831,5 | 1045,3 |
| 04/1987 | 831,5 | 1045,3 |
| 03/1987 | 763,1 | 1000,1 |
| 02/1987 | 763,1 | 1000,1 |
| 01/1987 | 763,1 | 1000,1 |
| 12/1986 | 773,6 | 971,8 |
| 11/1986 | 773,6 | 971,8 |
| 10/1986 | 773,6 | 971,8 |
| 09/1986 | 763,1 | 943,6 |
| 08/1986 | 763,1 | 943,6 |
| 07/1986 | 763,1 | 943,6 |
| 06/1986 | 715,7 | 904,0 |
| 05/1986 | 715,7 | 904,0 |
| 04/1986 | 715,7 | 904,0 |
| 03/1986 | 705,2 | 864,5 |
| 02/1986 | 705,2 | 864,5 |
| 01/1986 | 705,2 | 864,5 |
| 12/1985 | 689,4 | 847,5 |
| 11/1985 | 689,4 | 847,5 |
| 10/1985 | 689,4 | 847,5 |
| 09/1985 | 694,7 | 819,3 |
| 08/1985 | 694,7 | 819,3 |
| 07/1985 | 694,7 | 819,3 |
| 06/1985 | 673,6 | 802,3 |
| 05/1985 | 673,6 | 802,3 |
| 04/1985 | 673,6 | 802,3 |
| 03/1985 | 642,0 | 774,1 |
| 02/1985 | 642,0 | 774,1 |
| 01/1985 | 642,0 | 774,1 |
| 12/1984 | 657,8 | 774,1 |
| 11/1984 | 657,8 | 774,1 |
| 10/1984 | 657,8 | 774,1 |
| 09/1984 | 657,8 | 762,8 |
| 08/1984 | 657,8 | 762,8 |
| 07/1984 | 657,8 | 762,8 |
| 06/1984 | 636,8 | 734,5 |
| 05/1984 | 636,8 | 734,5 |
| 04/1984 | 636,8 | 734,5 |
| 03/1984 | 626,3 | 711,9 |
| 02/1984 | 626,3 | 711,9 |
| 01/1984 | 626,3 | 711,9 |
| 12/1983 | 610,5 | 706,3 |
| 11/1983 | 610,5 | 706,3 |
| 10/1983 | 610,5 | 706,3 |
| 09/1983 | 626,3 | 700,6 |
| 08/1983 | 626,3 | 700,6 |
| 07/1983 | 626,3 | 700,6 |
| 06/1983 | 594,7 | 672,4 |
| 05/1983 | 594,7 | 672,4 |
| 04/1983 | 594,7 | 672,4 |
| 03/1983 | 589,4 | 649,8 |
| 02/1983 | 589,4 | 649,8 |
| 01/1983 | 589,4 | 649,8 |
| 12/1982 | 569,4 | 631,1 |
| 11/1982 | 569,4 | 631,1 |
| 10/1982 | 569,4 | 631,1 |
| 09/1982 | 562,0 | 622,1 |
| 08/1982 | 562,0 | 622,1 |
| 07/1982 | 562,0 | 622,1 |
| 06/1982 | 561,5 | 606,8 |
| 05/1982 | 561,5 | 606,8 |
| 04/1982 | 561,5 | 606,8 |
| 03/1982 | 537,8 | 581,4 |
| 02/1982 | 537,8 | 581,4 |
| 01/1982 | 537,8 | 581,4 |
| 12/1981 | 532,6 | 596,1 |
| 11/1981 | 532,6 | 596,1 |
| 10/1981 | 532,6 | 596,1 |
| 09/1981 | 557,3 | 607,9 |
| 08/1981 | 557,3 | 607,9 |
| 07/1981 | 557,3 | 607,9 |
| 06/1981 | 552,6 | 598,3 |
| 05/1981 | 552,6 | 598,3 |
| 04/1981 | 552,6 | 598,3 |
| 03/1981 | 544,2 | 582,5 |
| 02/1981 | 544,2 | 582,5 |
| 01/1981 | 544,2 | 582,5 |
| 12/1980 | 543,6 | 581,4 |
| 11/1980 | 543,6 | 581,4 |
| 10/1980 | 543,6 | 581,4 |
| 09/1980 | 540,5 | 580,3 |
| 08/1980 | 540,5 | 580,3 |
| 07/1980 | 540,5 | 580,3 |
| 06/1980 | 515,7 | 557,7 |
| 05/1980 | 515,7 | 557,7 |
| 04/1980 | 515,7 | 557,7 |
| 03/1980 | 506,8 | 536,2 |
| 02/1980 | 506,8 | 536,2 |
| 01/1980 | 506,8 | 536,2 |
| 12/1979 | 491,5 | 515,9 |
| 11/1979 | 491,5 | 515,9 |
| 10/1979 | 491,5 | 515,9 |
| 09/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 08/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 07/1979 | 458,4 | 483,7 |
| 06/1979 | 431,0 | 449,2 |
| 05/1979 | 431,0 | 449,2 |
| 04/1979 | 431,0 | 449,2 |
| 03/1979 | 392,1 | 417,0 |
| 02/1979 | 392,1 | 417,0 |
| 01/1979 | 392,1 | 417,0 |
| 12/1978 | 395,2 | 396,1 |
| 11/1978 | 395,2 | 396,1 |
| 10/1978 | 395,2 | 396,1 |
| 09/1978 | 349,4 | 370,1 |
| 08/1978 | 349,4 | 370,1 |
| 07/1978 | 349,4 | 370,1 |
| 06/1978 | 329,5 | 345,8 |
| 05/1978 | 329,5 | 345,8 |
| 04/1978 | 329,5 | 345,8 |
| 03/1978 | 316,8 | 330,0 |
| 02/1978 | 316,8 | 330,0 |
| 01/1978 | 316,8 | 330,0 |
| 12/1977 | 308,9 | 322,6 |
| 11/1977 | 308,9 | 322,6 |
| 10/1977 | 308,9 | 322,6 |
| 09/1977 | 303,7 | 313,0 |
| 08/1977 | 303,7 | 313,0 |
| 07/1977 | 303,7 | 313,0 |
| 06/1977 | 297,9 | 304,0 |
| 05/1977 | 297,9 | 304,0 |
| 04/1977 | 297,9 | 304,0 |
| 03/1977 | 286,3 | 299,5 |
| 02/1977 | 286,3 | 299,5 |
| 01/1977 | 286,3 | 299,5 |
| 12/1976 | 284,2 | 297,2 |
| 11/1976 | 284,2 | 297,2 |
| 10/1976 | 284,2 | 297,2 |
| 09/1976 | 280,0 | 292,7 |
| 08/1976 | 280,0 | 292,7 |
| 07/1976 | 280,0 | 292,7 |
| 06/1976 | 271,0 | 285,9 |
| 05/1976 | 271,0 | 285,9 |
| 04/1976 | 271,0 | 285,9 |
| 03/1976 | 270,0 | 278,6 |
| 02/1976 | 270,0 | 278,6 |
| 01/1976 | 270,0 | 278,6 |
| 12/1975 | 264,7 | 272,9 |
| 11/1975 | 264,7 | 272,9 |
| 10/1975 | 264,7 | 272,9 |
| 09/1975 | 256,3 | 270,1 |
