Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Portugalete
Os avaliadores avaliaram as casas em Portugalete numa média de 2894 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 12,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 77% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2894 €/m²
- Variação num ano
- +12,8%
Portugalete: +14,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Portugalete
- Província de Bizkaia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Portugalete | Província de Bizkaia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2894 €/m² | 3025 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2808 €/m² | 2965 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2652 €/m² | 2895 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2652 €/m² | 2806 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2567 €/m² | 2729 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2449 €/m² | 2628 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2401 €/m² | 2552 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2247 €/m² | 2512 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2409 €/m² | 2546 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2269 €/m² | 2496 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2220 €/m² | 2498 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2286 €/m² | 2462 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2408 €/m² | 2494 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2283 €/m² | 2444 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2357 €/m² | 2445 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2167 €/m² | 2471 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2335 €/m² | 2453 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2293 €/m² | 2461 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2170 €/m² | 2392 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2290 €/m² | 2364 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2198 €/m² | 2364 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2148 €/m² | 2367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2188 €/m² | 2328 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2042 €/m² | 2276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2111 €/m² | 2350 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2069 €/m² | 2347 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2028 €/m² | 2392 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2084 €/m² | 2352 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2072 €/m² | 2324 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 2004 €/m² | 2367 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1996 €/m² | 2312 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1985 €/m² | 2295 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 2056 €/m² | 2323 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 2171 €/m² | 2333 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2116 €/m² | 2335 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2037 €/m² | 2321 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2017 €/m² | 2351 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2017 €/m² | 2364 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2010 €/m² | 2336 €/m² | 1512 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2180 €/m² | 2364 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2132 €/m² | 2342 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2031 €/m² | 2326 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2123 €/m² | 2341 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2083 €/m² | 2399 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 2036 €/m² | 2382 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2097 €/m² | 2369 €/m² | 1463 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 2165 €/m² | 2403 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2314 €/m² | 2420 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2422 €/m² | 2569 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2596 €/m² | 2538 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2894 €/m² | 2503 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2502 €/m² | 2471 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2567 €/m² | 2465 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2544 €/m² | 2515 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2613 €/m² | 2561 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2704 €/m² | 2582 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2508 €/m² | 2587 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2655 €/m² | 2589 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2626 €/m² | 2685 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2646 €/m² | 2655 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2660 €/m² | 2677 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2690 €/m² | 2704 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2792 €/m² | 2694 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2964 €/m² | 2768 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2851 €/m² | 2808 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2963 €/m² | 2883 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2941 €/m² | 2949 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3071 €/m² | 3047 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3227 €/m² | 3072 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3160 €/m² | 3115 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3174 €/m² | 3083 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3164 €/m² | 3032 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3195 €/m² | 2978 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 3162 €/m² | 2922 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 3098 €/m² | 2863 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 3152 €/m² | 2831 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 3138 €/m² | 2773 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2995 €/m² | 2724 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2736 €/m² | 2602 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2835 €/m² | 2523 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2632 €/m² | 2492 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2523 €/m² | 2445 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Portugalete
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 260 487 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 993 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 49%
Valores da Província de Bizkaia: Portugalete não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 41,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1833
Valores da Província de Bizkaia: Portugalete não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2016. A maior começou em 1.º trim. 2018.
- Maior queda
- −8,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 27 meses
5,6% das 21 560 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,6%
- Casas vazias
- 1204