Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Leioa
Os avaliadores avaliaram as casas em Leioa numa média de 3616 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 16,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 91% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 3616 €/m²
- Variação num ano
- +16,9%
Leioa: +33,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Leioa
- Província de Bizkaia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Leioa | Província de Bizkaia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3616 €/m² | 3025 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3532 €/m² | 2965 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3448 €/m² | 2895 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3417 €/m² | 2806 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3093 €/m² | 2729 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 3133 €/m² | 2628 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2983 €/m² | 2552 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 3011 €/m² | 2512 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2961 €/m² | 2546 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2859 €/m² | 2496 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2896 €/m² | 2498 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2960 €/m² | 2462 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2722 €/m² | 2494 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2885 €/m² | 2444 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2934 €/m² | 2445 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2732 €/m² | 2471 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2784 €/m² | 2453 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2841 €/m² | 2461 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2792 €/m² | 2392 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2612 €/m² | 2364 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2649 €/m² | 2364 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2594 €/m² | 2367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2625 €/m² | 2328 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 2645 €/m² | 2276 €/m² | 1620 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 2564 €/m² | 2347 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2538 €/m² | 2392 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 2450 €/m² | 2352 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 2506 €/m² | 2324 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 2386 €/m² | 2367 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 2299 €/m² | 2312 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 2433 €/m² | 2295 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 2293 €/m² | 2323 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 2293 €/m² | 2333 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 2301 €/m² | 2335 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 2222 €/m² | 2321 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 2309 €/m² | 2351 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2245 €/m² | 2364 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 2271 €/m² | 2336 €/m² | 1512 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 2053 €/m² | 2364 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 2057 €/m² | 2342 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 2301 €/m² | 2326 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 2256 €/m² | 2341 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 2277 €/m² | 2399 €/m² | 1477 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 2134 €/m² | 2369 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 2279 €/m² | 2391 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2572 €/m² | 2420 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2509 €/m² | 2502 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2721 €/m² | 2569 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2839 €/m² | 2538 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 3142 €/m² | 2503 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2966 €/m² | 2471 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2935 €/m² | 2465 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 3002 €/m² | 2515 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2892 €/m² | 2561 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 3023 €/m² | 2582 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2877 €/m² | 2587 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2904 €/m² | 2589 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 3052 €/m² | 2685 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2997 €/m² | 2655 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 3089 €/m² | 2677 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 3005 €/m² | 2704 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2995 €/m² | 2694 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 3203 €/m² | 2768 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 3079 €/m² | 2808 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 3237 €/m² | 2883 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2912 €/m² | 2949 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3273 €/m² | 3047 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 3558 €/m² | 3072 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3377 €/m² | 3115 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 3399 €/m² | 3083 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 3427 €/m² | 3032 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 3475 €/m² | 2978 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 3397 €/m² | 2922 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 3439 €/m² | 2863 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 3112 €/m² | 2831 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 3247 €/m² | 2773 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2993 €/m² | 2724 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 3027 €/m² | 2602 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2821 €/m² | 2523 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2779 €/m² | 2492 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2707 €/m² | 2445 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Leioa
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 325 467 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1241 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 27%
- Prestação, um rendimento
- 54%
Valores da Província de Bizkaia: Leioa não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 41,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1833
Valores da Província de Bizkaia: Leioa não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2020. A maior começou em 4.º trim. 2022.
- Maior queda
- −7,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 3 meses
2,9% das 13 804 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 2,9%
- Casas vazias
- 407