Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Sestao
Os avaliadores avaliaram as casas em Sestao numa média de 2389 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 61% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2389 €/m²
- Variação num ano
- +15,5%
Sestao: +8,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Sestao
- Província de Bizkaia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Sestao | Província de Bizkaia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2389 €/m² | 3025 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2295 €/m² | 2965 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2168 €/m² | 2895 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2193 €/m² | 2806 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2069 €/m² | 2729 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2079 €/m² | 2628 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1925 €/m² | 2552 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1831 €/m² | 2512 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1939 €/m² | 2546 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1772 €/m² | 2496 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1805 €/m² | 2498 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1824 €/m² | 2462 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1814 €/m² | 2494 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1865 €/m² | 2444 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1908 €/m² | 2445 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1833 €/m² | 2471 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1797 €/m² | 2453 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1936 €/m² | 2461 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1850 €/m² | 2392 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1717 €/m² | 2364 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1666 €/m² | 2364 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1766 €/m² | 2367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1656 €/m² | 2328 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1774 €/m² | 2276 €/m² | 1620 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1619 €/m² | 2347 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1750 €/m² | 2392 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1621 €/m² | 2352 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1537 €/m² | 2324 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1511 €/m² | 2367 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1617 €/m² | 2312 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1523 €/m² | 2295 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1560 €/m² | 2323 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1441 €/m² | 2333 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1555 €/m² | 2335 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1592 €/m² | 2321 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1474 €/m² | 2351 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1559 €/m² | 2364 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1473 €/m² | 2336 €/m² | 1512 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1539 €/m² | 2364 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1713 €/m² | 2342 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1545 €/m² | 2326 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1760 €/m² | 2341 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1728 €/m² | 2399 €/m² | 1477 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1564 €/m² | 2369 €/m² | 1463 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2087 €/m² | 2420 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1958 €/m² | 2502 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2102 €/m² | 2569 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2184 €/m² | 2538 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2301 €/m² | 2503 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2247 €/m² | 2471 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2252 €/m² | 2465 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2164 €/m² | 2515 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2423 €/m² | 2561 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2388 €/m² | 2582 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2228 €/m² | 2587 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2249 €/m² | 2589 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2365 €/m² | 2685 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2324 €/m² | 2655 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2400 €/m² | 2677 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2500 €/m² | 2704 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2330 €/m² | 2694 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2629 €/m² | 2768 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2565 €/m² | 2808 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2691 €/m² | 2883 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2707 €/m² | 2949 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2779 €/m² | 3047 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2965 €/m² | 3072 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2889 €/m² | 3115 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2996 €/m² | 3083 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2916 €/m² | 3032 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2790 €/m² | 2978 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2903 €/m² | 2922 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2894 €/m² | 2863 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2802 €/m² | 2831 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2685 €/m² | 2773 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2614 €/m² | 2724 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2377 €/m² | 2602 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2487 €/m² | 2523 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2293 €/m² | 2492 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2197 €/m² | 2445 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Sestao
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 215 019 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 820 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 48%
Valores da Província de Bizkaia: Sestao não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 41,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1833
Valores da Província de Bizkaia: Sestao não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2020. A maior começou em 1.º trim. 2022.
- Maior queda
- −8,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 3 meses
10,1% das 13 547 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,1%
- Casas vazias
- 1362