Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Galdakao
Os avaliadores avaliaram as casas em Galdakao numa média de 2861 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 76% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2861 €/m²
- Variação num ano
- +14,0%
Galdakao: +17,7% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Galdakao
- Província de Bizkaia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Galdakao | Província de Bizkaia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2861 €/m² | 3025 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2950 €/m² | 2965 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2771 €/m² | 2895 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2565 €/m² | 2806 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2510 €/m² | 2729 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2287 €/m² | 2628 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2324 €/m² | 2552 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2323 €/m² | 2512 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2288 €/m² | 2546 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2113 €/m² | 2496 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2195 €/m² | 2498 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2138 €/m² | 2462 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2204 €/m² | 2494 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2080 €/m² | 2444 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2221 €/m² | 2445 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2232 €/m² | 2471 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2264 €/m² | 2453 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 2182 €/m² | 2461 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 2113 €/m² | 2392 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 2003 €/m² | 2364 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 2107 €/m² | 2364 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 2009 €/m² | 2367 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 2056 €/m² | 2328 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1948 €/m² | 2276 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 2019 €/m² | 2350 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1871 €/m² | 2347 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 2017 €/m² | 2392 €/m² | 1653 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1940 €/m² | 2324 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1848 €/m² | 2367 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1938 €/m² | 2312 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1999 €/m² | 2295 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1866 €/m² | 2323 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1919 €/m² | 2333 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1843 €/m² | 2335 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1897 €/m² | 2321 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1985 €/m² | 2351 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 2027 €/m² | 2364 €/m² | 1526 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1954 €/m² | 2310 €/m² | 1500 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1891 €/m² | 2342 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1844 €/m² | 2326 €/m² | 1490 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1882 €/m² | 2382 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 2275 €/m² | 2420 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 2390 €/m² | 2502 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 2295 €/m² | 2569 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 2380 €/m² | 2538 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 2480 €/m² | 2503 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 2717 €/m² | 2471 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2573 €/m² | 2465 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 2508 €/m² | 2515 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 2598 €/m² | 2561 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 2583 €/m² | 2582 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 2402 €/m² | 2587 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 2408 €/m² | 2589 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2437 €/m² | 2685 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 2497 €/m² | 2655 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 2529 €/m² | 2677 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2493 €/m² | 2704 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2456 €/m² | 2694 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2640 €/m² | 2768 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2585 €/m² | 2808 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2765 €/m² | 2883 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2833 €/m² | 2949 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 3050 €/m² | 3047 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2977 €/m² | 3072 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 3006 €/m² | 3115 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2828 €/m² | 3083 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2924 €/m² | 3032 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2804 €/m² | 2978 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2977 €/m² | 2922 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2894 €/m² | 2863 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2711 €/m² | 2831 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2604 €/m² | 2773 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2546 €/m² | 2724 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2554 €/m² | 2602 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2586 €/m² | 2523 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2435 €/m² | 2492 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2430 €/m² | 2445 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Galdakao
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 257 481 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 982 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Valores da Província de Bizkaia: Galdakao não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 41,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1833
Valores da Província de Bizkaia: Galdakao não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2019. A maior começou em 2.º trim. 2022.
- Maior queda
- −8,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 15 meses
3,9% das 13 683 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 3,9%
- Casas vazias
- 536