Comunitat Valenciana · relatório
Casas novas em Comunitat Valenciana
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 90,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 22 003
- Por 1000 habitantes
- 4,1
Casas licenciadas para construção em Comunitat Valenciana
Fogos em edifícios novos aprovados nos 12 meses anteriores, em cada mês.
- Comunitat Valenciana
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| 05/2026 | 22 003 |
| 04/2026 | 22 010 |
| 03/2026 | 21 775 |
| 02/2026 | 22 065 |
| 01/2026 | 21 472 |
| 12/2025 | 19 772 |
| 11/2025 | 18 684 |
| 10/2025 | 17 490 |
| 09/2025 | 17 078 |
| 08/2025 | 17 270 |
| 07/2025 | 17 001 |
| 06/2025 | 15 780 |
| 05/2025 | 16 260 |
| 04/2025 | 15 587 |
| 03/2025 | 15 986 |
| 02/2025 | 14 887 |
| 01/2025 | 14 035 |
| 12/2024 | 13 426 |
| 11/2024 | 14 033 |
| 10/2024 | 14 121 |
| 09/2024 | 13 886 |
| 08/2024 | 13 338 |
| 07/2024 | 13 155 |
| 06/2024 | 13 009 |
| 05/2024 | 12 854 |
| 04/2024 | 13 705 |
| 03/2024 | 13 185 |
| 02/2024 | 13 600 |
| 01/2024 | 13 524 |
| 12/2023 | 13 467 |
| 11/2023 | 12 865 |
| 10/2023 | 13 066 |
| 09/2023 | 12 966 |
| 08/2023 | 12 608 |
| 07/2023 | 12 385 |
| 06/2023 | 12 330 |
| 05/2023 | 11 857 |
| 04/2023 | 10 892 |
| 03/2023 | 10 208 |
| 02/2023 | 9936 |
| 01/2023 | 10 171 |
| 12/2022 | 10 448 |
| 11/2022 | 10 851 |
| 10/2022 | 10 223 |
| 09/2022 | 10 120 |
| 08/2022 | 10 743 |
| 07/2022 | 11 366 |
| 06/2022 | 11 379 |
| 05/2022 | 10 816 |
| 04/2022 | 10 815 |
| 03/2022 | 11 406 |
| 02/2022 | 11 401 |
| 01/2022 | 10 880 |
| 12/2021 | 10 637 |
| 11/2021 | 9858 |
| 10/2021 | 10 158 |
| 09/2021 | 10 425 |
| 08/2021 | 10 221 |
| 07/2021 | 9569 |
| 06/2021 | 9422 |
| 05/2021 | 9520 |
| 04/2021 | 9339 |
| 03/2021 | 9067 |
| 02/2021 | 9155 |
| 01/2021 | 9956 |
| 12/2020 | 10 335 |
| 11/2020 | 10 595 |
| 10/2020 | 10 440 |
| 09/2020 | 10 334 |
| 08/2020 | 10 553 |
| 07/2020 | 10 620 |
| 06/2020 | 10 935 |
| 05/2020 | 11 175 |
| 04/2020 | 11 208 |
| 03/2020 | 11 472 |
| 02/2020 | 11 394 |
| 01/2020 | 11 351 |
| 12/2019 | 11 325 |
| 11/2019 | 11 671 |
| 10/2019 | 12 193 |
| 09/2019 | 12 328 |
| 08/2019 | 11 881 |
| 07/2019 | 11 839 |
| 06/2019 | 11 407 |
| 05/2019 | 11 362 |
| 04/2019 | 11 783 |
| 03/2019 | 11 439 |
| 02/2019 | 11 258 |
| 01/2019 | 10 973 |
| 12/2018 | 10 480 |
| 11/2018 | 10 461 |
| 10/2018 | 9887 |
| 09/2018 | 9697 |
| 08/2018 | 10 009 |
| 07/2018 | 10 156 |
| 06/2018 | 10 337 |
| 05/2018 | 10 144 |
| 04/2018 | 9681 |
| 03/2018 | 9419 |
| 02/2018 | 9102 |
| 01/2018 | 8780 |
| 12/2017 | 8735 |
| 11/2017 | 8393 |
| 10/2017 | 8082 |
| 09/2017 | 7922 |
| 08/2017 | 7422 |
| 07/2017 | 7213 |
| 06/2017 | 6848 |
| 05/2017 | 6639 |
| 04/2017 | 6688 |
| 03/2017 | 7107 |
| 02/2017 | 7269 |
| 01/2017 | 7043 |
| 12/2016 | 6859 |
| 11/2016 | 6493 |
| 10/2016 | 6490 |
| 09/2016 | 6325 |
| 08/2016 | 6336 |
| 07/2016 | 6441 |
| 06/2016 | 6205 |
| 05/2016 | 6265 |
| 04/2016 | 5778 |
| 03/2016 | 5421 |
| 02/2016 | 4839 |
| 01/2016 | 5130 |
| 12/2015 | 5081 |
| 11/2015 | 4822 |
| 10/2015 | 4457 |
| 09/2015 | 4426 |
| 08/2015 | 4159 |
| 07/2015 | 4048 |
| 06/2015 | 4002 |
| 05/2015 | 3538 |
| 04/2015 | 3527 |
| 03/2015 | 3430 |
| 02/2015 | 3561 |
| 01/2015 | 3271 |
| 12/2014 | 3146 |
| 11/2014 | 3268 |
| 10/2014 | 3422 |
| 09/2014 | 3373 |
| 08/2014 | 3300 |
| 07/2014 | 3243 |
| 06/2014 | 3204 |
| 05/2014 | 3269 |
| 04/2014 | 3238 |
| 03/2014 | 3125 |
| 02/2014 | 3194 |
| 01/2014 | 3075 |
| 12/2013 | 3062 |
| 11/2013 | 3018 |
| 10/2013 | 2914 |
| 09/2013 | 2947 |
| 08/2013 | 2986 |
| 07/2013 | 2851 |
| 06/2013 | 2702 |
| 05/2013 | 2687 |
| 04/2013 | 2809 |
| 03/2013 | 3006 |
| 02/2013 | 2853 |
| 01/2013 | 2832 |
| 12/2012 | 2716 |
| 11/2012 | 3058 |
| 10/2012 | 3174 |
| 09/2012 | 3255 |
| 08/2012 | 3302 |
| 07/2012 | 3435 |
| 06/2012 | 3579 |
| 05/2012 | 3959 |
| 04/2012 | 4053 |
| 03/2012 | 3944 |
| 02/2012 | 4276 |
| 01/2012 | 4478 |
| 12/2011 | 4745 |
| 11/2011 | 4585 |
| 10/2011 | 4681 |
| 09/2011 | 4658 |
| 08/2011 | 5031 |
| 07/2011 | 5068 |
| 06/2011 | 5456 |
| 05/2011 | 5500 |
| 04/2011 | 5867 |
| 03/2011 | 5945 |
| 02/2011 | 6109 |
| 01/2011 | 6385 |
| 12/2010 | 6504 |
| 11/2010 | 6486 |
| 10/2010 | 6775 |
| 09/2010 | 7010 |
| 08/2010 | 6911 |
| 07/2010 | 6926 |
| 06/2010 | 7184 |
| 05/2010 | 7084 |
| 04/2010 | 6960 |
| 03/2010 | 7151 |
| 02/2010 | 7721 |
| 01/2010 | 7793 |
| 12/2009 | 8259 |
| 11/2009 | 8690 |
| 10/2009 | 9931 |
| 09/2009 | 10 894 |
| 08/2009 | 11 576 |
| 07/2009 | 11 643 |
| 06/2009 | 13 122 |
| 05/2009 | 14 813 |
| 04/2009 | 16 886 |
| 03/2009 | 19 746 |
| 02/2009 | 22 519 |
| 01/2009 | 24 663 |
| 12/2008 | 27 604 |
| 11/2008 | 31 242 |
| 10/2008 | 35 423 |
| 09/2008 | 39 432 |
| 08/2008 | 44 418 |
| 07/2008 | 47 789 |
| 06/2008 | 52 920 |
| 05/2008 | 58 766 |
| 04/2008 | 62 975 |
| 03/2008 | 68 606 |
| 02/2008 | 79 544 |
| 01/2008 | 85 289 |
| 12/2007 | 88 819 |
| 11/2007 | 91 709 |
| 10/2007 | 94 036 |
| 09/2007 | 98 262 |
| 08/2007 | 111 643 |
| 07/2007 | 114 214 |
| 06/2007 | 119 409 |
| 05/2007 | 123 685 |
| 04/2007 | 126 585 |
| 03/2007 | 124 852 |
| 02/2007 | 119 788 |
| 01/2007 | 119 507 |
| 12/2006 | 120 721 |
| 11/2006 | 121 491 |
| 10/2006 | 121 589 |
| 09/2006 | 119 932 |
| 08/2006 | 109 095 |
| 07/2006 | 107 688 |
| 06/2006 | 103 231 |
| 05/2006 | 100 359 |
| 04/2006 | 100 696 |
| 03/2006 | 102 520 |
| 02/2006 | 101 455 |
| 01/2006 | 101 460 |
| 12/2005 | 100 204 |
| 11/2005 | 100 380 |
| 10/2005 | 99 695 |
| 09/2005 | 99 903 |
| 08/2005 | 98 980 |
| 07/2005 | 97 412 |
| 06/2005 | 101 194 |
| 05/2005 | 99 939 |
| 04/2005 | 99 808 |
| 03/2005 | 97 668 |
| 02/2005 | 99 241 |
| 01/2005 | 98 388 |
| 12/2004 | 98 176 |
| 11/2004 | 98 349 |
| 10/2004 | 99 195 |
| 09/2004 | 99 914 |
| 08/2004 | 100 297 |
| 07/2004 | 99 519 |
| 06/2004 | 99 469 |
| 05/2004 | 100 044 |
| 04/2004 | 98 555 |
| 03/2004 | 99 889 |
| 02/2004 | 98 748 |
| 01/2004 | 100 497 |
| 12/2003 | 100 097 |
| 11/2003 | 97 954 |
| 10/2003 | 95 380 |
| 09/2003 | 94 772 |
| 08/2003 | 93 767 |
| 07/2003 | 94 722 |
| 06/2003 | 91 301 |
| 05/2003 | 89 565 |
| 04/2003 | 89 533 |
| 03/2003 | 87 196 |
| 02/2003 | 82 844 |
| 01/2003 | 80 125 |
| 12/2002 | 79 607 |
| 11/2002 | 79 119 |
| 10/2002 | 80 682 |
| 09/2002 | 77 588 |
| 08/2002 | 75 416 |
| 07/2002 | 74 345 |
| 06/2002 | 73 163 |
| 05/2002 | 73 093 |
| 04/2002 | 72 100 |
| 03/2002 | 71 153 |
| 02/2002 | 73 164 |
| 01/2002 | 74 176 |
| 12/2001 | 74 371 |
| 11/2001 | 73 483 |
| 10/2001 | 73 118 |
| 09/2001 | 72 159 |
| 08/2001 | 73 313 |
| 07/2001 | 75 260 |
| 06/2001 | 75 578 |
| 05/2001 | 75 010 |
| 04/2001 | 77 440 |
| 03/2001 | 81 753 |
| 02/2001 | 81 947 |
| 01/2001 | 82 518 |
| 12/2000 | 82 775 |
| 11/2000 | 83 530 |
| 10/2000 | 85 818 |
| 09/2000 | 88 075 |
| 08/2000 | 88 906 |
| 07/2000 | 87 561 |
| 06/2000 | 88 444 |
| 05/2000 | 89 316 |
| 04/2000 | 88 264 |
| 03/2000 | 84 400 |
| 02/2000 | 83 633 |
| 01/2000 | 80 590 |
| 12/1999 | 78 769 |
| 11/1999 | 79 135 |
| 10/1999 | 75 628 |
| 09/1999 | 75 149 |
| 08/1999 | 71 974 |
| 07/1999 | 72 206 |
| 06/1999 | 70 248 |
| 05/1999 | 68 233 |
| 04/1999 | 65 072 |
| 03/1999 | 64 105 |
| 02/1999 | 61 667 |
| 01/1999 | 60 283 |
| 12/1998 | 58 133 |
| 11/1998 | 57 457 |
| 10/1998 | 55 678 |
| 09/1998 | 55 002 |
| 08/1998 | 54 471 |
| 07/1998 | 52 895 |
| 06/1998 | 51 048 |
| 05/1998 | 49 419 |
| 04/1998 | 47 056 |
| 03/1998 | 46 152 |
| 02/1998 | 45 643 |
| 01/1998 | 45 083 |
| 12/1997 | 45 648 |
| 11/1997 | 43 048 |
| 10/1997 | 42 572 |
| 09/1997 | 40 735 |
| 08/1997 | 40 870 |
| 07/1997 | 40 698 |
| 06/1997 | 40 531 |
| 05/1997 | 39 213 |
| 04/1997 | 39 169 |
| 03/1997 | 38 178 |
| 02/1997 | 37 845 |
| 01/1997 | 37 283 |
| 12/1996 | 36 716 |
| 11/1996 | 35 428 |
| 10/1996 | 34 429 |
| 09/1996 | 34 205 |
| 08/1996 | 32 819 |
| 07/1996 | 33 089 |
| 06/1996 | 32 610 |
| 05/1996 | 33 607 |
| 04/1996 | 33 665 |
| 03/1996 | 33 693 |
| 02/1996 | 35 382 |
| 01/1996 | 36 489 |
| 12/1995 | 37 334 |
| 11/1995 | 38 608 |
| 10/1995 | 39 180 |
| 09/1995 | 38 915 |
| 08/1995 | 39 990 |
| 07/1995 | 40 097 |
| 06/1995 | 39 358 |
| 05/1995 | 38 819 |
| 04/1995 | 38 004 |
| 03/1995 | 37 396 |
| 02/1995 | 35 377 |
| 01/1995 | 34 205 |
| 12/1994 | 32 227 |
| 11/1994 | 31 406 |
| 10/1994 | 29 759 |
| 09/1994 | 28 449 |
| 08/1994 | 26 810 |
| 07/1994 | 25 915 |
| 06/1994 | 24 973 |
| 05/1994 | 24 807 |
| 04/1994 | 24 807 |
| 03/1994 | 24 107 |
| 02/1994 | 24 394 |
| 01/1994 | 25 281 |
| 12/1993 | 25 827 |
| 11/1993 | 25 418 |
| 10/1993 | 25 848 |
| 09/1993 | 26 196 |
| 08/1993 | 26 713 |
| 07/1993 | 26 248 |
| 06/1993 | 26 281 |
| 05/1993 | 26 060 |
| 04/1993 | 26 191 |
| 03/1993 | 27 064 |
| 02/1993 | 26 834 |
| 01/1993 | 25 612 |
| 12/1992 | 25 254 |
| 11/1992 | 25 859 |
| 10/1992 | 26 599 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Comunitat Valenciana
Casas com certificado de conclusão (colunas) face a casas em projetos aprovados (linha), em cada ano desde 1992. MIVAU.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 6736 | 19 772 |
| 2024 | 6491 | 13 426 |
| 2023 | 7304 | 13 467 |
| 2022 | 9965 | 10 448 |
| 2021 | 9977 | 10 637 |
| 2020 | 9842 | 10 335 |
| 2019 | 7208 | 11 325 |
| 2018 | 6823 | 10 480 |
| 2017 | 6339 | 8735 |
| 2016 | 5308 | 6859 |
| 2015 | 5240 | 5081 |
| 2014 | 4829 | 3146 |
| 2013 | 6789 | 3062 |
| 2012 | 12 868 | 2716 |
| 2011 | 18 813 | 4745 |
| 2010 | 33 898 | 6504 |
| 2009 | 51 136 | 8259 |
| 2008 | 110 233 | 27 604 |
| 2007 | 118 227 | 88 819 |
| 2006 | 102 229 | 120 721 |
| 2005 | 84 969 | 100 204 |
| 2004 | 72 853 | 98 176 |
| 2003 | 61 998 | 100 097 |
| 2002 | 58 257 | 79 607 |
| 2001 | 48 940 | 74 371 |
| 2000 | 59 787 | 82 775 |
| 1999 | 60 733 | 78 769 |
| 1998 | 40 094 | 58 133 |
| 1997 | 36 201 | 45 648 |
| 1996 | 34 430 | 36 716 |
| 1995 | 33 837 | 37 334 |
| 1994 | 28 740 | 32 227 |
| 1993 | 28 325 | 25 827 |
| 1992 | 26 996 | 25 254 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 1,2
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Um visado é a aprovação do projeto pelo colégio de arquitetos, anterior à licença municipal; nem todas as casas aprovadas são construídas. Ceuta e Melilla não publicam nenhum.
Outros relatórios sobre Comunitat Valenciana
Valores de Spain: Comunitat Valenciana não tem dados próprios fiáveis.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 174 150 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 664 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 40%
Compradores a viver no estrangeiro compraram 18,2% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 18,2%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 1995. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −34,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 138 meses
Em 2024, a população aumentou 104 937 e concluíram-se 6491 casas: 16,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 16,2
- Variação da população, 2024
- +104 937
14,0% das 3 285 786 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,0%
- Casas vazias
- 459 765
Em 2025, 15% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 15%
Entidades públicas contrataram aqui 31 M € em obras de habitação em 2025, e 61,2 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 31 M €
- Por residente, 2025
- 6 €